![]() |
|
|
|
|
|
|
师范院校 综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 61.0 | 77.91 | 58.11 | 63.07 | 66.42 | 41.56 | 46.44 |
| 2 | 华东师范大学 | 46.0 | 67.30 | 43.15 | 34.41 | 64.62 | 25.35 | 46.57 |
| 3 | 华中师范大学 | 38.0 | 52.76 | 33.35 | 33.68 | 54.57 | 19.28 | 32.65 |
| 4 | 东北师范大学 | 35.0 | 58.58 | 25.03 | 17.21 | 60.02 | 25.93 | 29.40 |
| 5 | 华南师范大学 | 29.0 | 50.00 | 9.35 | 29.63 | 43.25 | 18.62 | 27.80 |
| 南京师范大学 | 29.0 | 48.26 | 12.73 | 22.21 | 46.71 | 19.56 | 29.62 | |
| 7 | 陕西师范大学 | 28.0 | 44.19 | 17.91 | 19.97 | 48.28 | 18.66 | 23.39 |
| 8 | 湖南师范大学 | 26.0 | 50.29 | 4.65 | 18.89 | 46.46 | 19.24 | 27.24 |
| 9 | 首都师范大学 | 23.0 | -- | 8.38 | 18.31 | 46.44 | 21.28 | 30.95 |
| 10 | 山东师范大学 | 20.0 | -- | 8.72 | 10.70 | 50.86 | 18.47 | 19.20 |
| 福建师范大学 | 20.0 | -- | 10.70 | 15.77 | 42.53 | 13.26 | 22.73 | |
| 12 | 西北师范大学 | 19.0 | -- | 5.93 | 18.28 | 42.39 | 14.82 | 22.67 |
| 西南师范大学 | 19.0 | -- | 8.26 | 16.50 | 47.03 | 12.80 | 19.19 | |
| 天津师范大学 | 19.0 | -- | 10.14 | 13.28 | 43.53 | 13.45 | 24.11 | |
| 安徽师范大学 | 19.0 | -- | 5.64 | 12.32 | 43.34 | 9.33 | 36.91 | |
| 上海师范大学 | 19.0 | -- | 5.45 | 13.46 | 45.19 | 13.10 | 26.64 | |
| 17 | 曲阜师范大学 | 18.0 | -- | 3.90 | 15.09 | 46.30 | 13.53 | 20.21 |
| 辽宁师范大学 | 18.0 | -- | 6.56 | 12.56 | 44.40 | 14.48 | 20.13 | |
| 19 | 河北师范大学 | 17.0 | -- | 3.58 | 11.39 | 45.27 | 9.64 | 27.52 |
| 河南师范大学 | 17.0 | -- | 4.14 | 14.50 | 45.11 | 11.36 | 18.22 | |
| 21 | 广西师范大学 | 16.0 | -- | 5.56 | 5.96 | 42.19 | 15.42 | 20.57 |
| 浙江师范大学 | 16.0 | -- | 1.42 | 16.57 | 41.58 | 10.15 | 16.82 | |
| 23 | 云南师范大学 | 15.0 | -- | 2.96 | 11.38 | 36.82 | 9.75 | 23.12 |
| 24 | 江西师范大学 | 14.0 | -- | 4.63 | 9.43 | 43.08 | 6.52 | 18.82 |
| 徐州师范大学 | 14.0 | -- | 1.65 | 10.22 | 39.01 | 12.32 | 17.15 | |
| 沈阳师范大学 | 14.0 | -- | 3.97 | 4.77 | 38.77 | 12.81 | 20.01 | |
| 四川师范大学 | 14.0 | -- | 2.43 | 10.48 | 40.38 | 6.03 | 19.31 | |
| 28 | 吉林师范大学 | 13.0 | -- | 0.61 | 6.04 | 37.01 | 15.35 | 17.42 |
| 淮北煤炭师范学院 | 13.0 | -- | -- | 7.82 | 38.37 | 12.86 | 14.81 | |
| 烟台师范学院 | 13.0 | -- | 5.16 | 7.15 | 42.75 | 6.86 | 12.55 | |
| 哈尔滨师范大学 | 13.0 | -- | 6.53 | 3.78 | 39.27 | 7.38 | 17.42 | |
| 山西师范大学 | 13.0 | -- | 0.91 | 6.91 | 39.06 | 10.39 | 15.90 | |
| 西华师范大学 | 13.0 | -- | 8.54 | 4.71 | 38.37 | 5.58 | 15.48 | |
| 34 | 温州师范学院 | 12.0 | -- | -- | 10.21 | 38.83 | 8.35 | 13.66 |
| 南通师范学院 | 12.0 | -- | -- | 7.61 | 37.81 | 8.87 | 18.04 | |
| 洛阳师范学院 | 12.0 | -- | -- | 8.47 | 40.53 | 10.22 | 11.33 | |
| 内蒙古师范大学 | 12.0 | -- | 2.97 | 5.00 | 41.46 | 7.82 | 15.58 | |
| 湛江师范学院 | 12.0 | -- | -- | 11.74 | 34.54 | 10.85 | 10.18 | |
| 重庆师范大学 | 12.0 | -- | 4.16 | 6.02 | 39.66 | 5.91 | 11.71 | |
| 淮阴师范学院 | 12.0 | -- | -- | 5.52 | 37.55 | 9.35 | 15.51 | |
| 41 | 绍兴文理学院 | 11.0 | -- | -- | 5.50 | 38.75 | 9.79 | 13.11 |
| 杭州师范学院 | 11.0 | -- | 0.55 | 5.31 | 39.83 | 6.53 | 15.40 | |
| 信阳师范学院 | 11.0 | -- | 0.51 | 6.60 | 41.13 | 7.04 | 10.34 | |
| 天水师范学院 | 11.0 | -- | -- | 4.13 | 36.78 | 12.24 | 10.88 | |
| 盐城师范学院 | 11.0 | -- | -- | 7.02 | 37.36 | 6.67 | 12.58 | |
| 安阳师范学院 | 11.0 | -- | -- | 1.25 | 40.86 | 10.64 | 13.13 | |
| 上饶师范学院 | 11.0 | -- | -- | 2.44 | 36.31 | 12.39 | 11.92 | |
| 漳州师范学院 | 11.0 | -- | -- | 6.53 | 35.50 | 9.46 | 9.32 | |
| 内江师范学院 | 11.0 | -- | -- | 3.29 | 36.45 | 10.18 | 13.15 | |
| 海南师范学院 | 11.0 | -- | -- | 4.97 | 35.68 | 9.19 | 12.04 | |
| 51 | 南阳师范学院 | 10.0 | -- | -- | 2.33 | 39.46 | 8.16 | 14.51 |
| 商丘师范学院 | 10.0 | -- | -- | 4.34 | 39.86 | 7.36 | 11.61 | |
| 泉州师范学院 | 10.0 | -- | -- | 2.84 | 35.01 | 11.04 | 13.35 | |
| 广东技术师范学院 | 10.0 | -- | -- | 4.50 | 34.55 | 7.66 | 15.88 | |
| 青海师范大学 | 10.0 | -- | -- | 2.17 | 31.65 | 11.89 | 16.32 | |
| 湖北师范学院 | 10.0 | -- | -- | 7.66 | 38.76 | 4.77 | 10.40 | |
| 河北科技师范学院 | 10.0 | -- | -- | 1.39 | 38.57 | 11.36 | 11.44 | |
| 楚雄师范学院 | 10.0 | -- | -- | 2.74 | 32.51 | 11.39 | 14.34 | |
| 临沂师范学院 | 10.0 | -- | -- | 2.51 | 42.23 | 5.79 | 13.13 | |
| 贵州师范大学 | 10.0 | -- | 1.63 | 2.10 | 34.33 | 6.77 | 17.22 | |
| 江苏技术师范学院 | 10.0 | -- | -- | 5.80 | 36.41 | 7.12 | 9.93 | |
| 河南职业技术师范学院 | 10.0 | -- | -- | 2.02 | 39.04 | 10.04 | 9.25 | |
| 湖州师范学院 | 10.0 | -- | -- | 1.59 | 38.19 | 8.36 | 13.33 | |
| 安庆师范学院 | 10.0 | -- | -- | 4.71 | 38.34 | 7.39 | 8.95 | |
| 衡阳师范学院 | 10.0 | -- | -- | 4.38 | 38.08 | 6.75 | 10.71 | |
| 太原师范学院 | 10.0 | -- | -- | 4.59 | 38.96 | 5.69 | 10.45 | |
| 唐山师范学院 | 10.0 | -- | -- | 3.02 | 39.72 | 6.66 | 10.55 | |
| 廊坊师范学院 | 10.0 | -- | -- | 1.57 | 39.33 | 8.12 | 10.76 | |
| 玉溪师范学院 | 10.0 | -- | -- | 0.78 | 32.79 | 11.39 | 13.17 | |
| 忻州师范学院 | 10.0 | -- | -- | 0.99 | 37.37 | 8.85 | 12.12 | |
| 黄冈师范学院 | 10.0 | -- | -- | 6.52 | 37.75 | 3.99 | 9.18 | |
| 曲靖师范学院 | 10.0 | -- | -- | 1.35 | 32.83 | 10.33 | 12.90 | |
| 雁北师范学院 | 10.0 | -- | -- | 3.46 | 37.82 | 7.81 | 8.00 | |
| 74 | 通化师范学院 | 9.0 | -- | -- | 2.33 | 35.08 | 11.39 | 6.97 |
| 井冈山师范学院 | 9.0 | -- | -- | 0.85 | 35.63 | 9.53 | 12.05 | |
| 赣南师范学院 | 9.0 | -- | -- | 0.82 | 38.60 | 7.18 | 12.44 | |
| 茂名学院 | 9.0 | -- | -- | 4.32 | 33.64 | 6.92 | 11.39 | |
| 阜阳师范学院 | 9.0 | -- | -- | 5.68 | 38.08 | 3.90 | 9.02 | |
| 长春师范学院 | 9.0 | -- | -- | 2.83 | 34.99 | 8.04 | 10.77 | |
| 鞍山师范学院 | 9.0 | -- | -- | 2.46 | 35.33 | 9.15 | 9.00 | |
| 新疆师范大学 | 9.0 | -- | 1.37 | 1.72 | 37.42 | 7.78 | 8.06 | |
| 宝鸡文理学院 | 9.0 | -- | -- | 3.32 | 34.58 | 7.01 | 10.92 | |
| 喀什师范学院 | 9.0 | -- | -- | 0.89 | 31.07 | 11.39 | 11.84 | |
| 广西师范学院 | 9.0 | -- | 0.60 | 1.38 | 34.52 | 7.28 | 12.89 | |
| 天津职业技术师范学院 | 9.0 | -- | -- | 2.62 | 37.66 | 3.95 | 13.48 | |
| 咸阳师范学院 | 9.0 | -- | -- | 2.36 | 33.40 | 8.36 | 10.26 | |
| 淮南师范学院 | 9.0 | -- | -- | 1.47 | 37.34 | 6.49 | 10.00 | |
| 伊犁师范学院 | 9.0 | -- | -- | 0.42 | 32.60 | 11.39 | 8.79 | |
| 吉林工程技术师范学院 | 9.0 | -- | -- | 0.30 | 35.56 | 9.91 | 7.17 | |
| 乐山师范学院 | 9.0 | -- | -- | 1.75 | 35.96 | 6.96 | 7.91 | |
| 91 | 涪陵师范学院 | 8.0 | -- | -- | 1.67 | 35.52 | 6.58 | 8.47 |
| 渭南师范学院 | 8.0 | -- | -- | 1.89 | 34.35 | 6.92 | 8.20 | |
| 牡丹江师范学院 | 8.0 | -- | -- | 1.84 | 36.05 | 6.70 | 4.32 | |
| 94 | 遵义师范学院 | 7.0 | -- | -- | 0.83 | 31.33 | 6.04 | 7.38 |
| 黔南民族师范学院 | 7.0 | -- | -- | 0.15 | 31.38 | 6.29 | 7.35 | |
| 韩山师范学院 | 7.0 | -- | -- | 1.31 | 33.90 | 4.09 | 6.15 | |
| 玉林师范学院 | 7.0 | -- | -- | 0.50 | 33.12 | 3.53 | 7.00 | |
| 98 | 周口师范学院 | 6.0 | -- | -- | 1.97 | -- | 12.65 | 17.48 |
| 99 | 陇东学院 | 5.0 | -- | -- | 5.24 | -- | 9.82 | 10.83 |
| 呼伦贝尔学院 | 5.0 | -- | -- | 1.55 | -- | 11.39 | 10.87 | |
| 白城师范学院 | 5.0 | -- | -- | 1.38 | -- | 11.39 | 10.86 | |
| 102 | 赤峰学院 | 4.0 | -- | -- | 1.21 | -- | 11.39 | 4.41 |
| 103 | 绵阳师范学院 | 3.0 | -- | -- | 1.41 | -- | 4.83 | 9.02 |
| 网大教育项目 | 北京经济技术职业学院
梅西大学优秀学生选拔计划 新西兰惠灵顿理工学院 网上攻读美国南哥大MBA 广州南哥大MBA面授班 英国爱丁堡商学院远程教育 梅西大学全英文EMBA |
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2003 NETBIG.COM(CHINA) LIMITED All Rights Reserved |