![]() |
|
|
|
|
|
|
医药院校 综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海第二医科大学 | 46.0 | 63.66 | 40.32 | 55.71 | 63.64 | 27.31 | 14.11 |
| 2 | 中国医科大学 | 37.0 | -- | 46.25 | 28.45 | 76.01 | 17.89 | 15.20 |
| 3 | 首都医科大学 | 35.0 | 60.32 | 43.71 | 21.11 | 60.29 | 14.68 | 9.27 |
| 4 | 南京医科大学 | 34.0 | 49.42 | 21.88 | 46.67 | 50.55 | 13.18 | 16.43 |
| 哈尔滨医科大学 | 34.0 | 54.36 | 30.37 | 15.45 | 53.50 | 33.45 | 15.25 | |
| 上海中医药大学 | 34.0 | -- | 61.94 | 10.71 | 61.33 | 15.99 | 18.44 | |
| 7 | 重庆医科大学 | 32.0 | -- | 39.21 | 31.17 | 56.95 | 15.61 | 12.34 |
| 8 | 北京中医药大学 | 30.0 | 48.26 | 40.03 | 7.03 | 55.97 | 18.93 | 11.94 |
| 9 | 南京中医药大学 | 28.0 | -- | 43.44 | 12.70 | 58.41 | 16.05 | 11.79 |
| 中国药科大学 | 28.0 | 49.27 | 15.06 | 15.80 | 52.43 | 19.58 | 20.44 | |
| 11 | 天津医科大学 | 27.0 | 49.27 | 26.81 | 15.83 | 52.74 | 9.95 | 11.03 |
| 12 | 沈阳药科大学 | 24.0 | -- | 14.69 | 22.53 | 54.94 | 19.76 | 12.97 |
| 广州中医药大学 | 24.0 | -- | 32.21 | 17.35 | 52.50 | 8.70 | 13.00 | |
| 14 | 广西医科大学 | 23.0 | -- | 14.94 | 26.10 | 44.43 | 16.84 | 10.53 |
| 15 | 天津中医学院 | 22.0 | -- | 34.72 | 6.50 | 47.74 | 12.57 | 8.49 |
| 16 | 广州医学院 | 20.0 | -- | 9.62 | 23.20 | 42.47 | 14.73 | 12.08 |
| 山西医科大学 | 20.0 | -- | 15.43 | 15.22 | 44.70 | 17.80 | 9.92 | |
| 成都中医药大学 | 20.0 | -- | 20.86 | 11.47 | 48.06 | 10.83 | 12.12 | |
| 山东中医药大学 | 20.0 | -- | 21.73 | 10.73 | 52.58 | 10.26 | 8.29 | |
| 20 | 大连医科大学 | 19.0 | -- | 13.37 | 17.98 | 45.40 | 15.34 | 6.26 |
| 安徽医科大学 | 19.0 | -- | 11.02 | 20.85 | 43.72 | 10.82 | 13.56 | |
| 河北医科大学 | 19.0 | -- | 14.91 | 12.66 | 49.94 | 11.57 | 10.13 | |
| 23 | 湖北中医学院 | 18.0 | -- | 17.10 | 7.21 | 53.30 | 10.37 | 9.96 |
| 湖南中医学院 | 18.0 | -- | 18.25 | 12.11 | 44.95 | 9.49 | 8.11 | |
| 25 | 浙江中医学院 | 17.0 | -- | 8.60 | 16.09 | 45.79 | 11.18 | 10.74 |
| 福建医科大学 | 17.0 | -- | 9.33 | 20.77 | 44.13 | 7.61 | 7.15 | |
| 辽宁中医学院 | 17.0 | -- | 16.93 | 2.65 | 45.67 | 17.03 | 9.29 | |
| 28 | 贵阳医学院 | 16.0 | -- | 7.98 | 16.51 | 38.09 | 11.18 | 11.85 |
| 昆明医学院 | 16.0 | -- | 9.17 | 13.06 | 39.08 | 14.52 | 8.42 | |
| 广东医学院 | 16.0 | -- | 5.21 | 19.78 | 40.17 | 10.24 | 8.13 | |
| 黑龙江中医药大学 | 16.0 | -- | 21.73 | 1.47 | 48.11 | 10.17 | 6.30 | |
| 温州医学院 | 16.0 | -- | 2.08 | 24.59 | 40.88 | 4.46 | 11.79 | |
| 南通医学院 | 16.0 | -- | 4.88 | 9.85 | 45.05 | 16.28 | 10.94 | |
| 兰州医学院 | 16.0 | -- | 7.51 | 12.42 | 47.56 | 9.37 | 7.98 | |
| 35 | 徐州医学院 | 15.0 | -- | 4.42 | 9.59 | 46.13 | 13.13 | 9.28 |
| 新疆医科大学 | 15.0 | -- | 14.62 | 3.16 | 43.23 | 11.38 | 9.68 | |
| 滨州医学院 | 15.0 | -- | -- | 7.05 | 42.22 | 21.43 | 9.27 | |
| 38 | 泰山医学院 | 14.0 | -- | 2.27 | 5.05 | 44.28 | 18.23 | 10.61 |
| 内蒙古医学院 | 14.0 | -- | 9.75 | 3.59 | 44.44 | 12.59 | 8.59 | |
| 福建中医学院 | 14.0 | -- | 11.52 | 5.41 | 40.91 | 10.37 | 8.19 | |
| 宁夏医学院 | 14.0 | -- | 9.05 | 9.10 | 33.20 | 12.00 | 9.60 | |
| 潍坊医学院 | 14.0 | -- | 5.15 | 5.54 | 46.39 | 11.89 | 7.98 | |
| 43 | 济宁医学院 | 13.0 | -- | -- | 9.24 | 42.44 | 11.67 | 8.44 |
| 河南中医学院 | 13.0 | -- | 5.45 | 4.90 | 44.86 | 8.72 | 9.34 | |
| 遵义医学院 | 13.0 | -- | 6.75 | 4.61 | 35.69 | 11.95 | 10.52 | |
| 46 | 新乡医学院 | 12.0 | -- | 1.14 | 9.51 | 42.24 | 5.97 | 13.53 |
| 陕西中医学院 | 12.0 | -- | 10.20 | 0.80 | 41.61 | 8.29 | 10.78 | |
| 安徽中医学院 | 12.0 | -- | 4.22 | 10.14 | 40.61 | 5.90 | 6.92 | |
| 锦州医学院 | 12.0 | -- | 3.24 | 3.10 | 38.37 | 15.00 | 6.73 | |
| 华北煤炭医学院 | 12.0 | -- | 2.67 | 6.62 | 40.33 | 9.30 | 6.64 | |
| 51 | 皖南医学院 | 11.0 | -- | 4.42 | 6.95 | 39.82 | 7.51 | 5.71 |
| 江西中医学院 | 11.0 | -- | 6.68 | 2.24 | 39.18 | 8.07 | 9.91 | |
| 泸州医学院 | 11.0 | -- | 2.90 | 5.22 | 40.71 | 8.38 | 7.53 | |
| 贵阳中医学院 | 11.0 | -- | 4.99 | 6.23 | 35.06 | 8.19 | 8.12 | |
| 承德医学院 | 11.0 | -- | -- | 5.87 | 41.03 | 10.71 | 6.70 | |
| 长春中医学院 | 11.0 | -- | 4.37 | 2.92 | 39.74 | 6.66 | 9.43 | |
| 甘肃中医学院 | 11.0 | -- | 5.38 | 3.81 | 36.00 | 8.23 | 7.35 | |
| 云南中医学院 | 11.0 | -- | 2.79 | 6.29 | 35.48 | 7.05 | 9.37 | |
| 广西中医学院 | 11.0 | -- | -- | 3.44 | 38.13 | 11.28 | 9.82 | |
| 60 | 海南医学院 | 10.0 | -- | -- | 3.68 | 33.86 | 12.80 | 8.80 |
| 广东药学院 | 10.0 | -- | -- | 7.84 | 34.80 | 8.46 | 6.57 | |
| 蚌埠医学院 | 10.0 | -- | 2.19 | 6.47 | 38.69 | 4.70 | 5.99 | |
| 郧阳医学院 | 10.0 | -- | -- | 4.84 | 37.48 | 9.65 | 5.88 | |
| 山西中医学院 | 10.0 | -- | -- | 3.04 | 38.71 | 10.31 | 6.19 | |
| 沈阳医学院 | 10.0 | -- | -- | 5.30 | 35.98 | 9.18 | 6.36 | |
| 长治医学院 | 10.0 | -- | -- | 2.61 | 37.50 | 11.81 | 5.52 | |
| 67 | 桂林医学院 | 9.0 | -- | -- | 6.22 | 34.52 | 7.16 | 6.04 |
| 川北医学院 | 9.0 | -- | -- | 2.22 | 37.01 | 9.01 | 7.28 | |
| 赣南医学院 | 9.0 | -- | -- | 0.95 | 38.30 | 8.72 | 5.94 | |
| 张家口医学院 | 9.0 | -- | -- | 2.17 | 40.45 | 5.66 | 5.91 | |
| 青海医学院 | 9.0 | -- | -- | 2.97 | 28.39 | 10.60 | 8.66 | |
| 右江民族医学院 | 9.0 | -- | -- | 2.78 | 33.08 | 7.78 | 7.58 | |
| 73 | 西藏藏医学院 | 8.0 | -- | 11.95 | -- | 8.15 | 11.39 | 7.64 |
| 齐齐哈尔医学院 | 8.0 | -- | -- | 1.19 | 34.41 | 6.89 | 5.02 | |
| 75 | 牡丹江医学院 | 7.0 | -- | -- | 1.12 | 36.16 | 3.45 | 4.67 |
| 网大教育项目 | 北京经济技术职业学院
梅西大学优秀学生选拔计划 新西兰惠灵顿理工学院 网上攻读美国南哥大MBA 广州南哥大MBA面授班 英国爱丁堡商学院远程教育 梅西大学全英文EMBA |
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2003 NETBIG.COM(CHINA) LIMITED All Rights Reserved |