![]() |
|
|
|
|
|
|
林业院校 综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京林业大学 | 30.0 | 48.55 | 22.71 | 14.84 | 52.72 | 27.71 | 18.20 |
| 2 | 东北林业大学 | 25.0 | -- | 30.08 | 10.43 | 47.20 | 19.99 | 19.09 |
| 3 | 南京林业大学 | 21.0 | -- | 18.63 | 9.09 | 47.53 | 19.87 | 18.06 |
| 4 | 中南林学院 | 16.0 | -- | 10.05 | 6.78 | 42.34 | 16.58 | 12.40 |
| 5 | 西南林学院 | 13.0 | -- | 4.46 | 6.24 | 36.02 | 13.30 | 9.16 |
| 6 | 浙江林学院 | 12.0 | -- | -- | 6.89 | 39.06 | 10.39 | 15.14 |
| 网大教育项目 | 北京经济技术职业学院
梅西大学优秀学生选拔计划 新西兰惠灵顿理工学院 网上攻读美国南哥大MBA 广州南哥大MBA面授班 英国爱丁堡商学院远程教育 梅西大学全英文EMBA |
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2003 NETBIG.COM(CHINA) LIMITED All Rights Reserved |