![]() |
|
|
|
|
|
|
理工院校 综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | 71.0 | 86.77 | 65.85 | 75.21 | 74.01 | 58.62 | 45.68 |
| 2 | 北京航空航天大学 | 57.0 | 74.85 | 35.21 | 42.78 | 80.68 | 45.64 | 70.71 |
| 3 | 天津大学 | 54.0 | 76.45 | 36.32 | 37.16 | 77.52 | 46.12 | 55.27 |
| 哈尔滨工业大学 | 54.0 | 79.07 | 32.60 | 33.78 | 69.39 | 51.59 | 62.45 | |
| 5 | 大连理工大学 | 52.0 | 67.59 | 48.41 | 39.08 | 71.92 | 40.21 | 43.56 |
| 6 | 西北工业大学 | 49.0 | 67.15 | 35.92 | 32.88 | 65.74 | 33.89 | 63.97 |
| 7 | 北京科技大学 | 48.0 | 62.35 | 32.08 | 39.31 | 67.44 | 41.75 | 43.44 |
| 8 | 同济大学 | 47.0 | 76.89 | 24.75 | 21.98 | 66.47 | 39.40 | 67.39 |
| 9 | 北京理工大学 | 46.0 | 66.86 | 31.64 | 22.84 | 67.68 | 47.80 | 45.51 |
| 10 | 华南理工大学 | 44.0 | 65.12 | 33.83 | 30.36 | 64.35 | 33.25 | 41.14 |
| 11 | 东北大学 | 40.0 | 62.65 | 24.37 | 21.70 | 58.48 | 30.77 | 53.01 |
| 12 | 石油大学 | 39.0 | 49.85 | 21.64 | 35.88 | 58.62 | 28.87 | 45.15 |
| 13 | 北京邮电大学 | 38.0 | 61.34 | 17.80 | 28.17 | 63.88 | 30.03 | 36.85 |
| 华东理工大学 | 38.0 | 59.30 | 28.67 | 26.89 | 58.74 | 23.67 | 36.58 | |
| 北方交通大学 | 38.0 | 59.16 | 19.43 | 30.05 | 62.39 | 27.69 | 33.83 | |
| 中国海洋大学 | 38.0 | 58.43 | 34.07 | 23.51 | 59.30 | 29.64 | 21.87 | |
| 17 | 南京理工大学 | 36.0 | 60.32 | 15.45 | 20.80 | 64.99 | 28.37 | 39.28 |
| 中国矿业大学 | 36.0 | 55.09 | 16.76 | 21.69 | 56.45 | 36.32 | 34.42 | |
| 南京航空航天大学 | 36.0 | 60.32 | 16.01 | 20.72 | 58.37 | 28.77 | 39.67 | |
| 20 | 西南交通大学 | 35.0 | 60.32 | 18.38 | 18.52 | 60.75 | 26.95 | 35.13 |
| 电子科技大学 | 35.0 | 61.92 | 19.97 | 22.14 | 62.53 | 18.79 | 33.69 | |
| 西安电子科技大学 | 35.0 | 57.41 | 18.91 | 27.59 | 63.55 | 20.33 | 27.56 | |
| 中国地质大学 | 35.0 | 56.10 | 14.27 | 20.14 | 56.50 | 31.02 | 40.15 | |
| 24 | 北京化工大学 | 33.0 | 48.69 | 13.48 | 29.92 | 58.12 | 22.16 | 35.06 |
| 25 | 北京工业大学 | 32.0 | 51.74 | 13.67 | 25.68 | 54.56 | 20.70 | 36.72 |
| 26 | 东华大学 | 31.0 | 46.95 | 27.79 | 15.66 | 56.94 | 15.35 | 29.44 |
| 27 | 河海大学 | 28.0 | 48.98 | 11.54 | 14.09 | 55.87 | 17.56 | 35.19 |
| 武汉理工大学 | 28.0 | 48.11 | 9.64 | 16.59 | 52.32 | 14.69 | 41.46 | |
| 29 | 福州大学 | 27.0 | 50.87 | 11.11 | 21.92 | 45.11 | 16.99 | 24.36 |
| 合肥工业大学 | 27.0 | 54.80 | 12.39 | 15.09 | 49.97 | 11.13 | 30.46 | |
| 31 | 河北工业大学 | 26.0 | 43.02 | 7.96 | 15.54 | 51.17 | 23.90 | 19.80 |
| 32 | 哈尔滨工程大学 | 25.0 | -- | 17.90 | 11.38 | 57.94 | 12.08 | 43.03 |
| 大连海事大学 | 25.0 | 45.64 | 15.26 | 7.10 | 57.62 | 17.59 | 17.33 | |
| 上海理工大学 | 25.0 | 45.64 | 7.77 | 9.00 | 51.31 | 23.60 | 22.38 | |
| 35 | 南京工业大学 | 24.0 | 42.59 | 10.06 | 12.91 | 46.35 | 17.46 | 26.03 |
| 西南石油学院 | 24.0 | -- | 21.56 | 11.09 | 52.77 | 17.11 | 24.91 | |
| 37 | 太原理工大学 | 23.0 | 44.19 | 9.62 | 10.69 | 43.96 | 13.15 | 28.19 |
| 38 | 燕山大学 | 22.0 | -- | 9.53 | 21.16 | 48.77 | 17.10 | 20.20 |
| 西安理工大学 | 22.0 | -- | 16.39 | 13.43 | 51.95 | 15.93 | 19.25 | |
| 成都理工大学 | 22.0 | -- | 12.23 | 17.13 | 43.86 | 14.23 | 28.93 | |
| 昆明理工大学 | 22.0 | -- | 13.27 | 11.41 | 42.66 | 21.77 | 25.96 | |
| 42 | 南京气象学院 | 21.0 | 39.83 | 6.21 | 17.05 | 47.49 | 12.26 | 9.09 |
| 43 | 西安建筑科技大学 | 20.0 | -- | 15.23 | 7.52 | 52.18 | 14.94 | 23.55 |
| 沈阳工业大学 | 20.0 | -- | 5.66 | 13.64 | 45.41 | 17.08 | 26.17 | |
| 45 | 南京邮电学院 | 19.0 | -- | 5.40 | 12.65 | 49.16 | 16.57 | 20.66 |
| 大庆石油学院 | 19.0 | -- | 7.19 | 12.50 | 44.60 | 12.79 | 26.48 | |
| 47 | 武汉科技大学 | 18.0 | -- | 4.07 | 10.29 | 45.74 | 17.92 | 22.79 |
| 华北电力大学 | 18.0 | -- | 8.33 | 11.04 | 50.59 | 12.30 | 15.72 | |
| 49 | 浙江工业大学 | 17.0 | -- | 2.18 | 13.08 | 45.04 | 13.18 | 24.80 |
| 辽宁石油化工大学 | 17.0 | -- | 3.83 | 13.52 | 40.70 | 15.75 | 17.29 | |
| 辽宁工程技术大学 | 17.0 | -- | 5.43 | 7.26 | 43.05 | 17.93 | 19.92 | |
| 长春理工大学 | 17.0 | -- | 11.23 | 8.36 | 45.39 | 11.80 | 15.36 | |
| 上海海运学院 | 17.0 | -- | 6.01 | 6.06 | 49.37 | 14.58 | 18.64 | |
| 54 | 长安大学 | 16.0 | -- | 5.84 | 6.98 | 46.44 | 11.20 | 23.40 |
| 青岛科技大学 | 16.0 | -- | 3.58 | 14.95 | 44.65 | 11.19 | 13.73 | |
| 广东工业大学 | 16.0 | -- | 1.61 | 15.42 | 38.58 | 13.77 | 18.03 | |
| 大连铁道学院 | 16.0 | -- | 4.38 | 10.97 | 42.38 | 15.51 | 13.83 | |
| 杭州电子工业学院 | 16.0 | -- | 5.01 | 6.68 | 43.83 | 11.50 | 25.50 | |
| 华东船舶工业学院 | 16.0 | -- | 3.38 | 14.40 | 40.57 | 10.04 | 18.68 | |
| 湖南科技大学 | 16.0 | -- | 0.74 | 18.40 | 38.67 | 10.62 | 16.26 | |
| 北京石油化工学院 | 16.0 | -- | -- | 15.44 | 38.82 | 19.19 | 8.93 | |
| 62 | 华北工学院 | 15.0 | -- | 4.42 | 11.91 | 39.79 | 10.67 | 19.09 |
| 兰州理工大学 | 15.0 | -- | 6.31 | 9.73 | 41.35 | 9.33 | 19.28 | |
| 沈阳建筑工程学院 | 15.0 | -- | 4.14 | 8.06 | 38.36 | 17.79 | 14.90 | |
| 石家庄铁道学院 | 15.0 | -- | 0.61 | 10.51 | 41.94 | 15.32 | 15.96 | |
| 天津工业大学 | 15.0 | -- | 11.03 | 7.08 | 42.90 | 7.77 | 14.26 | |
| 江苏工业学院 | 15.0 | -- | -- | 14.86 | 38.24 | 14.76 | 11.49 | |
| 武汉化工学院 | 15.0 | -- | 6.30 | 10.01 | 40.67 | 10.14 | 14.02 | |
| 山东科技大学 | 15.0 | -- | 6.57 | 5.84 | 46.30 | 6.77 | 20.49 | |
| 焦作工学院 | 15.0 | -- | 4.64 | 7.06 | 41.88 | 13.04 | 15.93 | |
| 71 | 天津科技大学 | 14.0 | -- | 6.18 | 9.01 | 41.72 | 9.83 | 13.94 |
| 桂林工学院 | 14.0 | -- | 5.41 | 13.43 | 36.52 | 10.18 | 11.73 | |
| 天津理工学院 | 14.0 | -- | 2.13 | 8.44 | 37.99 | 13.04 | 19.43 | |
| 长沙理工大学 | 14.0 | -- | 1.70 | 8.25 | 39.92 | 9.04 | 24.29 | |
| 哈尔滨理工大学 | 14.0 | -- | 4.51 | 6.29 | 42.44 | 10.59 | 18.19 | |
| 西安石油大学 | 14.0 | -- | 3.82 | 7.23 | 37.82 | 15.26 | 14.34 | |
| 重庆交通学院 | 14.0 | -- | 2.21 | 7.06 | 40.17 | 11.51 | 20.85 | |
| 长春工业大学 | 14.0 | -- | 6.57 | 1.86 | 43.02 | 13.32 | 17.29 | |
| 安徽理工大学 | 14.0 | -- | 4.49 | 6.76 | 39.95 | 11.18 | 17.91 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 14.0 | -- | -- | 0.62 | 38.25 | 11.39 | 37.55 | |
| 鞍山科技大学 | 14.0 | -- | 3.05 | 2.36 | 38.87 | 19.36 | 15.87 | |
| 青岛建筑工程学院 | 14.0 | -- | 2.18 | 10.66 | 43.05 | 10.59 | 10.77 | |
| 西安科技大学 | 14.0 | -- | 8.46 | 7.19 | 42.26 | 6.81 | 13.40 | |
| 兰州交通大学 | 14.0 | -- | 5.06 | 8.34 | 40.66 | 11.08 | 11.53 | |
| 西安邮电学院 | 14.0 | -- | -- | 5.26 | 39.40 | 23.36 | 7.10 | |
| 陕西科技大学 | 14.0 | -- | 2.30 | 7.10 | 42.39 | 11.96 | 13.96 | |
| 北京建筑工程学院 | 14.0 | -- | 3.53 | 5.60 | 39.91 | 15.03 | 11.77 | |
| 88 | 山东理工大学 | 13.0 | -- | 0.37 | 6.45 | 41.93 | 12.06 | 18.02 |
| 上海电力学院 | 13.0 | -- | -- | 7.12 | 40.29 | 14.50 | 14.53 | |
| 中国民用航空学院 | 13.0 | -- | 0.82 | 8.41 | 42.75 | 11.39 | 12.62 | |
| 北方工业大学 | 13.0 | -- | 1.56 | 4.45 | 41.83 | 15.75 | 12.58 | |
| 东华理工学院 | 13.0 | -- | 3.60 | 9.64 | 39.65 | 10.67 | 9.62 | |
| 浙江工程学院 | 13.0 | -- | 3.51 | 7.20 | 39.66 | 7.50 | 18.66 | |
| 河南科技大学 | 13.0 | -- | 2.55 | 6.68 | 41.78 | 9.90 | 14.95 | |
| 安徽工业大学 | 13.0 | -- | 2.21 | 11.46 | 39.25 | 7.94 | 12.34 | |
| 北京服装学院 | 13.0 | -- | 3.45 | 6.22 | 41.82 | 11.83 | 10.09 | |
| 山东轻工业学院 | 13.0 | -- | 0.70 | 7.54 | 42.49 | 12.75 | 9.51 | |
| 贵州工业大学 | 13.0 | -- | 8.99 | 5.35 | 35.05 | 9.84 | 11.61 | |
| 东北电力学院 | 13.0 | -- | 3.95 | 3.17 | 42.16 | 11.20 | 14.60 | |
| 郑州工程学院 | 13.0 | -- | 2.55 | 7.95 | 41.88 | 9.51 | 10.97 | |
| 重庆邮电学院 | 13.0 | -- | 1.88 | 5.80 | 43.87 | 10.62 | 12.02 | |
| 辽宁工学院 | 13.0 | -- | 1.99 | 8.50 | 37.19 | 11.63 | 11.06 | |
| 河北科技大学 | 13.0 | -- | 1.45 | 6.12 | 41.07 | 10.26 | 14.47 | |
| 内蒙古工业大学 | 13.0 | -- | 2.30 | 4.84 | 40.81 | 13.34 | 10.47 | |
| 山东建筑工程学院 | 13.0 | -- | 0.80 | 6.20 | 42.43 | 10.76 | 12.80 | |
| 106 | 大连轻工业学院 | 12.0 | -- | 2.26 | 4.22 | 39.39 | 11.70 | 14.88 |
| 太原重型机械学院 | 12.0 | -- | 2.70 | 7.87 | 39.66 | 9.27 | 10.72 | |
| 西安工程科技学院 | 12.0 | -- | 2.96 | 7.25 | 38.72 | 10.78 | 9.03 | |
| 株洲工学院 | 12.0 | -- | -- | 5.78 | 37.94 | 13.61 | 12.82 | |
| 华东交通大学 | 12.0 | -- | 1.55 | 7.88 | 40.57 | 8.84 | 10.91 | |
| 南方冶金学院 | 12.0 | -- | 2.57 | 7.88 | 39.33 | 6.25 | 14.00 | |
| 河北理工学院 | 12.0 | -- | 2.82 | 3.65 | 41.22 | 10.59 | 12.38 | |
| 桂林电子工业学院 | 12.0 | -- | 3.16 | 6.88 | 39.62 | 7.34 | 11.80 | |
| 佛山科学技术学院 | 12.0 | -- | -- | 11.83 | 34.15 | 6.40 | 14.41 | |
| 西南科技大学 | 12.0 | -- | 1.27 | 4.18 | 38.15 | 11.50 | 13.84 | |
| 湖北工学院 | 12.0 | -- | 2.69 | 5.58 | 41.01 | 8.18 | 10.89 | |
| 中国计量学院 | 12.0 | -- | -- | 8.88 | 39.16 | 10.07 | 8.10 | |
| 南昌航空工业学院 | 12.0 | -- | 2.24 | 6.20 | 38.86 | 7.62 | 13.07 | |
| 湖北汽车工业学院 | 12.0 | -- | 2.63 | 4.03 | 38.44 | 12.52 | 8.87 | |
| 南京工程学院 | 12.0 | -- | -- | 4.40 | 38.96 | 7.19 | 20.22 | |
| 沈阳航空工业学院 | 12.0 | -- | 0.63 | 4.69 | 37.13 | 8.76 | 17.68 | |
| 122 | 内蒙古科技大学 | 11.0 | -- | 1.23 | 1.87 | 38.32 | 11.73 | 15.56 |
| 沈阳工业学院 | 11.0 | -- | 2.01 | 3.67 | 37.52 | 8.90 | 15.30 | |
| 北京电子科技学院 | 11.0 | -- | -- | 1.58 | 40.00 | 10.26 | 17.68 | |
| 北京信息工程学院 | 11.0 | -- | -- | 3.85 | 43.89 | 11.55 | 7.48 | |
| 沈阳化工学院 | 11.0 | -- | 2.72 | 2.71 | 37.74 | 10.70 | 11.63 | |
| 安徽工程科技学院 | 11.0 | -- | -- | 3.53 | 39.18 | 9.46 | 14.88 | |
| 武汉工业学院 | 11.0 | -- | -- | 8.06 | 38.42 | 7.28 | 10.76 | |
| 北京机械工业学院 | 11.0 | -- | 2.33 | 5.19 | 41.25 | 8.42 | 7.25 | |
| 重庆工学院 | 11.0 | -- | -- | 6.47 | 37.01 | 7.17 | 13.80 | |
| 西安工业学院 | 11.0 | -- | 3.29 | 5.59 | 37.08 | 7.95 | 8.52 | |
| 浙江科技学院 | 11.0 | -- | -- | 6.83 | 38.27 | 9.04 | 8.68 | |
| 郑州轻工业学院 | 11.0 | -- | 0.37 | 5.90 | 39.93 | 8.18 | 9.43 | |
| 河北工程学院 | 11.0 | -- | 0.18 | 5.34 | 38.51 | 8.65 | 11.37 | |
| 天津城市建设学院 | 11.0 | -- | 0.56 | 1.01 | 37.14 | 17.36 | 6.22 | |
| 淮海工学院 | 11.0 | -- | -- | 4.72 | 37.65 | 11.96 | 8.34 | |
| 北京印刷学院 | 11.0 | -- | 1.02 | 1.51 | 41.57 | 9.55 | 12.28 | |
| 中原工学院 | 11.0 | -- | -- | 3.73 | 39.24 | 10.28 | 10.65 | |
| 吉林化工学院 | 11.0 | -- | -- | 2.71 | 36.60 | 13.40 | 9.51 | |
| 上海应用技术学院 | 11.0 | -- | -- | 1.77 | 38.56 | 9.12 | 15.87 | |
| 南通工学院 | 11.0 | -- | -- | 5.50 | 38.49 | 10.22 | 6.77 | |
| 142 | 黑龙江科技学院 | 10.0 | -- | -- | 2.55 | 35.77 | 11.96 | 11.40 |
| 湖南理工学院 | 10.0 | -- | -- | 4.26 | 38.29 | 6.84 | 13.20 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 10.0 | -- | -- | 4.02 | 39.11 | 8.25 | 10.28 | |
| 华北水利水电学院 | 10.0 | -- | 1.47 | 3.81 | 41.02 | 8.73 | 5.48 | |
| 盐城工学院 | 10.0 | -- | -- | 4.13 | 37.02 | 8.89 | 10.69 | |
| 安徽建筑工业学院 | 10.0 | -- | -- | 3.07 | 37.63 | 9.08 | 10.80 | |
| 上海工程技术大学 | 10.0 | -- | -- | 1.57 | 38.73 | 7.90 | 14.02 | |
| 长春工程学院 | 10.0 | -- | -- | 2.36 | 36.80 | 8.79 | 12.89 | |
| 湖南工程学院 | 10.0 | -- | 0.62 | 5.38 | 37.13 | 6.18 | 9.19 | |
| 武汉科技学院 | 10.0 | -- | 0.79 | 1.55 | 39.17 | 6.25 | 12.91 | |
| 陕西理工学院 | 10.0 | -- | -- | 3.69 | 33.70 | 7.41 | 13.33 | |
| 景德镇陶瓷学院 | 10.0 | -- | 1.16 | 1.71 | 39.18 | 8.02 | 8.51 | |
| 四川理工学院 | 10.0 | -- | -- | 2.70 | 35.67 | 6.76 | 14.05 | |
| 河北建筑工程学院 | 10.0 | -- | -- | 0.75 | 40.51 | 10.43 | 6.92 | |
| 淮阴工学院 | 10.0 | -- | -- | 5.20 | 37.40 | 6.41 | 7.94 | |
| 157 | 广西工学院 | 9.0 | -- | -- | 5.01 | 34.02 | 8.01 | 8.38 |
| 石家庄经济学院 | 9.0 | -- | -- | 1.91 | 38.75 | 7.51 | 10.11 | |
| 成都信息工程学院 | 9.0 | -- | -- | 5.89 | 37.26 | 5.86 | 6.84 | |
| 常州工学院 | 9.0 | -- | -- | 1.65 | 38.07 | 7.86 | 8.89 | |
| 吉林建筑工程学院 | 9.0 | -- | -- | 1.09 | 34.19 | 8.28 | 10.30 | |
| 黑龙江工程学院 | 9.0 | -- | -- | 2.36 | 35.81 | 6.11 | 7.89 | |
| 163 | 首钢工学院 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | 11.39 | 25.07 |
| 164 | 东莞理工学院 | 5.0 | -- | -- | 8.40 | -- | 5.43 | 6.62 |
| 165 | 平顶山工学院 | 4.0 | -- | -- | 0.66 | -- | 9.30 | 12.24 |
| 山东交通学院 | 4.0 | -- | -- | 1.21 | -- | 8.01 | 9.20 | |
| 167 | 华北科技学院 | 3.0 | -- | -- | 0.87 | -- | 6.30 | 8.81 |
| 福建工程学院 | 3.0 | -- | -- | 1.82 | -- | 5.76 | 5.75 | |
| 金陵科技学院 | 3.0 | -- | -- | -- | -- | 5.96 | 7.69 |
| 网大教育项目 | 北京经济技术职业学院
梅西大学优秀学生选拔计划 新西兰惠灵顿理工学院 网上攻读美国南哥大MBA 广州南哥大MBA面授班 英国爱丁堡商学院远程教育 梅西大学全英文EMBA |
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2003 NETBIG.COM(CHINA) LIMITED All Rights Reserved |