![]() |
|
|
|
|
|
|
民族院校 综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大学 | 32.0 | 51.02 | 23.16 | 21.09 | 52.88 | 22.40 | 23.81 |
| 2 | 中南民族大学 | 16.0 | -- | 5.09 | 16.03 | 42.73 | 7.85 | 17.51 |
| 3 | 云南民族学院 | 13.0 | -- | 3.62 | 10.36 | 35.87 | 9.12 | 13.17 |
| 4 | 西南民族大学 | 12.0 | -- | 4.75 | 5.62 | 37.92 | 5.66 | 18.82 |
| 广西民族学院 | 12.0 | -- | 1.50 | 11.01 | 35.29 | 8.05 | 13.21 | |
| 6 | 大连民族学院 | 11.0 | -- | -- | 4.28 | 38.59 | 10.66 | 11.82 |
| 西藏民族学院 | 11.0 | -- | -- | 2.20 | 32.36 | 11.39 | 20.44 | |
| 西北民族大学 | 11.0 | -- | 1.95 | 2.81 | 37.07 | 9.78 | 13.67 | |
| 9 | 青海民族学院 | 10.0 | -- | -- | 0.84 | 31.14 | 11.12 | 20.51 |
| 湖北民族学院 | 10.0 | -- | -- | 2.72 | 38.04 | 8.53 | 9.48 | |
| 贵州民族学院 | 10.0 | -- | -- | 4.46 | 32.67 | 9.79 | 8.32 | |
| 12 | 西北第二民族学院 | 9.0 | -- | -- | 2.33 | 34.80 | 8.39 | 10.25 |
| 网大教育项目 | 北京经济技术职业学院
梅西大学优秀学生选拔计划 新西兰惠灵顿理工学院 网上攻读美国南哥大MBA 广州南哥大MBA面授班 英国爱丁堡商学院远程教育 梅西大学全英文EMBA |
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2003 NETBIG.COM(CHINA) LIMITED All Rights Reserved |