![]() |
|
|
|
|
物资资源排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 专任教师和科研机构人员人均科研经费得分 | 图书总量及生均图书量得分 | 校舍建筑面积及生均面积得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大学 | 100.0 | 99.56 | 89.78 | 65.00 |
| 2 | 清华大学 | 89.0 | 98.88 | 65.19 | 52.71 |
| 3 | 北京大学 | 83.0 | 69.92 | 100.00 | 55.35 |
| 4 | 上海交通大学 | 82.0 | 100.00 | 45.73 | 43.03 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 71.0 | 97.94 | 26.05 | 28.32 |
| 6 | 西安交通大学 | 68.0 | 49.62 | 65.09 | 76.64 |
| 7 | 同济大学 | 67.0 | 61.09 | 69.79 | 46.54 |
| 8 | 武汉大学 | 66.0 | 38.56 | 86.64 | 71.17 |
| 9 | 西北工业大学 | 64.0 | 80.66 | 35.06 | 30.02 |
| 吉林大学 | 64.0 | 26.01 | 91.83 | 82.25 | |
| 11 | 华中科技大学 | 63.0 | 49.07 | 69.07 | 57.52 |
| 复旦大学 | 63.0 | 47.48 | 83.86 | 42.78 | |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 62.0 | 78.59 | 31.33 | 32.51 |
| 14 | 中南大学 | 60.0 | 56.08 | 53.85 | 47.97 |
| 四川大学 | 60.0 | 31.29 | 86.40 | 62.07 | |
| 16 | 天津大学 | 55.0 | 59.92 | 40.06 | 35.72 |
| 中山大学 | 55.0 | 36.46 | 80.53 | 41.80 | |
| 南京大学 | 55.0 | 40.73 | 79.12 | 33.02 | |
| 19 | 东南大学 | 54.0 | 49.93 | 46.59 | 46.00 |
| 20 | 东北大学 | 53.0 | 53.52 | 40.56 | 40.03 |
| 21 | 上海大学 | 52.0 | 38.10 | 76.04 | 32.34 |
| 22 | 南开大学 | 51.0 | 40.90 | 65.06 | 34.71 |
| 23 | 中国人民大学 | 48.0 | 44.90 | 56.29 | 24.72 |
| 24 | 华东师范大学 | 47.0 | 27.10 | 79.35 | 31.26 |
| 25 | 北京师范大学 | 46.0 | 35.88 | 66.51 | 26.09 |
| 中国科学技术大学 | 46.0 | 46.03 | 37.68 | 31.91 | |
| 北京理工大学 | 46.0 | 53.82 | 25.68 | 27.75 | |
| 28 | 石油大学 | 45.0 | 47.13 | 34.56 | 30.99 |
| 云南财贸学院 | 45.0 | 63.44 | 20.58 | 10.59 | |
| 山东大学 | 45.0 | 15.26 | 71.46 | 55.90 | |
| 31 | 大连理工大学 | 44.0 | 40.59 | 42.46 | 30.53 |
| 32 | 北京科技大学 | 43.0 | 51.81 | 25.12 | 25.01 |
| 哈尔滨工程大学 | 43.0 | 52.87 | 21.91 | 24.64 | |
| 34 | 武汉理工大学 | 41.0 | 22.23 | 52.48 | 49.79 |
| 华南理工大学 | 41.0 | 36.64 | 34.79 | 37.52 | |
| 36 | 中国地质大学 | 40.0 | 25.44 | 57.71 | 33.50 |
| 苏州大学 | 40.0 | 22.64 | 55.90 | 39.87 | |
| 湖南大学 | 40.0 | 25.15 | 52.84 | 37.48 | |
| 南京航空航天大学 | 40.0 | 45.69 | 25.51 | 23.53 | |
| 重庆大学 | 40.0 | 23.16 | 51.08 | 42.42 | |
| 41 | 南京理工大学 | 39.0 | 42.06 | 25.84 | 29.05 |
| 中国农业大学 | 39.0 | 38.57 | 34.25 | 26.32 | |
| 43 | 河南大学 | 38.0 | 21.04 | 67.29 | 25.29 |
| 中国民用航空飞行学院 | 38.0 | 1.31 | 30.29 | 100.00 | |
| 45 | 安徽师范大学 | 37.0 | 27.65 | 62.00 | 13.32 |
| 北京邮电大学 | 37.0 | 46.37 | 20.23 | 17.43 | |
| 北京工业大学 | 37.0 | 40.50 | 27.64 | 21.33 | |
| 华东理工大学 | 37.0 | 31.41 | 42.61 | 24.03 | |
| 49 | 暨南大学 | 36.0 | 30.48 | 34.88 | 33.24 |
| 50 | 河海大学 | 35.0 | 35.26 | 29.79 | 24.22 |
| 西南交通大学 | 35.0 | 28.22 | 36.05 | 31.83 | |
| 北京化工大学 | 35.0 | 43.88 | 18.47 | 17.84 | |
| 厦门大学 | 35.0 | 20.90 | 55.05 | 26.94 | |
| 上海财经大学 | 35.0 | 45.39 | 21.65 | 10.46 | |
| 55 | 中国矿业大学 | 34.0 | 24.68 | 40.46 | 32.01 |
| 郑州大学 | 34.0 | 5.71 | 61.57 | 48.04 | |
| 北方交通大学 | 34.0 | 32.66 | 29.36 | 25.06 | |
| 电子科技大学 | 34.0 | 32.35 | 28.79 | 25.74 | |
| 59 | 西北农林科技大学 | 33.0 | 18.10 | 42.81 | 37.38 |
| 华中师范大学 | 33.0 | 18.30 | 54.25 | 24.70 | |
| 61 | 西北大学 | 32.0 | 20.46 | 52.38 | 21.13 |
| 中央音乐学院 | 32.0 | 3.18 | 87.70 | 18.07 | |
| 内蒙古大学 | 32.0 | 4.57 | 54.55 | 48.22 | |
| 64 | 首都师范大学 | 31.0 | 14.24 | 54.04 | 27.00 |
| 上海戏剧学院 | 31.0 | 6.42 | 79.55 | 16.38 | |
| 66 | 合肥工业大学 | 30.0 | 24.33 | 32.86 | 26.28 |
| 辽宁大学 | 30.0 | 16.32 | 47.90 | 26.91 | |
| 中央美术学院 | 30.0 | 10.31 | 71.55 | 14.48 | |
| 扬州大学 | 30.0 | 8.94 | 53.34 | 34.38 | |
| 南京师范大学 | 30.0 | 23.07 | 39.35 | 19.34 | |
| 71 | 东华大学 | 29.0 | 26.27 | 28.76 | 22.89 |
| 东北师范大学 | 29.0 | 9.95 | 56.08 | 28.07 | |
| 成都理工大学 | 29.0 | 21.86 | 35.18 | 23.48 | |
| 74 | 广西大学 | 28.0 | 10.43 | 45.72 | 33.70 |
| 太原理工大学 | 28.0 | 12.29 | 44.98 | 30.21 | |
| 华南师范大学 | 28.0 | 15.91 | 43.18 | 23.37 | |
| 南京农业大学 | 28.0 | 25.60 | 28.94 | 18.19 | |
| 西安电子科技大学 | 28.0 | 24.76 | 27.63 | 20.38 | |
| 河北师范大学 | 28.0 | 2.82 | 66.70 | 25.04 | |
| 80 | 湖南师范大学 | 27.0 | 12.53 | 43.02 | 28.33 |
| 上海音乐学院 | 27.0 | 3.25 | 68.40 | 20.56 | |
| 江南大学 | 27.0 | 17.29 | 35.59 | 25.16 | |
| 兰州大学 | 27.0 | 11.93 | 51.82 | 18.79 | |
| 华中农业大学 | 27.0 | 27.25 | 24.01 | 15.89 | |
| 上海师范大学 | 27.0 | 12.42 | 52.05 | 17.40 | |
| 江苏大学 | 27.0 | 19.45 | 30.74 | 24.19 | |
| 87 | 大庆石油学院 | 26.0 | 25.43 | 26.46 | 16.38 |
| 山西大学 | 26.0 | 17.24 | 43.66 | 15.32 | |
| 湘潭大学 | 26.0 | 17.82 | 40.98 | 16.77 | |
| 沈阳工业大学 | 26.0 | 24.78 | 23.11 | 19.95 | |
| 南京工业大学 | 26.0 | 21.83 | 26.61 | 21.85 | |
| 昆明理工大学 | 26.0 | 8.70 | 40.80 | 33.68 | |
| 安徽大学 | 26.0 | 12.34 | 46.34 | 19.99 | |
| 94 | 杭州电子工业学院 | 25.0 | 30.02 | 19.03 | 11.15 |
| 浙江财经学院 | 25.0 | 35.05 | 13.22 | 6.62 | |
| 首钢工学院 | 25.0 | -- | 64.90 | 23.81 | |
| 西南石油学院 | 25.0 | 17.67 | 35.46 | 17.36 | |
| 浙江工业大学 | 25.0 | 22.09 | 25.15 | 18.42 | |
| 99 | 福州大学 | 24.0 | 19.06 | 26.55 | 21.55 |
| 长沙理工大学 | 24.0 | 19.60 | 27.92 | 18.83 | |
| 黑龙江大学 | 24.0 | 16.93 | 31.08 | 20.96 | |
| 河北大学 | 24.0 | 11.97 | 46.45 | 15.35 | |
| 天津师范大学 | 24.0 | 6.26 | 58.64 | 14.16 | |
| 中央戏剧学院 | 24.0 | 0.30 | 73.43 | 11.02 | |
| 山东农业大学 | 24.0 | 9.96 | 41.27 | 23.81 | |
| 中央民族大学 | 24.0 | 10.75 | 44.96 | 17.82 | |
| 西安建筑科技大学 | 24.0 | 17.92 | 21.95 | 25.56 | |
| 108 | 南昌大学 | 23.0 | 3.37 | 32.85 | 43.57 |
| 华南农业大学 | 23.0 | 19.41 | 23.19 | 21.00 | |
| 长安大学 | 23.0 | 11.26 | 32.99 | 27.32 | |
| 陕西师范大学 | 23.0 | 5.77 | 54.39 | 16.86 | |
| 云南大学 | 23.0 | 13.64 | 36.08 | 19.34 | |
| 云南师范大学 | 23.0 | 7.47 | 47.95 | 18.94 | |
| 汕头大学 | 23.0 | 6.96 | 45.03 | 22.27 | |
| 广东外语外贸大学 | 23.0 | 17.40 | 29.12 | 16.84 | |
| 武汉科技大学 | 23.0 | 11.93 | 35.80 | 20.99 | |
| 福建师范大学 | 23.0 | 7.36 | 50.16 | 15.58 | |
| 西北师范大学 | 23.0 | 8.40 | 47.95 | 15.47 | |
| 119 | 福建农林大学 | 22.0 | 11.84 | 33.60 | 22.04 |
| 上海理工大学 | 22.0 | 16.40 | 28.21 | 18.19 | |
| 贵州大学 | 22.0 | 4.70 | 46.25 | 22.86 | |
| 长江大学 | 22.0 | 9.72 | 34.07 | 24.36 | |
| 中国海洋大学 | 22.0 | 17.62 | 24.79 | 17.39 | |
| 青岛大学 | 22.0 | 6.80 | 40.40 | 23.27 | |
| 延边大学 | 22.0 | 4.49 | 40.74 | 27.56 | |
| 中南财经政法大学 | 22.0 | 9.04 | 35.75 | 22.67 | |
| 北京体育大学 | 22.0 | 20.92 | 19.59 | 14.88 | |
| 128 | 深圳大学 | 21.0 | 16.19 | 25.91 | 17.23 |
| 聊城大学 | 21.0 | 8.70 | 39.31 | 18.46 | |
| 沈阳大学 | 21.0 | 5.73 | 41.94 | 21.16 | |
| 北京语言大学 | 21.0 | 23.59 | 14.40 | 12.41 | |
| 重庆交通学院 | 21.0 | 17.36 | 21.82 | 17.25 | |
| 西南财经大学 | 21.0 | 12.10 | 32.83 | 16.75 | |
| 南京邮电学院 | 21.0 | 20.01 | 19.81 | 13.27 | |
| 东北财经大学 | 21.0 | 15.35 | 28.22 | 14.09 | |
| 广西师范大学 | 21.0 | 5.00 | 43.53 | 19.29 | |
| 上海外国语大学 | 21.0 | 14.40 | 31.35 | 12.48 | |
| 宁波大学 | 21.0 | 12.96 | 27.36 | 19.35 | |
| 青海民族学院 | 21.0 | 3.35 | 53.84 | 12.06 | |
| 140 | 山东科技大学 | 20.0 | 14.49 | 25.73 | 17.81 |
| 中国药科大学 | 20.0 | 23.16 | 14.03 | 11.97 | |
| 西藏民族学院 | 20.0 | 1.60 | 42.21 | 26.91 | |
| 南京工程学院 | 20.0 | 18.32 | 19.39 | 15.52 | |
| 曲阜师范大学 | 20.0 | 6.94 | 41.20 | 16.44 | |
| 燕山大学 | 20.0 | 19.66 | 13.90 | 18.28 | |
| 辽宁师范大学 | 20.0 | 8.16 | 39.43 | 15.48 | |
| 沈阳师范大学 | 20.0 | 11.09 | 30.21 | 18.43 | |
| 辽宁工程技术大学 | 20.0 | 8.35 | 33.60 | 20.20 | |
| 河北工业大学 | 20.0 | 13.10 | 26.61 | 17.27 | |
| 150 | 天津理工学院 | 19.0 | 12.08 | 24.70 | 19.90 |
| 四川师范大学 | 19.0 | 6.05 | 35.82 | 20.42 | |
| 兰州理工大学 | 19.0 | 17.73 | 18.09 | 14.66 | |
| 西安理工大学 | 19.0 | 17.70 | 16.93 | 15.81 | |
| 山东师范大学 | 19.0 | 6.37 | 35.73 | 19.48 | |
| 西南师范大学 | 19.0 | 6.79 | 33.35 | 20.99 | |
| 华北工学院 | 19.0 | 13.93 | 22.76 | 16.95 | |
| 东北林业大学 | 19.0 | 8.00 | 31.94 | 19.62 | |
| 江西师范大学 | 19.0 | 3.13 | 43.24 | 17.12 | |
| 西南民族大学 | 19.0 | 12.25 | 29.32 | 12.79 | |
| 湖北大学 | 19.0 | 5.12 | 38.16 | 17.79 | |
| 华东船舶工业学院 | 19.0 | 12.19 | 27.07 | 14.65 | |
| 浙江工程学院 | 19.0 | 19.12 | 18.37 | 9.42 | |
| 上海海运学院 | 19.0 | 14.35 | 24.37 | 12.92 | |
| 广州大学 | 19.0 | 7.05 | 32.18 | 19.60 | |
| 西南农业大学 | 19.0 | 8.94 | 27.07 | 20.71 | |
| 166 | 上海中医药大学 | 18.0 | 7.72 | 35.14 | 14.68 |
| 河南师范大学 | 18.0 | 3.83 | 37.08 | 19.73 | |
| 北京林业大学 | 18.0 | 10.68 | 25.69 | 17.34 | |
| 哈尔滨理工大学 | 18.0 | 10.70 | 21.56 | 21.41 | |
| 西南政法大学 | 18.0 | 13.08 | 27.62 | 10.49 | |
| 南京林业大学 | 18.0 | 12.94 | 22.41 | 15.61 | |
| 南通师范学院 | 18.0 | 4.53 | 42.87 | 11.91 | |
| 广东工业大学 | 18.0 | 9.56 | 18.51 | 26.18 | |
| 山东理工大学 | 18.0 | 6.53 | 21.80 | 28.94 | |
| 宁夏大学 | 18.0 | 5.13 | 34.35 | 18.96 | |
| 南华大学 | 18.0 | 12.53 | 22.10 | 16.32 | |
| 安徽理工大学 | 18.0 | 10.40 | 23.26 | 19.35 | |
| 江西财经大学 | 18.0 | 4.78 | 31.84 | 21.77 | |
| 沈阳航空工业学院 | 18.0 | 13.26 | 21.83 | 14.25 | |
| 北京电子科技学院 | 18.0 | 15.94 | 17.95 | 12.74 | |
| 中南民族大学 | 18.0 | 7.86 | 31.80 | 14.47 | |
| 182 | 周口师范学院 | 17.0 | 0.73 | 46.70 | 13.70 |
| 哈尔滨师范大学 | 17.0 | 2.37 | 33.82 | 23.10 | |
| 吉林师范大学 | 17.0 | 4.12 | 34.62 | 18.78 | |
| 华侨大学 | 17.0 | 7.19 | 27.99 | 19.21 | |
| 大连海事大学 | 17.0 | 5.52 | 29.24 | 21.07 | |
| 北京舞蹈学院 | 17.0 | 5.69 | 29.53 | 20.44 | |
| 辽宁石油化工大学 | 17.0 | 7.04 | 27.85 | 19.26 | |
| 长春工业大学 | 17.0 | 0.85 | 32.25 | 27.23 | |
| 南京晓庄学院 | 17.0 | 2.89 | 43.19 | 12.03 | |
| 贵州师范大学 | 17.0 | 1.76 | 45.72 | 11.72 | |
| 徐州师范大学 | 17.0 | 4.05 | 33.37 | 19.22 | |
| 安徽农业大学 | 17.0 | 13.15 | 21.97 | 12.34 | |
| 嘉兴学院 | 17.0 | 2.77 | 35.56 | 19.15 | |
| 外交学院 | 17.0 | 4.68 | 39.28 | 11.60 | |
| 大连大学 | 17.0 | 8.89 | 24.20 | 18.11 | |
| 沈阳农业大学 | 17.0 | 6.09 | 28.16 | 19.43 | |
| 集美大学 | 17.0 | 2.30 | 29.91 | 25.17 | |
| 浙江师范大学 | 17.0 | 8.65 | 27.79 | 14.43 | |
| 云南农业大学 | 17.0 | 10.68 | 26.00 | 12.11 | |
| 新疆大学 | 17.0 | 4.57 | 31.95 | 18.21 | |
| 三峡大学 | 17.0 | 2.38 | 33.10 | 21.27 | |
| 西华大学 | 17.0 | 5.06 | 24.83 | 23.49 | |
| 204 | 南京医科大学 | 16.0 | 12.96 | 20.38 | 11.85 |
| 青海师范大学 | 16.0 | 0.63 | 45.32 | 11.18 | |
| 湖南科技大学 | 16.0 | 7.50 | 24.89 | 17.65 | |
| 江汉大学 | 16.0 | 1.15 | 34.96 | 19.87 | |
| 河南农业大学 | 16.0 | 7.13 | 27.68 | 14.92 | |
| 吉林艺术学院 | 16.0 | 0.21 | 44.96 | 11.38 | |
| 内蒙古农业大学 | 16.0 | 2.88 | 26.70 | 24.11 | |
| 石家庄铁道学院 | 16.0 | 10.19 | 20.94 | 15.14 | |
| 焦作工学院 | 16.0 | 7.79 | 25.55 | 15.25 | |
| 山西师范大学 | 16.0 | 7.41 | 29.89 | 11.55 | |
| 广东技术师范学院 | 16.0 | 16.69 | 16.97 | 5.84 | |
| 上海应用技术学院 | 16.0 | 3.23 | 32.36 | 17.37 | |
| 鞍山科技大学 | 16.0 | 7.13 | 24.34 | 17.57 | |
| 北京联合大学 | 16.0 | 2.22 | 30.92 | 20.68 | |
| 四川外语学院 | 16.0 | 3.82 | 36.45 | 11.70 | |
| 华北电力大学 | 16.0 | 5.99 | 23.90 | 19.74 | |
| 内蒙古师范大学 | 16.0 | 5.91 | 28.83 | 14.48 | |
| 内蒙古科技大学 | 16.0 | 1.66 | 32.38 | 19.37 | |
| 淮阴师范学院 | 16.0 | 3.51 | 32.37 | 15.51 | |
| 223 | 西华师范大学 | 15.0 | 6.19 | 29.64 | 12.77 |
| 河北经贸大学 | 15.0 | 5.26 | 25.42 | 18.83 | |
| 杭州师范学院 | 15.0 | 3.59 | 31.14 | 16.18 | |
| 辽东学院 | 15.0 | 2.59 | 30.45 | 18.80 | |
| 长春理工大学 | 15.0 | 11.55 | 18.20 | 13.05 | |
| 南京财经大学 | 15.0 | 8.85 | 22.29 | 14.34 | |
| 沈阳工业学院 | 15.0 | 10.36 | 15.82 | 17.62 | |
| 中国政法大学 | 15.0 | 7.16 | 27.36 | 12.37 | |
| 哈尔滨医科大学 | 15.0 | 2.50 | 31.35 | 17.61 | |
| 杭州商学院 | 15.0 | 7.45 | 25.02 | 13.99 | |
| 中国医科大学 | 15.0 | 5.43 | 25.63 | 17.31 | |
| 浙江林学院 | 15.0 | 14.40 | 15.50 | 9.29 | |
| 石河子大学 | 15.0 | 2.95 | 26.28 | 21.21 | |
| 北华大学 | 15.0 | 2.61 | 25.83 | 22.32 | |
| 浙江万里学院 | 15.0 | 6.53 | 24.44 | 15.76 | |
| 新疆艺术学院 | 15.0 | -- | 38.39 | 14.82 | |
| 武汉音乐学院 | 15.0 | 3.11 | 33.24 | 13.72 | |
| 西北政法学院 | 15.0 | 4.41 | 32.14 | 12.07 | |
| 河南科技大学 | 15.0 | 3.85 | 24.53 | 20.66 | |
| 沈阳建筑工程学院 | 15.0 | 9.53 | 19.44 | 14.25 | |
| 安徽工程科技学院 | 15.0 | 10.76 | 18.40 | 12.74 | |
| 大连轻工业学院 | 15.0 | 8.90 | 20.67 | 14.18 | |
| 淮北煤炭师范学院 | 15.0 | 12.50 | 18.17 | 9.26 | |
| 天津财经学院 | 15.0 | 7.59 | 26.77 | 10.39 | |
| 北京外国语大学 | 15.0 | 1.77 | 28.01 | 20.19 | |
| 东北电力学院 | 15.0 | 3.05 | 28.41 | 17.16 | |
| 德州学院 | 15.0 | 1.88 | 31.11 | 16.75 | |
| 上海电力学院 | 15.0 | 11.30 | 21.28 | 7.53 | |
| 南阳师范学院 | 15.0 | 2.16 | 34.07 | 12.96 | |
| 252 | 河北科技大学 | 14.0 | 2.97 | 26.56 | 18.71 |
| 佛山科学技术学院 | 14.0 | 6.05 | 22.93 | 15.98 | |
| 吉林农业大学 | 14.0 | 4.55 | 21.96 | 19.82 | |
| 西藏大学 | 14.0 | -- | 37.82 | 13.05 | |
| 西安石油大学 | 14.0 | 11.22 | 15.82 | 12.51 | |
| 楚雄师范学院 | 14.0 | 0.14 | 38.57 | 11.92 | |
| 重庆工商大学 | 14.0 | 4.30 | 24.82 | 17.20 | |
| 四川农业大学 | 14.0 | 12.66 | 15.35 | 9.82 | |
| 天津工业大学 | 14.0 | 7.66 | 22.02 | 13.12 | |
| 河北农业大学 | 14.0 | 3.11 | 23.35 | 20.89 | |
| 上海第二医科大学 | 14.0 | 11.02 | 17.62 | 10.30 | |
| 邵阳学院 | 14.0 | 1.74 | 34.85 | 11.59 | |
| 四川理工学院 | 14.0 | 3.73 | 23.53 | 18.73 | |
| 上海工程技术大学 | 14.0 | 6.42 | 23.47 | 13.32 | |
| 武汉化工学院 | 14.0 | 7.59 | 19.08 | 15.35 | |
| 南方冶金学院 | 14.0 | 2.98 | 27.36 | 16.24 | |
| 华东政法学院 | 14.0 | 14.56 | 15.66 | 4.67 | |
| 陕西科技大学 | 14.0 | 10.73 | 16.59 | 11.35 | |
| 天津科技大学 | 14.0 | 6.68 | 22.04 | 13.96 | |
| 广东商学院 | 14.0 | 11.57 | 14.91 | 11.28 | |
| 西安音乐学院 | 14.0 | 0.15 | 37.71 | 11.05 | |
| 西南科技大学 | 14.0 | 4.11 | 22.47 | 18.30 | |
| 大连铁道学院 | 14.0 | 7.47 | 19.56 | 14.45 | |
| 重庆工学院 | 14.0 | 8.79 | 18.37 | 12.89 | |
| 山西农业大学 | 14.0 | 5.79 | 23.21 | 13.82 | |
| 青岛科技大学 | 14.0 | 8.33 | 17.35 | 14.58 | |
| 西北民族大学 | 14.0 | 1.40 | 34.22 | 11.36 | |
| 温州师范学院 | 14.0 | 9.43 | 18.90 | 10.59 | |
| 安徽医科大学 | 14.0 | 12.79 | 13.77 | 8.63 | |
| 东北农业大学 | 14.0 | 7.89 | 17.54 | 14.65 | |
| 新乡医学院 | 14.0 | 16.08 | 7.40 | 8.32 | |
| 283 | 天津职业技术师范学院 | 13.0 | 11.42 | 14.11 | 10.76 |
| 上海水产大学 | 13.0 | 9.51 | 20.82 | 7.83 | |
| 西安科技大学 | 13.0 | 7.40 | 21.34 | 11.27 | |
| 吉首大学 | 13.0 | 7.71 | 20.47 | 11.49 | |
| 泉州师范学院 | 13.0 | 0.75 | 34.84 | 10.90 | |
| 陕西理工学院 | 13.0 | 1.51 | 28.99 | 15.18 | |
| 湖州师范学院 | 13.0 | 2.88 | 31.60 | 9.80 | |
| 首都经济贸易大学 | 13.0 | 3.17 | 28.27 | 12.49 | |
| 五邑大学 | 13.0 | 7.69 | 15.41 | 16.00 | |
| 广西民族学院 | 13.0 | 2.54 | 29.59 | 12.09 | |
| 湖南理工学院 | 13.0 | 2.88 | 27.97 | 13.00 | |
| 玉溪师范学院 | 13.0 | 0.39 | 30.36 | 15.48 | |
| 云南民族学院 | 13.0 | 1.99 | 32.59 | 10.05 | |
| 内江师范学院 | 13.0 | 0.27 | 27.91 | 18.09 | |
| 安阳师范学院 | 13.0 | 0.86 | 31.68 | 13.06 | |
| 临沂师范学院 | 13.0 | 1.02 | 29.68 | 14.75 | |
| 绍兴文理学院 | 13.0 | 2.45 | 28.69 | 12.83 | |
| 南昌航空工业学院 | 13.0 | 2.23 | 16.87 | 24.91 | |
| 广州中医药大学 | 13.0 | 7.64 | 19.62 | 11.12 | |
| 沈阳药科大学 | 13.0 | 12.28 | 10.38 | 10.95 | |
| 天津商学院 | 13.0 | 1.90 | 23.41 | 18.68 | |
| 烟台大学 | 13.0 | 4.48 | 21.60 | 15.18 | |
| 武汉科技学院 | 13.0 | 11.75 | 11.56 | 10.61 | |
| 曲靖师范学院 | 13.0 | 1.59 | 31.20 | 11.29 | |
| 广西师范学院 | 13.0 | 2.88 | 29.23 | 10.63 | |
| 长春工程学院 | 13.0 | 2.49 | 23.43 | 17.22 | |
| 株洲工学院 | 13.0 | 12.61 | 11.69 | 8.46 | |
| 山东建筑工程学院 | 13.0 | 3.99 | 20.10 | 17.20 | |
| 湖南商学院 | 13.0 | 5.49 | 21.08 | 13.13 | |
| 江西农业大学 | 13.0 | 4.84 | 18.39 | 16.91 | |
| 山西财经大学 | 13.0 | 6.27 | 17.99 | 14.43 | |
| 安徽财贸学院 | 13.0 | 5.20 | 20.81 | 13.70 | |
| 浙江海洋学院 | 13.0 | 2.21 | 29.56 | 10.74 | |
| 中国民用航空学院 | 13.0 | 4.63 | 15.31 | 20.11 | |
| 盐城师范学院 | 13.0 | 1.62 | 30.65 | 10.63 | |
| 北方工业大学 | 13.0 | 9.10 | 17.27 | 9.04 | |
| 哈尔滨商业大学 | 13.0 | 4.36 | 20.55 | 15.23 | |
| 北京广播学院 | 13.0 | 7.61 | 20.93 | 8.30 | |
| 烟台师范学院 | 13.0 | 4.37 | 21.59 | 14.10 | |
| 新疆农业大学 | 13.0 | 2.96 | 21.63 | 16.76 | |
| 323 | 赣南师范学院 | 12.0 | 1.27 | 28.34 | 13.13 |
| 中南林学院 | 12.0 | 3.46 | 24.07 | 12.89 | |
| 河北理工学院 | 12.0 | 7.03 | 17.17 | 12.58 | |
| 肇庆学院 | 12.0 | 2.16 | 25.18 | 14.29 | |
| 黄山学院 | 12.0 | 1.74 | 28.16 | 12.05 | |
| 重庆医科大学 | 12.0 | 4.92 | 21.06 | 12.79 | |
| 安徽工业大学 | 12.0 | 9.03 | 20.16 | 5.44 | |
| 对外经济贸易大学 | 12.0 | 5.32 | 19.40 | 13.61 | |
| 九江学院 | 12.0 | 0.31 | 24.60 | 18.43 | |
| 湖南农业大学 | 12.0 | 9.05 | 13.25 | 12.20 | |
| 北京第二外国语学院 | 12.0 | 8.50 | 17.39 | 9.15 | |
| 北京印刷学院 | 12.0 | 3.41 | 28.29 | 8.36 | |
| 湖南城市学院 | 12.0 | 1.96 | 26.85 | 12.65 | |
| 沈阳音乐学院 | 12.0 | -- | 29.86 | 13.55 | |
| 皖西学院 | 12.0 | 5.38 | 19.75 | 12.82 | |
| 平顶山工学院 | 12.0 | 0.35 | 28.54 | 14.07 | |
| 中国青年政治学院 | 12.0 | 6.04 | 22.82 | 8.10 | |
| 忻州师范学院 | 12.0 | 2.77 | 25.44 | 11.92 | |
| 成都中医药大学 | 12.0 | 8.36 | 15.70 | 10.47 | |
| 广州医学院 | 12.0 | 6.97 | 19.31 | 9.52 | |
| 湖北经济学院 | 12.0 | 3.60 | 22.81 | 12.64 | |
| 井冈山师范学院 | 12.0 | 0.10 | 30.57 | 11.88 | |
| 海南师范学院 | 12.0 | 5.68 | 21.27 | 9.99 | |
| 湖南文理学院 | 12.0 | 4.58 | 21.47 | 11.94 | |
| 重庆邮电学院 | 12.0 | 7.73 | 13.72 | 13.34 | |
| 西安财经学院 | 12.0 | 3.06 | 22.88 | 13.45 | |
| 山东工商学院 | 12.0 | 10.88 | 11.90 | 8.72 | |
| 泰山学院 | 12.0 | 0.77 | 30.67 | 10.13 | |
| 韶关学院 | 12.0 | 4.46 | 17.99 | 15.41 | |
| 北京中医药大学 | 12.0 | 4.23 | 19.72 | 14.08 | |
| 甘肃农业大学 | 12.0 | 2.72 | 24.27 | 12.51 | |
| 苏州科技学院 | 12.0 | 2.63 | 19.79 | 17.12 | |
| 上饶师范学院 | 12.0 | 0.93 | 27.47 | 12.84 | |
| 海南大学 | 12.0 | 5.13 | 18.03 | 13.83 | |
| 南京艺术学院 | 12.0 | 6.83 | 18.05 | 10.39 | |
| 贵阳医学院 | 12.0 | 4.20 | 21.07 | 12.48 | |
| 武汉体育学院 | 12.0 | 5.31 | 17.63 | 13.65 | |
| 喀什师范学院 | 12.0 | 0.19 | 32.70 | 8.81 | |
| 台州学院 | 12.0 | 2.19 | 25.31 | 12.18 | |
| 大连民族学院 | 12.0 | 3.37 | 21.63 | 13.48 | |
| 哈尔滨体育学院 | 12.0 | 11.84 | 8.77 | 9.33 | |
| 桂林电子工业学院 | 12.0 | 7.11 | 13.82 | 13.74 | |
| 南京中医药大学 | 12.0 | 5.25 | 21.12 | 10.12 | |
| 温州医学院 | 12.0 | 12.93 | 10.93 | 4.92 | |
| 北京建筑工程学院 | 12.0 | 3.90 | 22.41 | 11.44 | |
| 北京工商大学 | 12.0 | 2.16 | 23.35 | 13.92 | |
| 内蒙古民族大学 | 12.0 | 0.90 | 26.56 | 13.16 | |
| 桂林工学院 | 12.0 | 2.07 | 23.33 | 14.04 | |
| 中央财经大学 | 12.0 | 5.13 | 19.98 | 11.26 | |
| 重庆师范大学 | 12.0 | 2.12 | 27.53 | 9.66 | |
| 铜陵学院 | 12.0 | 0.18 | 28.72 | 12.24 | |
| 首都体育学院 | 12.0 | 10.12 | 10.77 | 10.18 | |
| 西安外国语学院 | 12.0 | 3.42 | 21.81 | 12.52 | |
