![]() |
|
|
|
|
教师资源排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 教师中获得博士学位的比例得分 | 两院院士人数得分 | 长江学者特聘教授人数得分 | 师生比(专任教师人数/学生人数)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 100.00 | 82.98 | 62.20 |
| 2 | 北京大学 | 88.0 | 64.83 | 84.09 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 南京大学 | 70.0 | 91.37 | 43.18 | 51.06 | 42.22 |
| 4 | 复旦大学 | 63.0 | 75.45 | 36.36 | 53.19 | 50.76 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 59.0 | 79.03 | 27.27 | 27.66 | 75.16 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 52.0 | 68.95 | 29.55 | 17.02 | 69.33 |
| 7 | 上海交通大学 | 50.0 | 57.02 | 22.73 | 48.94 | 60.63 |
| 8 | 浙江大学 | 48.0 | 47.50 | 29.55 | 48.94 | 61.13 |
| 北京理工大学 | 48.0 | 78.60 | 11.36 | 10.64 | 55.63 | |
| 10 | 中国农业大学 | 47.0 | 69.19 | 22.73 | 12.77 | 54.60 |
| 11 | 天津大学 | 46.0 | 64.44 | 13.64 | 27.66 | 57.85 |
| 北京航空航天大学 | 46.0 | 59.77 | 18.18 | 23.40 | 69.45 | |
| 13 | 北京科技大学 | 42.0 | 58.36 | 20.45 | 8.51 | 65.05 |
| 北京师范大学 | 42.0 | 59.19 | 13.64 | 17.02 | 60.08 | |
| 15 | 大连理工大学 | 40.0 | 53.74 | 18.18 | 17.02 | 58.67 |
| 16 | 同济大学 | 39.0 | 46.28 | 20.45 | 23.40 | 62.97 |
| 17 | 南开大学 | 38.0 | 49.62 | 11.36 | 21.28 | 64.68 |
| 华中农业大学 | 38.0 | 53.63 | 9.09 | 8.51 | 78.74 | |
| 19 | 东南大学 | 37.0 | 41.23 | 13.64 | 36.17 | 51.75 |
| 西安交通大学 | 37.0 | 45.61 | 11.36 | 12.77 | 84.43 | |
| 21 | 中国矿业大学 | 36.0 | 50.03 | 11.36 | 17.02 | 56.35 |
| 22 | 武汉大学 | 35.0 | 38.99 | 15.91 | 31.91 | 51.20 |
| 23 | 西北工业大学 | 34.0 | 45.18 | 9.09 | 19.15 | 55.81 |
| 华中科技大学 | 34.0 | 36.16 | 13.64 | 23.40 | 69.13 | |
| 25 | 哈尔滨医科大学 | 33.0 | 51.75 | 2.27 | -- | 81.09 |
| 四川大学 | 33.0 | 43.28 | 6.82 | 19.15 | 65.24 | |
| 吉林大学 | 33.0 | 33.41 | 20.45 | 27.66 | 52.56 | |
| 华南理工大学 | 33.0 | 47.44 | 2.27 | 10.64 | 75.24 | |
| 深圳大学 | 33.0 | 56.43 | 2.27 | -- | 58.13 | |
| 南京农业大学 | 33.0 | 55.29 | 4.55 | 4.26 | 47.63 | |
| 31 | 中山大学 | 32.0 | 44.64 | 6.82 | 17.02 | 54.87 |
| 中南大学 | 32.0 | 32.11 | 22.73 | 12.77 | 68.83 | |
| 33 | 中国地质大学 | 31.0 | 41.25 | 18.18 | 4.26 | 53.44 |
| 华南农业大学 | 31.0 | 44.21 | 6.82 | 2.13 | 72.51 | |
| 东北大学 | 31.0 | 40.12 | 11.36 | 6.38 | 68.59 | |
| 36 | 北京邮电大学 | 30.0 | 48.95 | 9.09 | 4.26 | 36.70 |
| 中国海洋大学 | 30.0 | 43.94 | 6.82 | 8.51 | 50.43 | |
| 38 | 石油大学 | 29.0 | 39.12 | 4.55 | 6.38 | 72.93 |
| 南京航空航天大学 | 29.0 | 48.97 | -- | 6.38 | 44.01 | |
| 中国人民大学 | 29.0 | 50.81 | -- | -- | 49.29 | |
| 41 | 南京理工大学 | 28.0 | 46.32 | 4.55 | 4.26 | 44.02 |
| 厦门大学 | 28.0 | 31.37 | 15.91 | 10.64 | 61.65 | |
| 沈阳农业大学 | 28.0 | 44.76 | -- | -- | 68.70 | |
| 北京林业大学 | 28.0 | 42.46 | 11.36 | -- | 45.10 | |
| 北方交通大学 | 28.0 | 38.64 | 6.82 | 6.38 | 58.74 | |
| 46 | 上海第二医科大学 | 27.0 | 36.51 | 9.09 | 8.51 | 54.06 |
| 山东大学 | 27.0 | 28.72 | 9.09 | 17.02 | 65.41 | |
| 西南交通大学 | 27.0 | 36.91 | 6.82 | 6.38 | 59.20 | |
| 兰州大学 | 27.0 | 34.59 | 4.55 | 6.38 | 73.53 | |
| 50 | 重庆大学 | 26.0 | 34.75 | 6.82 | 6.38 | 63.50 |
| 东北师范大学 | 26.0 | 40.12 | 2.27 | 2.13 | 57.30 | |
| 汕头大学 | 26.0 | 39.55 | -- | 2.13 | 65.11 | |
| 53 | 华东师范大学 | 25.0 | 35.43 | 2.27 | 6.38 | 62.42 |
| 暨南大学 | 25.0 | 41.50 | 2.27 | -- | 44.64 | |
| 55 | 河北工业大学 | 24.0 | 34.56 | -- | 2.13 | 67.41 |
| 华东理工大学 | 24.0 | 26.14 | 9.09 | 8.51 | 63.54 | |
| 上海理工大学 | 24.0 | 31.54 | 4.55 | -- | 69.72 | |
| 58 | 西安邮电学院 | 23.0 | 40.51 | -- | -- | 43.12 |
| 59 | 中央民族大学 | 22.0 | 24.45 | -- | -- | 98.94 |
| 外交学院 | 22.0 | 23.76 | -- | -- | 100.00 | |
| 北京化工大学 | 22.0 | 31.72 | -- | 8.51 | 50.67 | |
| 昆明理工大学 | 22.0 | 27.32 | 2.27 | -- | 76.20 | |
| 63 | 滨州医学院 | 21.0 | 27.73 | -- | -- | 77.25 |
| 上海大学 | 21.0 | 23.69 | 6.82 | 4.26 | 67.82 | |
| 首都师范大学 | 21.0 | 31.62 | -- | -- | 60.40 | |
| 上海财经大学 | 21.0 | 37.40 | -- | -- | 35.76 | |
| 湖南大学 | 21.0 | 25.84 | 2.27 | 8.51 | 57.08 | |
| 北京工业大学 | 21.0 | 28.41 | 4.55 | -- | 56.81 | |
| 西南农业大学 | 21.0 | 28.11 | 2.27 | -- | 62.90 | |
| 70 | 吉林农业大学 | 20.0 | 26.61 | -- | -- | 73.47 |
| 西安电子科技大学 | 20.0 | 30.95 | 2.27 | 2.13 | 44.78 | |
| 东北林业大学 | 20.0 | 21.00 | 2.27 | 2.13 | 81.58 | |
| 南京林业大学 | 20.0 | 21.49 | 4.55 | -- | 77.13 | |
| 沈阳药科大学 | 20.0 | 30.84 | 2.27 | -- | 44.50 | |
| 河北农业大学 | 20.0 | 25.09 | -- | -- | 71.91 | |
| 中国药科大学 | 20.0 | 26.84 | 4.55 | -- | 53.26 | |
| 南京师范大学 | 20.0 | 33.39 | -- | -- | 38.24 | |
| 中央音乐学院 | 20.0 | 17.90 | -- | -- | 100.00 | |
| 79 | 鞍山科技大学 | 19.0 | 20.97 | -- | -- | 86.19 |
| 北京外国语大学 | 19.0 | 23.17 | -- | -- | 77.29 | |
| 华中师范大学 | 19.0 | 26.81 | -- | -- | 62.05 | |
| 湖南师范大学 | 19.0 | 27.57 | 4.55 | 4.26 | 38.78 | |
| 北京石油化工学院 | 19.0 | 21.80 | -- | -- | 81.29 | |
| 北京中医药大学 | 19.0 | 22.62 | 2.27 | 2.13 | 65.76 | |
| 电子科技大学 | 19.0 | 21.12 | 9.09 | 2.13 | 53.56 | |
| 海南大学 | 19.0 | 26.50 | -- | -- | 58.04 | |
| 陕西师范大学 | 19.0 | 26.01 | -- | -- | 59.86 | |
| 华南师范大学 | 19.0 | 27.84 | 2.27 | -- | 46.45 | |
| 89 | 山东师范大学 | 18.0 | 28.53 | -- | -- | 48.09 |
| 泰山医学院 | 18.0 | 20.08 | -- | -- | 79.80 | |
| 辽宁工程技术大学 | 18.0 | 19.53 | -- | -- | 79.31 | |
| 武汉科技大学 | 18.0 | 24.06 | -- | -- | 61.11 | |
| 中国医科大学 | 18.0 | 23.40 | 2.27 | -- | 57.87 | |
| 郑州大学 | 18.0 | 24.56 | 4.55 | -- | 46.93 | |
| 五邑大学 | 18.0 | 28.41 | -- | -- | 42.72 | |
| 山西医科大学 | 18.0 | 20.65 | -- | -- | 73.75 | |
| 沈阳建筑工程学院 | 18.0 | 19.78 | -- | -- | 77.08 | |
| 大连海事大学 | 18.0 | 21.93 | -- | -- | 66.71 | |
| 河海大学 | 18.0 | 17.83 | 6.82 | 2.13 | 61.56 | |
| 东北农业大学 | 18.0 | 24.14 | 2.27 | -- | 51.89 | |
| 101 | 莱阳农学院 | 17.0 | 23.10 | -- | -- | 60.97 |
| 南京工业大学 | 17.0 | 20.17 | 6.82 | -- | 55.62 | |
| 天津城市建设学院 | 17.0 | 20.97 | -- | -- | 68.61 | |
| 西南石油学院 | 17.0 | 16.38 | 2.27 | -- | 79.09 | |
| 燕山大学 | 17.0 | 21.75 | -- | 2.13 | 58.91 | |
| 沈阳工业大学 | 17.0 | 19.27 | 2.27 | -- | 67.17 | |
| 辽宁中医学院 | 17.0 | 18.25 | -- | -- | 76.52 | |
| 福州大学 | 17.0 | 21.78 | 2.27 | -- | 56.36 | |
| 广西医科大学 | 17.0 | 17.78 | -- | -- | 76.70 | |
| 山东农业大学 | 17.0 | 18.65 | 4.55 | -- | 60.68 | |
| 中央戏剧学院 | 17.0 | 11.57 | -- | -- | 100.00 | |
| 辽宁大学 | 17.0 | 18.12 | -- | -- | 73.51 | |
| 中南林学院 | 17.0 | 22.66 | -- | -- | 54.95 | |
| 南京邮电学院 | 17.0 | 25.68 | -- | -- | 42.77 | |
| 新疆大学 | 17.0 | 11.29 | -- | -- | 100.00 | |
| 中国青年政治学院 | 17.0 | 26.63 | -- | -- | 38.62 | |
| 117 | 湘潭大学 | 16.0 | 21.23 | -- | -- | 58.62 |
| 南通医学院 | 16.0 | 18.77 | -- | -- | 67.87 | |
| 湖北大学 | 16.0 | 21.65 | -- | -- | 56.30 | |
| 北京体育大学 | 16.0 | 20.95 | -- | -- | 58.74 | |
| 南京中医药大学 | 16.0 | 15.08 | -- | -- | 80.60 | |
| 上海中医药大学 | 16.0 | 10.98 | 2.27 | -- | 90.80 | |
| 云南大学 | 16.0 | 19.49 | -- | -- | 62.20 | |
| 中国美术学院 | 16.0 | 10.04 | -- | -- | 100.00 | |
| 西安理工大学 | 16.0 | 21.22 | -- | -- | 55.02 | |
| 上海音乐学院 | 16.0 | 9.89 | -- | -- | 100.00 | |
| 苏州大学 | 16.0 | 20.42 | 4.55 | -- | 46.36 | |
| 辽宁石油化工大学 | 16.0 | 14.04 | -- | -- | 82.20 | |
| 北方工业大学 | 16.0 | 25.60 | -- | -- | 35.89 | |
| 甘肃农业大学 | 16.0 | 13.59 | -- | -- | 83.85 | |
| 重庆医科大学 | 16.0 | 11.09 | -- | -- | 92.76 | |
| 上海外国语大学 | 16.0 | 19.87 | -- | -- | 57.57 | |
| 大连铁道学院 | 16.0 | 20.04 | -- | -- | 56.07 | |
| 134 | 广西师范大学 | 15.0 | 22.15 | -- | -- | 46.76 |
| 吉林师范大学 | 15.0 | 8.71 | -- | -- | 100.00 | |
| 东华大学 | 15.0 | 13.91 | 2.27 | 2.13 | 69.20 | |
| 大连医科大学 | 15.0 | 21.93 | -- | -- | 46.96 | |
| 石家庄铁道学院 | 15.0 | 20.14 | -- | -- | 54.01 | |
| 西安石油大学 | 15.0 | 17.36 | -- | -- | 64.56 | |
| 福建农林大学 | 15.0 | 15.67 | 2.27 | -- | 65.58 | |
| 北京建筑工程学院 | 15.0 | 17.69 | -- | -- | 61.24 | |
| 锦州医学院 | 15.0 | 15.50 | -- | -- | 69.75 | |
| 上海戏剧学院 | 15.0 | 7.81 | -- | -- | 100.00 | |
| 西安建筑科技大学 | 15.0 | 18.68 | -- | -- | 56.51 | |
| 北京舞蹈学院 | 15.0 | 7.67 | -- | -- | 100.00 | |
| 河南农业大学 | 15.0 | 17.75 | -- | -- | 59.27 | |
| 西北师范大学 | 15.0 | 16.91 | -- | -- | 62.55 | |
| 新疆农业大学 | 15.0 | 9.42 | -- | -- | 92.47 | |
| 西北大学 | 15.0 | 9.92 | 2.27 | 4.26 | 75.95 | |
| 江苏工业学院 | 15.0 | 17.91 | -- | -- | 57.96 | |
| 广州医学院 | 15.0 | 17.05 | 2.27 | -- | 55.49 | |
| 中央财经大学 | 15.0 | 21.84 | -- | -- | 41.90 | |
| 武汉理工大学 | 15.0 | 13.34 | -- | 6.38 | 62.88 | |
| 首都医科大学 | 15.0 | 19.33 | -- | -- | 51.62 | |
| 上海海运学院 | 15.0 | 20.54 | -- | -- | 45.90 | |
| 青岛大学 | 15.0 | 15.95 | 2.27 | -- | 58.54 | |
| 山西农业大学 | 15.0 | 9.62 | -- | -- | 89.51 | |
| 昆明医学院 | 15.0 | 9.67 | -- | -- | 88.81 | |
| 上海电力学院 | 15.0 | 21.02 | -- | -- | 43.26 | |
| 内蒙古大学 | 15.0 | 6.92 | 2.27 | -- | 93.98 | |
| 161 | 辽宁师范大学 | 14.0 | 15.84 | -- | -- | 63.81 |
| 武汉体育学院 | 14.0 | 10.75 | -- | -- | 82.74 | |
| 烟台大学 | 14.0 | 17.95 | 2.27 | -- | 47.98 | |
| 成都理工大学 | 14.0 | 18.02 | -- | -- | 52.88 | |
| 河南大学 | 14.0 | 15.42 | -- | -- | 63.19 | |
| 延边大学 | 14.0 | 8.24 | -- | -- | 88.96 | |
| 云南农业大学 | 14.0 | 5.27 | -- | -- | 100.00 | |
| 长江大学 | 14.0 | 17.69 | -- | -- | 50.19 | |
| 广东工业大学 | 14.0 | 18.60 | -- | -- | 46.52 | |
| 天津农学院 | 14.0 | 5.36 | -- | -- | 99.12 | |
| 广西大学 | 14.0 | 12.96 | -- | 2.13 | 64.18 | |
| 上海水产大学 | 14.0 | 15.44 | -- | -- | 58.03 | |
| 安徽大学 | 14.0 | 13.69 | -- | -- | 64.97 | |
| 株洲工学院 | 14.0 | 17.45 | -- | -- | 49.73 | |
| 曲阜师范大学 | 14.0 | 18.68 | -- | -- | 44.08 | |
| 176 | 中国音乐学院 | 13.0 | 6.70 | -- | -- | 91.50 |
| 天津师范大学 | 13.0 | 8.47 | -- | -- | 84.27 | |
| 吉林化工学院 | 13.0 | 4.42 | -- | -- | 100.00 | |
| 内蒙古工业大学 | 13.0 | 5.57 | -- | -- | 94.89 | |
| 长春工业大学 | 13.0 | 4.24 | -- | -- | 100.00 | |
| 西南林学院 | 13.0 | 15.03 | -- | -- | 56.67 | |
| 福建师范大学 | 13.0 | 15.24 | -- | -- | 55.45 | |
| 湖南农业大学 | 13.0 | 15.94 | 2.27 | -- | 46.91 | |
| 北京电影学院 | 13.0 | 4.76 | -- | -- | 97.04 | |
| 南京医科大学 | 13.0 | 13.62 | -- | -- | 61.27 | |
| 浙江工业大学 | 13.0 | 17.82 | -- | -- | 44.42 | |
| 太原理工大学 | 13.0 | 11.77 | -- | -- | 68.37 | |
| 徐州医学院 | 13.0 | 8.25 | -- | -- | 82.34 | |
| 河北大学 | 13.0 | 17.78 | 2.27 | -- | 38.33 | |
| 上海师范大学 | 13.0 | 16.48 | -- | -- | 49.10 | |
| 北京语言大学 | 13.0 | 21.48 | -- | -- | 29.08 | |
| 西南财经大学 | 13.0 | 16.00 | -- | -- | 50.59 | |
| 焦作工学院 | 13.0 | 11.98 | -- | -- | 66.62 | |
| 天津理工学院 | 13.0 | 8.81 | -- | -- | 79.25 | |
| 淮北煤炭师范学院 | 13.0 | 17.99 | -- | -- | 40.98 | |
| 唐山学院 | 13.0 | 3.14 | -- | -- | 100.00 | |
| 沈阳师范大学 | 13.0 | 14.86 | -- | -- | 53.09 | |
| 西南师范大学 | 13.0 | 13.27 | -- | -- | 59.33 | |
| 海南医学院 | 13.0 | 11.66 | -- | -- | 65.74 | |
| 大庆石油学院 | 13.0 | 10.79 | -- | -- | 69.12 | |
| 山东轻工业学院 | 13.0 | 15.12 | -- | -- | 51.50 | |
| 西北农林科技大学 | 13.0 | 6.90 | 6.82 | 2.13 | 62.92 | |
| 周口师范学院 | 13.0 | 2.78 | -- | -- | 100.00 | |
| 黄河科技学院 | 13.0 | 2.73 | -- | -- | 100.00 | |
| 内蒙古医学院 | 13.0 | 2.65 | -- | -- | 100.00 | |
| 西安外国语学院 | 13.0 | 4.06 | -- | -- | 94.22 | |
| 天津中医学院 | 13.0 | 1.24 | 2.27 | -- | 99.75 | |
| 中国戏曲学院 | 13.0 | 2.52 | -- | -- | 100.00 | |
| 湖北汽车工业学院 | 13.0 | 8.50 | -- | -- | 75.90 | |
| 210 | 天津财经学院 | 12.0 | 12.55 | -- | -- | 59.29 |
| 广东外语外贸大学 | 12.0 | 10.25 | -- | -- | 68.40 | |
| 上饶师范学院 | 12.0 | 3.32 | -- | -- | 95.54 | |
| 徐州师范大学 | 12.0 | 15.46 | -- | -- | 46.37 | |
| 华北电力大学 | 12.0 | 11.21 | 2.27 | -- | 57.53 | |
| 大连大学 | 12.0 | 9.34 | -- | -- | 70.50 | |
| 南京气象学院 | 12.0 | 15.94 | 2.27 | -- | 38.24 | |
| 天水师范学院 | 12.0 | 4.11 | -- | -- | 91.07 | |
| 江南大学 | 12.0 | 8.98 | 2.27 | -- | 65.82 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 12.0 | 3.63 | -- | -- | 92.91 | |
| 西藏大学 | 12.0 | 1.77 | -- | -- | 100.00 | |
| 广州大学 | 12.0 | 13.54 | -- | -- | 52.27 | |
| 东北财经大学 | 12.0 | 16.56 | -- | -- | 40.03 | |
| 安徽农业大学 | 12.0 | 12.59 | -- | -- | 55.87 | |
| 哈尔滨工程大学 | 12.0 | 12.34 | 2.27 | 2.13 | 46.77 | |
| 西安音乐学院 | 12.0 | 1.50 | -- | -- | 100.00 | |
| 仲恺农业技术学院 | 12.0 | 11.76 | -- | -- | 58.88 | |
| 山东理工大学 | 12.0 | 12.41 | -- | -- | 56.26 | |
| 西安美术学院 | 12.0 | 1.43 | -- | -- | 100.00 | |
| 宁夏医学院 | 12.0 | 1.35 | -- | -- | 100.00 | |
| 新疆艺术学院 | 12.0 | 1.33 | -- | -- | 100.00 | |
| 云南艺术学院 | 12.0 | 1.32 | -- | -- | 100.00 | |
| 陕西科技大学 | 12.0 | 13.07 | -- | -- | 52.78 | |
| 黑龙江科技学院 | 12.0 | 7.28 | -- | -- | 75.90 | |
| 淮海工学院 | 12.0 | 2.48 | -- | -- | 95.07 | |
| 遵义医学院 | 12.0 | 7.77 | -- | -- | 73.89 | |
| 潍坊医学院 | 12.0 | 13.42 | -- | -- | 50.76 | |
| 大连水产学院 | 12.0 | 7.46 | -- | -- | 74.59 | |
| 青海师范大学 | 12.0 | 1.10 | -- | -- | 100.00 | |
| 北京服装学院 | 12.0 | 9.90 | -- | -- | 64.29 | |
| 长治医学院 | 12.0 | 5.19 | -- | -- | 82.92 | |
| 江苏大学 | 12.0 | 10.80 | -- | -- | 60.48 | |
| 长春理工大学 | 12.0 | 7.73 | -- | -- | 72.73 | |
| 南京晓庄学院 | 12.0 | 0.88 | -- | -- | 100.00 | |
| 内蒙古科技大学 | 12.0 | 2.13 | -- | -- | 94.50 | |
| 德州学院 | 12.0 | 0.70 | -- | -- | 100.00 | |
| 中南财经政法大学 | 12.0 | 16.64 | -- | -- | 36.14 | |
| 大连轻工业学院 | 12.0 | 4.34 | -- | -- | 85.34 | |
| 青海大学 | 12.0 | 0.63 | -- | -- | 100.00 | |
| 对外经济贸易大学 | 12.0 | 13.63 | -- | -- | 47.98 | |
| 济宁医学院 | 12.0 | 9.12 | -- | -- | 65.95 | |
| 辽宁工学院 | 12.0 | 3.20 | -- | -- | 89.31 | |
| 山东工艺美术学院 | 12.0 | 4.60 | -- | -- | 83.30 | |
| 河北医科大学 | 12.0 | 10.18 | 2.27 | -- | 55.22 | |
| 北京信息工程学院 | 12.0 | 12.28 | -- | -- | 52.35 | |
| 重庆交通学院 | 12.0 | 8.86 | -- | -- | 65.63 | |
| 杭州电子工业学院 | 12.0 | 10.46 | -- | -- | 59.16 | |
| 西南科技大学 | 12.0 | 10.71 | -- | -- | 58.17 | |
| 258 | 中国民用航空学院 | 11.0 | 6.94 | -- | -- | 72.26 |
| 喀什师范学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 伊犁师范学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 塔里木农垦大学 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 西藏民族学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 西藏藏医学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 玉溪师范学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 楚雄师范学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 广西艺术学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 武汉音乐学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 山东艺术学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 铜陵学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 吉林华桥外国语学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 吉林艺术学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 吉林体育学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 通化师范学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 白城师范学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 沈阳音乐学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 鲁迅美术学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 呼伦贝尔学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 赤峰学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 天津音乐学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 天津美术学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 首钢工学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 中央美术学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 新疆医科大学 | 11.0 | 5.47 | -- | -- | 78.07 | |
| 河南师范大学 | 11.0 | 14.64 | -- | -- | 41.22 | |
| 河北科技师范学院 | 11.0 | 3.23 | -- | -- | 86.84 | |
| 广西中医学院 | 11.0 | 7.35 | -- | -- | 69.61 | |
| 扬州大学 | 11.0 | 11.32 | -- | -- | 53.33 | |
| 长安大学 | 11.0 | 11.83 | -- | -- | 51.03 | |
| 东北电力学院 | 11.0 | 7.86 | -- | -- | 66.88 | |
| 青岛科技大学 | 11.0 | 9.62 | -- | -- | 59.79 | |
| 浙江中医学院 | 11.0 | 5.31 | -- | -- | 76.95 | |
| 安徽理工大学 | 11.0 | 6.06 | -- | -- | 73.94 | |
| 贵阳医学院 | 11.0 | 3.41 | -- | -- | 84.52 | |
| 上海对外贸易学院 | 11.0 | 5.48 | -- | -- | 75.84 | |
| 合肥工业大学 | 11.0 | 10.46 | -- | 2.13 | 51.61 | |
| 青海民族学院 | 11.0 | 1.50 | -- | -- | 91.63 | |
| 北京农学院 | 11.0 | 8.01 | -- | -- | 65.56 | |
| 黑龙江大学 | 11.0 | 9.46 | -- | -- | 59.73 | |
| 兰州交通大学 | 11.0 | 9.22 | -- | -- | 60.37 | |
| 江西农业大学 | 11.0 | 9.63 | -- | -- | 58.55 | |
| 宜春学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 97.00 | |
| 泉州师范学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 96.97 | |
| 南京艺术学院 | 11.0 | 6.71 | -- | -- | 69.95 | |
| 天津商学院 | 11.0 | 11.57 | -- | -- | 50.19 | |
| 北京广播学院 | 11.0 | 14.43 | -- | -- | 38.74 | |
| 四川外语学院 | 11.0 | 2.58 | -- | -- | 86.09 | |
| 集美大学 | 11.0 | 4.25 | -- | -- | 78.54 | |
| 湛江师范学院 | 11.0 | 13.59 | -- | -- | 40.92 | |
| 成都中医药大学 | 11.0 | 16.74 | -- | -- | 28.11 | |
| 安徽医科大学 | 11.0 | 12.84 | -- | -- | 43.62 | |
| 西安工程科技学院 | 11.0 | 5.39 | 2.27 | -- | 67.43 | |
| 仰恩大学 | 11.0 | 13.93 | -- | -- | 38.91 | |
| 山东建筑工程学院 | 11.0 | 4.52 | -- | -- | 76.38 | |
| 江西财经大学 | 11.0 | 8.63 | -- | -- | 59.81 | |
| 承德医学院 | 11.0 | 5.39 | -- | -- | 72.50 | |
| 沈阳化工学院 | 11.0 | 5.23 | -- | -- | 73.01 | |
| 四川音乐学院 | 11.0 | 1.39 | -- | -- | 88.24 | |
| 华北工学院 | 11.0 | 8.26 | -- | -- | 60.65 | |
| 东华理工学院 | 11.0 | 10.32 | -- | -- | 52.37 | |
| 大连民族学院 | 11.0 | 10.02 | -- | -- | 53.57 | |
| 安阳师范学院 | 11.0 | 4.17 | -- | -- | 76.78 | |
| 重庆邮电学院 | 11.0 | 10.62 | -- | -- | 50.80 | |
| 湖南科技大学 | 11.0 | 9.54 | -- | -- | 55.06 | |
| 青海医学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 93.13 | |
| 攀枝花学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 93.00 | |
| 青岛建筑工程学院 | 11.0 | 10.42 | -- | -- | 51.33 | |
| 河北理工学院 | 11.0 | 7.51 | -- | -- | 62.94 | |
| 哈尔滨理工大学 | 11.0 | 9.68 | -- | -- | 54.23 | |
| 首都经济贸易大学 | 11.0 | 11.21 | -- | -- | 47.99 | |
| 内蒙古农业大学 | 11.0 | -- | -- | -- | 92.68 | |
| 宁夏大学 | 11.0 | 4.76 | -- | -- | 73.54 | |
| 邢台学院 | 11.0 | -- | -- | -- | 92.48 | |
| 334 | 南昌大学 | 10.0 | 9.21 | -- | 2.13 | 51.06 |
| 河西学院 | 10.0 | -- | -- | -- | 91.60 | |
| 河北建筑工程学院 | 10.0 | 4.75 | -- | -- | 72.57 | |
| 浙江林学院 | 10.0 | 1.94 | -- | -- | 83.52 | |
| 山西师范大学 | 10.0 | 12.69 | -- | -- | 40.49 | |
| 福建中医学院 | 10.0 | 5.83 | -- | -- | 67.72 | |
| 湖北中医学院 | 10.0 | 5.81 | -- | -- | 67.80 | |
| 山西大学 | 10.0 | 8.79 | -- | -- | 55.83 | |
| 曲靖师范学院 | 10.0 | -- | -- | -- | 90.75 | |
| 山西中医学院 | 10.0 | 10.00 | -- | -- | 50.55 | |
| 中原工学院 | 10.0 | 4.82 | -- | -- | 70.97 | |
| 嘉兴学院 | 10.0 | 1.29 | -- | -- | 85.06 | |
| 山东中医药大学 | 10.0 | 7.44 | -- | -- | 60.36 | |
| 北京电子科技学院 | 10.0 | 5.84 | -- | -- | 66.72 | |
| 河北科技大学 | 10.0 | 6.50 | -- | -- | 64.06 | |
| 大理学院 | 10.0 | 0.87 | -- | -- | 86.51 | |
| 广东医学院 | 10.0 | 6.29 | -- | -- | 64.82 | |
| 成都体育学院 | 10.0 | 3.28 | -- | -- | 76.60 | |
| 南通工学院 | 10.0 | 4.38 | -- | -- | 72.21 | |
| 洛阳师范学院 | 10.0 | 6.39 | -- | -- | 64.15 | |
| 内江师范学院 | 10.0 | -- | -- | -- | 89.42 | |
| 桂林工学院 | 10.0 | 5.90 | -- | -- | 65.79 | |
| 北京第二外国语学院 | 10.0 | 5.73 | -- | -- | 66.46 | |
| 黑龙江中医药大学 | 10.0 | 12.60 | -- | -- | 38.94 | |
| 浙江师范大学 | 10.0 | 12.39 | -- | -- | 39.56 | |
| 武汉化工学院 | 10.0 | 5.59 | -- | -- | 66.66 | |
| 中国计量学院 | 10.0 | 6.30 | -- | -- | 63.22 | |
| 河南职业技术师范学院 | 10.0 | 7.70 | -- | -- | 57.41 | |
| 华东船舶工业学院 | 10.0 | 5.50 | -- | -- | 66.15 | |
| 江汉大学 | 10.0 | 1.08 | -- | -- | 83.77 | |
| 天津医科大学 | 10.0 | 4.98 | 2.27 | 2.13 | 57.54 | |
