![]() |
|
|
|
|
学生情况排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 录取新生质量(高考成绩)得分 | 研究生在全校学生中所占的比例得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 北京大学 | 87.0 | 98.72 | 75.96 |
| 3 | 复旦大学 | 83.0 | 95.75 | 70.60 |
| 中国人民大学 | 83.0 | 95.27 | 70.22 | |
| 5 | 上海交通大学 | 82.0 | 94.41 | 70.84 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 81.0 | 91.58 | 70.14 |
| 7 | 天津大学 | 78.0 | 90.21 | 65.24 |
| 8 | 南京大学 | 77.0 | 93.25 | 61.74 |
| 9 | 中国医科大学 | 76.0 | 86.45 | 65.91 |
| 南开大学 | 76.0 | 93.48 | 58.96 | |
| 11 | 中国科学技术大学 | 74.0 | 96.89 | 51.88 |
| 12 | 西安交通大学 | 73.0 | 89.43 | 56.88 |
| 13 | 大连理工大学 | 72.0 | 89.37 | 55.04 |
| 14 | 中山大学 | 71.0 | 88.24 | 55.02 |
| 华中科技大学 | 71.0 | 89.75 | 52.15 | |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 69.0 | 89.56 | 49.88 |
| 外交学院 | 69.0 | 97.17 | 42.25 | |
| 18 | 武汉大学 | 68.0 | 90.71 | 46.54 |
| 北京理工大学 | 68.0 | 89.24 | 46.82 | |
| 20 | 北京科技大学 | 67.0 | 89.12 | 46.46 |
| 厦门大学 | 67.0 | 87.34 | 47.79 | |
| 22 | 同济大学 | 66.0 | 92.38 | 41.41 |
| 北京师范大学 | 66.0 | 88.45 | 45.12 | |
| 四川大学 | 66.0 | 87.57 | 45.46 | |
| 东南大学 | 66.0 | 89.36 | 43.15 | |
| 西北工业大学 | 66.0 | 85.49 | 46.64 | |
| 27 | 南京理工大学 | 65.0 | 86.41 | 44.28 |
| 华东师范大学 | 65.0 | 90.36 | 39.73 | |
| 29 | 华南理工大学 | 64.0 | 85.58 | 43.81 |
| 北京邮电大学 | 64.0 | 92.87 | 35.84 | |
| 浙江大学 | 64.0 | 86.45 | 41.71 | |
| 上海第二医科大学 | 64.0 | 87.13 | 40.93 | |
| 西安电子科技大学 | 64.0 | 86.12 | 41.72 | |
| 34 | 电子科技大学 | 63.0 | 88.31 | 37.60 |
| 35 | 北方交通大学 | 62.0 | 88.62 | 37.01 |
| 上海财经大学 | 62.0 | 90.72 | 34.80 | |
| 对外经济贸易大学 | 62.0 | 93.24 | 32.11 | |
| 38 | 上海中医药大学 | 61.0 | 83.37 | 40.02 |
| 兰州大学 | 61.0 | 85.99 | 36.59 | |
| 西南交通大学 | 61.0 | 83.58 | 38.68 | |
| 吉林大学 | 61.0 | 86.22 | 35.79 | |
| 42 | 首都医科大学 | 60.0 | 83.99 | 37.36 |
| 山东大学 | 60.0 | 91.86 | 29.68 | |
| 东北师范大学 | 60.0 | 84.43 | 36.41 | |
| 中国农业大学 | 60.0 | 84.83 | 35.49 | |
| 46 | 中国海洋大学 | 59.0 | 90.93 | 28.70 |
| 华东理工大学 | 59.0 | 87.95 | 30.48 | |
| 石油大学 | 59.0 | 86.10 | 32.04 | |
| 中南大学 | 59.0 | 84.70 | 33.22 | |
| 50 | 东北大学 | 58.0 | 81.79 | 35.92 |
| 南京中医药大学 | 58.0 | 83.24 | 34.38 | |
| 南京航空航天大学 | 58.0 | 86.48 | 31.18 | |
| 北京化工大学 | 58.0 | 85.57 | 31.56 | |
| 北京外国语大学 | 58.0 | 93.67 | 23.56 | |
| 哈尔滨工程大学 | 58.0 | 85.82 | 30.97 | |
| 大连海事大学 | 58.0 | 85.86 | 30.30 | |
| 57 | 重庆大学 | 57.0 | 85.18 | 30.48 |
| 重庆医科大学 | 57.0 | 83.20 | 31.56 | |
| 东华大学 | 57.0 | 85.44 | 29.38 | |
| 东北财经大学 | 57.0 | 82.74 | 31.81 | |
| 西南财经大学 | 57.0 | 86.21 | 28.44 | |
| 暨南大学 | 57.0 | 82.19 | 32.18 | |
| 中国政法大学 | 57.0 | 91.46 | 22.78 | |
| 64 | 中国地质大学 | 56.0 | 84.59 | 29.33 |
| 华中农业大学 | 56.0 | 83.90 | 29.94 | |
| 上海对外贸易学院 | 56.0 | 86.45 | 27.45 | |
| 中国矿业大学 | 56.0 | 85.07 | 28.76 | |
| 南京农业大学 | 56.0 | 83.25 | 29.60 | |
| 北京中医药大学 | 56.0 | 85.49 | 27.43 | |
| 河海大学 | 56.0 | 84.23 | 28.44 | |
| 71 | 华东政法学院 | 55.0 | 89.01 | 22.21 |
| 沈阳药科大学 | 55.0 | 83.92 | 26.91 | |
| 上海外国语大学 | 55.0 | 90.87 | 19.78 | |
| 华中师范大学 | 55.0 | 86.63 | 23.56 | |
| 北京工业大学 | 55.0 | 84.05 | 26.03 | |
| 76 | 中央财经大学 | 54.0 | 91.63 | 16.84 |
| 77 | 哈尔滨医科大学 | 53.0 | 84.63 | 23.39 |
| 中南财经政法大学 | 53.0 | 86.04 | 21.71 | |
| 湖北中医学院 | 53.0 | 79.22 | 28.24 | |
| 中央民族大学 | 53.0 | 85.92 | 20.93 | |
| 西南石油学院 | 53.0 | 75.61 | 30.68 | |
| 天津医科大学 | 53.0 | 83.99 | 22.52 | |
| 湖南大学 | 53.0 | 86.51 | 20.08 | |
| 北京林业大学 | 53.0 | 84.20 | 22.27 | |
| 内蒙古大学 | 53.0 | 84.43 | 21.89 | |
| 西南政法大学 | 53.0 | 86.48 | 19.84 | |
| 山东中医药大学 | 53.0 | 86.98 | 19.30 | |
| 广州中医药大学 | 53.0 | 79.84 | 26.06 | |
| 89 | 中国药科大学 | 52.0 | 86.83 | 19.15 |
| 西北大学 | 52.0 | 81.97 | 23.80 | |
| 武汉理工大学 | 52.0 | 84.56 | 21.12 | |
| 北京体育大学 | 52.0 | 85.94 | 19.59 | |
| 西安建筑科技大学 | 52.0 | 77.87 | 27.34 | |
| 西安理工大学 | 52.0 | 77.71 | 27.04 | |
| 95 | 上海理工大学 | 51.0 | 83.54 | 20.14 |
| 河北工业大学 | 51.0 | 87.00 | 16.52 | |
| 山东师范大学 | 51.0 | 89.55 | 13.43 | |
| 西北农林科技大学 | 51.0 | 79.67 | 22.68 | |
| 上海大学 | 51.0 | 85.67 | 16.68 | |
| 华北电力大学 | 51.0 | 84.54 | 17.74 | |
| 南京医科大学 | 51.0 | 83.02 | 19.15 | |
| 102 | 合肥工业大学 | 50.0 | 84.94 | 16.14 |
| 河北医科大学 | 50.0 | 84.17 | 16.84 | |
| 北京广播学院 | 50.0 | 87.12 | 13.27 | |
| 105 | 上海海运学院 | 49.0 | 83.17 | 16.68 |
| 西北政法学院 | 49.0 | 80.05 | 19.60 | |
| 天津财经学院 | 49.0 | 82.47 | 17.19 | |
| 辽宁大学 | 49.0 | 82.92 | 16.73 | |
| 南京邮电学院 | 49.0 | 86.93 | 12.62 | |
| 华南农业大学 | 49.0 | 77.74 | 21.30 | |
| 沈阳农业大学 | 49.0 | 76.94 | 21.74 | |
| 燕山大学 | 49.0 | 85.83 | 12.94 | |
| 113 | 上海体育学院 | 48.0 | 81.90 | 16.02 |
| 陕西师范大学 | 48.0 | 82.25 | 15.42 | |
| 湘潭大学 | 48.0 | 83.52 | 14.08 | |
| 黑龙江中医药大学 | 48.0 | 78.63 | 18.58 | |
| 成都中医药大学 | 48.0 | 79.70 | 17.46 | |
| 山东农业大学 | 48.0 | 84.39 | 12.85 | |
| 国际关系学院 | 48.0 | 87.29 | 10.02 | |
| 天津中医学院 | 48.0 | 80.97 | 15.60 | |
| 湖北大学 | 48.0 | 84.06 | 12.35 | |
| 安徽大学 | 48.0 | 85.73 | 10.69 | |
| 兰州医学院 | 48.0 | 74.18 | 21.82 | |
| 南京林业大学 | 48.0 | 78.32 | 17.75 | |
| 125 | 南京气象学院 | 47.0 | 83.63 | 12.53 |
| 东北林业大学 | 47.0 | 77.86 | 17.54 | |
| 苏州大学 | 47.0 | 80.53 | 14.94 | |
| 郑州大学 | 47.0 | 85.52 | 10.10 | |
| 西南师范大学 | 47.0 | 82.03 | 13.17 | |
| 青岛大学 | 47.0 | 89.04 | 6.34 | |
| 四川外语学院 | 47.0 | 82.30 | 12.34 | |
| 南京师范大学 | 47.0 | 82.08 | 12.50 | |
| 北京第二外国语学院 | 47.0 | 87.78 | 6.94 | |
| 北京工商大学 | 47.0 | 84.05 | 10.55 | |
| 135 | 湖南师范大学 | 46.0 | 83.09 | 11.02 |
| 首都师范大学 | 46.0 | 81.53 | 12.51 | |
| 长安大学 | 46.0 | 82.02 | 12.02 | |
| 潍坊医学院 | 46.0 | 87.60 | 6.53 | |
| 首都经济贸易大学 | 46.0 | 82.35 | 11.54 | |
| 南京工业大学 | 46.0 | 78.57 | 15.19 | |
| 山东科技大学 | 46.0 | 85.28 | 8.60 | |
| 曲阜师范大学 | 46.0 | 87.60 | 6.35 | |
| 河北大学 | 46.0 | 85.03 | 8.83 | |
| 北京语言大学 | 46.0 | 89.71 | 4.20 | |
| 徐州医学院 | 46.0 | 81.04 | 12.38 | |
| 河南大学 | 46.0 | 86.21 | 7.20 | |
| 云南大学 | 46.0 | 75.06 | 17.52 | |
| 浙江中医学院 | 46.0 | 80.22 | 12.50 | |
| 武汉科技大学 | 46.0 | 82.83 | 9.86 | |
| 辽宁中医学院 | 46.0 | 73.73 | 18.53 | |
| 151 | 沈阳工业大学 | 45.0 | 79.29 | 12.64 |
| 大连医科大学 | 45.0 | 76.67 | 15.15 | |
| 长春理工大学 | 45.0 | 74.31 | 17.43 | |
| 中国青年政治学院 | 45.0 | 92.13 | -- | |
| 河北师范大学 | 45.0 | 84.21 | 7.60 | |
| 河南农业大学 | 45.0 | 82.87 | 8.89 | |
| 山东经济学院 | 45.0 | 87.80 | 4.10 | |
| 河北农业大学 | 45.0 | 80.61 | 10.98 | |
| 上海师范大学 | 45.0 | 82.20 | 9.40 | |
| 西南农业大学 | 45.0 | 78.48 | 12.99 | |
| 福州大学 | 45.0 | 79.00 | 12.33 | |
| 河南师范大学 | 45.0 | 84.85 | 6.67 | |
| 南通医学院 | 45.0 | 78.10 | 13.09 | |
| 浙江工业大学 | 45.0 | 83.56 | 7.79 | |
| 江西财经大学 | 45.0 | 82.96 | 8.24 | |
| 湖南中医学院 | 45.0 | 79.59 | 11.44 | |
| 河南中医学院 | 45.0 | 82.05 | 8.89 | |
| 南昌大学 | 45.0 | 81.34 | 9.50 | |
| 大连外国语学院 | 45.0 | 84.24 | 6.49 | |
| 山西医科大学 | 45.0 | 79.08 | 11.44 | |
| 青岛科技大学 | 45.0 | 83.57 | 7.02 | |
| 大庆石油学院 | 45.0 | 81.16 | 9.23 | |
| 江南大学 | 45.0 | 82.36 | 7.93 | |
| 174 | 内蒙古医学院 | 44.0 | 76.09 | 13.82 |
| 广西医科大学 | 44.0 | 75.03 | 14.83 | |
| 辽宁师范大学 | 44.0 | 78.80 | 11.13 | |
| 汕头大学 | 44.0 | 79.93 | 9.99 | |
| 天津外国语学院 | 44.0 | 82.50 | 7.48 | |
| 西安外国语学院 | 44.0 | 81.58 | 8.28 | |
| 泰山医学院 | 44.0 | 87.71 | 2.28 | |
| 武汉体育学院 | 44.0 | 79.37 | 10.19 | |
| 广东外语外贸大学 | 44.0 | 82.30 | 7.33 | |
| 江苏大学 | 44.0 | 81.07 | 8.44 | |
| 福建医科大学 | 44.0 | 76.82 | 12.51 | |
| 华侨大学 | 44.0 | 78.31 | 10.90 | |
| 四川农业大学 | 44.0 | 78.06 | 11.04 | |
| 太原理工大学 | 44.0 | 81.09 | 8.04 | |
| 北京信息工程学院 | 44.0 | 89.28 | -- | |
| 重庆邮电学院 | 44.0 | 81.97 | 7.02 | |
| 成都理工大学 | 44.0 | 77.26 | 11.56 | |
| 杭州电子工业学院 | 44.0 | 82.14 | 6.78 | |
| 安徽医科大学 | 44.0 | 81.29 | 7.38 | |
| 山西农业大学 | 44.0 | 76.10 | 12.37 | |
| 甘肃农业大学 | 44.0 | 72.57 | 15.54 | |
| 山西大学 | 44.0 | 80.02 | 8.23 | |
| 天津师范大学 | 44.0 | 77.90 | 10.28 | |
| 197 | 安徽师范大学 | 43.0 | 82.04 | 5.91 |
| 华南师范大学 | 43.0 | 79.69 | 8.00 | |
| 新疆医科大学 | 43.0 | 74.83 | 12.67 | |
| 江西师范大学 | 43.0 | 81.02 | 6.38 | |
| 青岛建筑工程学院 | 43.0 | 83.64 | 3.79 | |
| 辽宁工程技术大学 | 43.0 | 76.49 | 10.71 | |
| 广西大学 | 43.0 | 75.33 | 11.81 | |
| 长春工业大学 | 43.0 | 70.93 | 16.03 | |
| 上海水产大学 | 43.0 | 79.51 | 7.51 | |
| 天津工业大学 | 43.0 | 78.37 | 8.59 | |
| 湖南农业大学 | 43.0 | 76.41 | 10.37 | |
| 延边大学 | 43.0 | 73.82 | 12.73 | |
| 烟台师范学院 | 43.0 | 86.37 | 0.57 | |
| 中国民用航空学院 | 43.0 | 84.91 | 1.97 | |
| 中南民族大学 | 43.0 | 78.44 | 8.19 | |
| 烟台大学 | 43.0 | 85.77 | 1.01 | |
| 昆明理工大学 | 43.0 | 73.62 | 12.72 | |
| 东北农业大学 | 43.0 | 70.05 | 16.12 | |
| 福建师范大学 | 43.0 | 75.40 | 10.73 | |
| 216 | 山东轻工业学院 | 42.0 | 85.21 | 1.18 |
| 广州医学院 | 42.0 | 74.91 | 11.10 | |
| 山东财政学院 | 42.0 | 84.92 | 1.41 | |
| 济宁医学院 | 42.0 | 86.32 | -- | |
| 哈尔滨理工大学 | 42.0 | 79.56 | 6.53 | |
| 山东建筑工程学院 | 42.0 | 85.01 | 1.24 | |
| 西北师范大学 | 42.0 | 77.08 | 8.84 | |
| 陕西科技大学 | 42.0 | 80.65 | 5.37 | |
| 大连铁道学院 | 42.0 | 80.01 | 6.00 | |
| 中南林学院 | 42.0 | 77.46 | 8.38 | |
| 潍坊学院 | 42.0 | 86.01 | -- | |
| 河南财经学院 | 42.0 | 83.71 | 2.19 | |
| 西安科技大学 | 42.0 | 74.37 | 11.21 | |
| 聊城大学 | 42.0 | 85.37 | 0.53 | |
| 新乡医学院 | 42.0 | 85.29 | 0.61 | |
| 临沂师范学院 | 42.0 | 85.89 | -- | |
| 滨州医学院 | 42.0 | 85.87 | -- | |
| 广西师范大学 | 42.0 | 72.60 | 12.78 | |
| 东北电力学院 | 42.0 | 78.13 | 7.37 | |
| 新疆大学 | 42.0 | 76.88 | 8.57 | |
| 德州学院 | 42.0 | 85.71 | -- | |
| 杭州商学院 | 42.0 | 82.53 | 3.06 | |
| 中国人民公安大学 | 42.0 | 82.50 | 2.88 | |
| 石家庄铁道学院 | 42.0 | 83.81 | 1.43 | |
| 山东理工大学 | 42.0 | 84.73 | 0.53 | |
| 郑州工程学院 | 42.0 | 80.32 | 4.70 | |
| 焦作工学院 | 42.0 | 79.52 | 5.47 | |
| 莱阳农学院 | 42.0 | 83.98 | 1.08 | |
| 北方工业大学 | 42.0 | 82.41 | 2.59 | |
| 北京服装学院 | 42.0 | 76.51 | 8.26 | |
| 河南科技大学 | 42.0 | 80.80 | 4.04 | |
| 内蒙古农业大学 | 42.0 | 73.25 | 11.28 | |
| 天津科技大学 | 42.0 | 76.72 | 7.87 | |
| 陕西中医学院 | 42.0 | 69.73 | 14.41 | |
| 浙江师范大学 | 42.0 | 81.48 | 3.00 | |
| 扬州大学 | 42.0 | 79.51 | 4.90 | |
| 北京印刷学院 | 42.0 | 80.66 | 3.77 | |
| 253 | 内蒙古师范大学 | 41.0 | 79.58 | 4.58 |
| 宁波大学 | 41.0 | 83.65 | 0.49 | |
| 兰州理工大学 | 41.0 | 76.08 | 7.75 | |
| 黑龙江大学 | 41.0 | 75.06 | 8.69 | |
| 南京审计学院 | 41.0 | 83.97 | -- | |
| 北京机械工业学院 | 41.0 | 78.73 | 5.00 | |
| 安徽财贸学院 | 41.0 | 79.44 | 4.27 | |
| 河北理工学院 | 41.0 | 80.64 | 3.10 | |
| 福建农林大学 | 41.0 | 70.93 | 12.41 | |
| 信阳师范学院 | 41.0 | 83.31 | 0.34 | |
| 北京物资学院 | 41.0 | 79.83 | 3.63 | |
| 济南大学 | 41.0 | 82.64 | 0.90 | |
| 河北科技大学 | 41.0 | 82.98 | 0.54 | |
| 承德医学院 | 41.0 | 83.44 | -- | |
| 华北水利水电学院 | 41.0 | 80.75 | 2.60 | |
| 湖北工学院 | 41.0 | 78.73 | 4.54 | |
| 河北经贸大学 | 41.0 | 81.85 | 1.45 | |
| 福建中医学院 | 41.0 | 72.15 | 10.69 | |
| 山西财经大学 | 41.0 | 80.23 | 2.83 | |
| 温州医学院 | 41.0 | 81.23 | 1.85 | |
| 安阳师范学院 | 41.0 | 83.11 | -- | |
| 内蒙古工业大学 | 41.0 | 76.23 | 6.54 | |
| 江西农业大学 | 41.0 | 77.55 | 5.17 | |
| 泸州医学院 | 41.0 | 77.59 | 5.05 | |
| 辽宁石油化工大学 | 41.0 | 72.45 | 9.98 | |
| 武汉化工学院 | 41.0 | 78.42 | 4.16 | |
| 兰州交通大学 | 41.0 | 76.93 | 5.58 | |
| 安徽中医学院 | 41.0 | 78.02 | 4.42 | |
| 天津体育学院 | 41.0 | 78.92 | 3.50 | |
| 华东船舶工业学院 | 41.0 | 78.35 | 4.03 | |
| 华东交通大学 | 41.0 | 80.28 | 2.16 | |
| 洛阳师范学院 | 41.0 | 82.44 | -- | |
| 河北建筑工程学院 | 41.0 | 82.39 | -- | |
| 286 | 张家口医学院 | 40.0 | 82.27 | -- |
| 安徽农业大学 | 40.0 | 74.60 | 7.38 | |
| 四川师范大学 | 40.0 | 77.76 | 4.23 | |
| 华北煤炭医学院 | 40.0 | 78.51 | 3.40 | |
| 上海电力学院 | 40.0 | 81.94 | -- | |
| 大连水产学院 | 40.0 | 76.99 | 4.66 | |
| 广东医学院 | 40.0 | 73.29 | 8.13 | |
| 重庆交通学院 | 40.0 | 77.49 | 4.06 | |
| 浙江财经学院 | 40.0 | 81.63 | -- | |
| 北京电子科技学院 | 40.0 | 81.36 | -- | |
| 安徽理工大学 | 40.0 | 76.13 | 4.97 | |
| 郑州轻工业学院 | 40.0 | 80.60 | 0.59 | |
| 长沙理工大学 | 40.0 | 79.32 | 1.80 | |
| 北京建筑工程学院 | 40.0 | 74.90 | 6.07 | |
| 山东工商学院 | 40.0 | 81.13 | -- | |
| 嘉兴学院 | 40.0 | 81.10 | -- | |
| 商丘师范学院 | 40.0 | 81.07 | -- | |
| 杭州师范学院 | 40.0 | 80.61 | 0.38 | |
| 皖南医学院 | 40.0 | 76.25 | 4.59 | |
| 成都体育学院 | 40.0 | 76.15 | 4.66 | |
| 华北工学院 | 40.0 | 76.52 | 4.26 | |
| 长春中医学院 | 40.0 | 73.01 | 7.56 | |
| 唐山师范学院 | 40.0 | 80.78 | -- | |
| 太原重型机械学院 | 40.0 | 77.80 | 2.78 | |
| 浙江工程学院 | 40.0 | 77.69 | 2.88 | |
| 重庆师范大学 | 40.0 | 76.92 | 3.61 | |
| 东华理工学院 | 40.0 | 76.05 | 4.45 | |
| 桂林电子工业学院 | 40.0 | 75.72 | 4.70 | |
| 314 | 南华大学 | 39.0 | 77.61 | 2.60 |
| 南阳师范学院 | 39.0 | 80.27 | -- | |
| 浙江海洋学院 | 39.0 | 80.25 | -- | |
| 西安邮电学院 | 39.0 | 80.13 | -- | |
| 大连轻工业学院 | 39.0 | 75.78 | 4.19 | |
| 南方冶金学院 | 39.0 | 75.69 | 4.16 | |
| 廊坊师范学院 | 39.0 | 79.99 | -- | |
| 哈尔滨师范大学 | 39.0 | 74.47 | 5.23 | |
| 安徽工业大学 | 39.0 | 77.55 | 2.21 | |
| 中原工学院 | 39.0 | 78.84 | 0.93 | |
| 安徽工程科技学院 | 39.0 | 77.30 | 2.31 | |
| 景德镇陶瓷学院 | 39.0 | 77.34 | 2.26 | |
| 江西中医学院 | 39.0 | 79.68 | -- | |
| 长春税务学院 | 39.0 | 76.62 | 2.96 | |
| 武汉科技学院 | 39.0 | 79.12 | 0.53 | |
| 中国美术学院 | 39.0 | 61.66 | 17.40 | |
| 中国计量学院 | 39.0 | 79.64 | -- | |
| 郑州航空工业管理学院 | 39.0 | 79.55 | -- | |
| 昆明医学院 | 39.0 | 66.18 | 12.88 | |
| 黄河科技学院 | 39.0 | 79.48 | -- | |
| 南京财经大学 | 39.0 | 79.48 | -- | |
| 山西师范大学 | 39.0 | 78.57 | 0.84 | |
| 浙江林学院 | 39.0 | 79.44 | -- | |
| 华南热带农业大学 | 39.0 | 70.33 | 8.80 | |
| 河南职业技术师范学院 | 39.0 | 79.41 | -- | |
| 徐州师范大学 | 39.0 | 76.55 | 2.70 | |
| 太原师范学院 | 39.0 | 79.25 | -- | |
| 南京工程学院 | 39.0 | 79.23 | -- | |
| 天津商学院 | 39.0 | 79.09 | -- | |
| 鞍山科技大学 | 39.0 | 73.60 | 5.28 | |
| 南昌航空工业学院 | 39.0 | 77.38 | 1.61 | |
| 中国刑事警察学院 | 39.0 | 78.18 | 0.81 | |
| 温州师范学院 | 39.0 | 78.83 | 0.15 | |
| 北京石油化工学院 | 39.0 | 78.96 | -- | |
| 沈阳师范大学 | 39.0 | 75.68 | 3.06 | |
| 湖南商学院 | 39.0 | 78.83 | -- | |
| 湖北师范学院 | 39.0 | 78.83 | -- | |
| 绍兴文理学院 | 39.0 | 78.82 | -- | |
| 石家庄经济学院 | 39.0 | 78.80 | -- | |
| 上海工程技术大学 | 39.0 | 78.78 | -- | |
| 西安工程科技学院 | 39.0 | 71.26 | 7.24 | |
| 山西中医学院 | 39.0 | 78.73 | -- | |
| 三峡大学 | 39.0 | 78.70 | -- | |
| 哈尔滨商业大学 | 39.0 | 75.77 | 2.82 | |
| 蚌埠医学院 | 39.0 | 76.36 | 2.25 | |
| 湖南科技大学 | 39.0 | 78.00 | 0.63 | |
| 西华大学 | 39.0 | 74.25 | 4.20 | |
| 江汉大学 | 39.0 | 78.52 | -- | |
| 赣南师范学院 | 39.0 | 78.50 | -- | |
| 大连民族学院 | 39.0 | 78.48 | -- | |
| 内蒙古财经学院 | 39.0 | 78.47 | -- | |
| 广东工业大学 | 39.0 | 74.04 | 4.28 | |
| 河北科技师范学院 | 39.0 | 78.45 | -- | |
| 上海应用技术学院 | 39.0 | 78.43 | -- | |
| 吉首大学 | 39.0 | 78.37 | -- | |
| 河北工程学院 | 39.0 | 77.82 | 0.49 | |
| 370 | 南通工学院 | 38.0 | 78.28 | -- |
| 湖北汽车工业学院 | 38.0 | 77.54 | 0.62 | |
| 武汉工业学院 | 38.0 | 78.15 | -- | |
| 锦州医学院 | 38.0 | 73.00 | 4.88 | |
| 淮北煤炭师范学院 | 38.0 | 78.04 | -- | |
| 西华师范大学 | 38.0 | 75.15 | 2.79 | |
| 南京晓庄学院 | 38.0 | 78.02 | -- | |
| 沈阳建筑工程学院 | 38.0 | 73.34 | 4.52 | |
| 安庆师范学院 | 38.0 | 77.99 | -- | |
| 内蒙古科技大学 | 38.0 | 75.64 | 2.22 | |
| 赣南医学院 | 38.0 | 77.89 | -- | |
| 湖南理工学院 | 38.0 | 77.89 | -- | |
| 浙江科技学院 | 38.0 | 77.83 | -- | |
| 中国民用航空飞行学院 | 38.0 | 77.79 | -- | |
| 江苏工业学院 | 38.0 | 77.77 | -- | |
| 长江大学 | 38.0 | 76.22 | 1.48 | |
| 湖州师范学院 | 38.0 | 77.67 | -- | |
| 深圳大学 | 38.0 | 74.15 | 3.37 | |
| 西南科技大学 | 38.0 | 77.03 | 0.55 | |
| 广西中医学院 | 38.0 | 72.17 | 5.21 | |
| 贵阳医学院 | 38.0 | 64.91 | 12.15 | |
| 衡阳师范学院 | 38.0 | 77.45 | -- | |
| 阜阳师范学院 | 38.0 | 77.45 | -- | |
| 常州工学院 | 38.0 | 77.42 | -- | |
| 合肥学院 | 38.0 | 77.39 | -- | |
| 湖北民族学院 | 38.0 | 76.36 | 0.97 | |
| 天津理工学院 | 38.0 | 76.57 | 0.67 | |
| 株洲工学院 | 38.0 | 77.17 | -- | |
| 西南民族大学 | 38.0 | 72.75 | 4.23 | |
| 佳木斯大学 | 38.0 | 72.69 | 4.13 | |
| 西安石油大学 | 38.0 | 72.56 | 4.22 | |
| 雁北师范学院 | 38.0 | 76.91 | -- | |
| 南通师范学院 | 38.0 | 76.91 | -- | |
| 中国人民武装警察部队学院 | 38.0 | 76.91 | -- | |
| 黄冈师范学院 | 38.0 | 76.78 | -- | |
| 沈阳化工学院 | 38.0 | 72.66 | 3.96 | |
| 苏州科技学院 | 38.0 | 76.61 | -- | |
| 天津职业技术师范学院 | 38.0 | 76.61 | -- | |
| 淮海工学院 | 38.0 | 76.58 | -- | |
| 安徽建筑工业学院 | 38.0 | 76.54 | -- | |
| 淮阴师范学院 | 38.0 | 76.38 | -- | |
| 湖南文理学院 | 38.0 | 76.34 | -- | |
| 襄樊学院 | 38.0 | 76.33 | -- | |
| 沈阳工业学院 | 38.0 | 72.94 | 3.26 | |
| 414 | 长治医学院 | 37.0 | 76.27 | -- |
| 郧阳医学院 | 37.0 | 76.23 | -- | |
| 孝感学院 | 37.0 | 76.22 | -- | |
| 海南大学 | 37.0 | 75.32 | 0.81 | |
| 新疆师范大学 | 37.0 | 74.62 | 1.45 | |
| 淮阴工学院 | 37.0 | 76.07 | -- | |
| 忻州师范学院 | 37.0 | 76.01 | -- | |
| 盐城师范学院 | 37.0 | 75.98 | -- | |
| 重庆工商大学 | 37.0 | 75.96 | -- | |
| 宜春学院 | 37.0 | 75.95 | -- | |
| 淮南师范学院 | 37.0 | 75.94 | -- | |
| 甘肃政法学院 | 37.0 | 75.80 | -- | |
| 成都信息工程学院 | 37.0 | 75.79 | -- | |
| 辽宁工学院 | 37.0 | 73.24 | 2.32 | |
| 重庆三峡学院 | 37.0 | 75.57 | -- | |
| 集美大学 | 37.0 | 75.54 | -- | |
| 天津城市建设学院 | 37.0 | 74.46 | 1.05 | |
| 湖南工程学院 | 37.0 | 75.51 | -- | |
| 沈阳航空工业学院 | 37.0 | 74.68 | 0.80 | |
| 内蒙古民族大学 | 37.0 | 74.62 | 0.83 | |
| 石河子大学 | 37.0 | 72.08 | 3.28 | |
| 大连大学 | 37.0 | 73.98 | 1.40 | |
| 西安工业学院 | 37.0 | 71.84 | 3.46 | |
| 北华大学 | 37.0 | 74.01 | 1.35 | |
| 皖西学院 | 37.0 | 75.40 | -- | |
| 西北民族大学 | 37.0 | 71.82 | 3.46 | |
| 盐城工学院 | 37.0 | 75.30 | -- | |
| 川北医学院 | 37.0 | 75.27 | -- | |
| 吉林师范大学 | 37.0 | 74.13 | 1.10 | |
| 重庆工学院 | 37.0 | 75.27 | -- | |
| 云南农业大学 | 37.0 | 65.07 | 9.82 | |
| 贵州大学 | 37.0 | 68.87 | 5.98 | |
| 云南师范大学 | 37.0 | 69.51 | 5.21 | |
| 渤海大学 | 37.0 | 74.25 | 0.63 | |
| 长春工程学院 | 37.0 | 74.84 | -- | |
| 天水师范学院 | 37.0 | 74.82 | -- | |
| 江西科技师范学院 | 37.0 | 74.60 | -- | |
| 兰州商学院 | 37.0 | 74.59 | -- | |
| 吉林化工学院 | 37.0 | 74.44 | -- | |
| 桂林工学院 | 37.0 | 71.28 | 2.90 | |
| 454 | 河西学院 | 36.0 | 74.19 | -- |
| 内江师范学院 | 36.0 | 74.14 | -- | |
| 齐齐哈尔大学 | 36.0 | 73.38 | 0.72 | |
| 江苏技术师范学院 | 36.0 | 74.05 | -- | |
| 新疆农业大学 | 36.0 | 65.45 | 8.31 | |
| 咸宁学院 | 36.0 | 74.00 | -- | |
