![]() |
|
|
|
|
学术资源排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 博士点(每千名学生拥有量)得分 | 硕士点(每千名学生拥有量)得分 | 国家重点学科数(每千名学生拥有量)得分 | 国家重点实验室与国家工程研究中心数(每千名学生拥有量)得分 | 国家人文社科重点研究基地数(每千名学生拥有量)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 100.0 | 100.00 | 53.31 | 100.00 | 58.86 | 23.07 |
| 2 | 清华大学 | 92.0 | 75.87 | 44.45 | 82.83 | 100.00 | 6.32 |
| 3 | 南京大学 | 72.0 | 63.82 | 54.02 | 59.72 | 58.92 | 11.96 |
| 4 | 复旦大学 | 69.0 | 70.61 | 41.87 | 66.76 | 32.93 | 21.83 |
| 5 | 中国人民大学 | 68.0 | 63.48 | 47.25 | 62.78 | -- | 56.31 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 66.0 | 62.51 | 42.72 | 59.03 | 61.30 | -- |
| 7 | 上海中医药大学 | 62.0 | 99.55 | 71.94 | 52.62 | -- | -- |
| 8 | 中央音乐学院 | 61.0 | 27.61 | 12.91 | 53.51 | -- | 100.00 |
| 9 | 南开大学 | 59.0 | 60.16 | 51.98 | 45.63 | 30.01 | 18.95 |
| 10 | 北京师范大学 | 58.0 | 66.57 | 59.48 | 45.87 | 2.83 | 32.15 |
| 兰州大学 | 58.0 | 73.16 | 62.38 | 25.02 | 32.92 | 15.59 | |
| 12 | 中山大学 | 55.0 | 70.30 | 60.18 | 38.38 | 15.15 | 14.35 |
| 13 | 华中农业大学 | 53.0 | 56.75 | 49.28 | 31.43 | 51.68 | -- |
| 14 | 大连理工大学 | 48.0 | 59.75 | 51.11 | 25.42 | 39.02 | -- |
| 15 | 中国医科大学 | 46.0 | 82.06 | 78.99 | 18.71 | -- | -- |
| 中国农业大学 | 46.0 | 44.00 | 30.86 | 57.87 | 24.04 | -- | |
| 17 | 东南大学 | 44.0 | 54.02 | 49.57 | 19.76 | 38.99 | -- |
| 首都医科大学 | 44.0 | 66.41 | 67.28 | 32.18 | -- | -- | |
| 四川大学 | 44.0 | 66.89 | 53.30 | 19.84 | 10.44 | 9.89 | |
| 20 | 南京中医药大学 | 43.0 | 67.41 | 50.43 | 39.20 | -- | -- |
| 华东师范大学 | 43.0 | 55.86 | 53.49 | 15.47 | 10.17 | 24.09 | |
| 华中科技大学 | 43.0 | 59.02 | 44.69 | 17.41 | 33.12 | -- | |
| 23 | 上海交通大学 | 42.0 | 43.01 | 34.47 | 31.76 | 39.17 | -- |
| 厦门大学 | 42.0 | 34.84 | 49.55 | 36.58 | 11.10 | 21.03 | |
| 西北农林科技大学 | 42.0 | 43.34 | 38.00 | 14.00 | 55.26 | -- | |
| 26 | 上海第二医科大学 | 40.0 | 63.05 | 57.12 | 30.55 | -- | -- |
| 北京中医药大学 | 40.0 | 51.05 | 32.55 | 53.98 | -- | -- | |
| 28 | 重庆医科大学 | 39.0 | 46.68 | 87.30 | 27.14 | -- | -- |
| 29 | 武汉大学 | 38.0 | 50.59 | 43.49 | 19.81 | 12.70 | 11.11 |
| 30 | 天津大学 | 36.0 | 43.17 | 40.37 | 29.40 | 18.56 | -- |
| 西北工业大学 | 36.0 | 49.22 | 44.72 | 27.26 | 10.76 | -- | |
| 32 | 北京航空航天大学 | 35.0 | 47.97 | 41.74 | 28.41 | 10.19 | -- |
| 上海音乐学院 | 35.0 | 78.93 | 55.36 | -- | -- | -- | |
| 天津中医学院 | 35.0 | 49.20 | 63.26 | 23.84 | -- | -- | |
| 35 | 中央戏剧学院 | 34.0 | 32.53 | 15.21 | 63.05 | -- | -- |
| 中国海洋大学 | 34.0 | 37.28 | 47.65 | 24.09 | 19.01 | -- | |
| 华南理工大学 | 34.0 | 34.63 | 40.48 | 16.78 | 33.11 | -- | |
| 38 | 华中师范大学 | 33.0 | 40.60 | 59.54 | 10.73 | -- | 20.05 |
| 吉林大学 | 33.0 | 47.57 | 40.36 | 13.66 | 12.90 | 7.98 | |
| 西安交通大学 | 33.0 | 8.94 | 45.60 | 31.50 | 37.30 | -- | |
| 哈尔滨工业大学 | 33.0 | 36.45 | 28.76 | 39.74 | 8.71 | -- | |
| 42 | 广州中医药大学 | 32.0 | 23.06 | 43.12 | 35.75 | 17.64 | -- |
| 北京科技大学 | 32.0 | 28.42 | 31.90 | 25.71 | 28.99 | -- | |
| 北京理工大学 | 32.0 | 39.93 | 36.10 | 28.38 | 10.18 | -- | |
| 中南大学 | 32.0 | 34.50 | 35.27 | 26.44 | 18.41 | -- | |
| 46 | 哈尔滨医科大学 | 30.0 | 54.78 | 61.78 | 6.25 | -- | -- |
| 东北林业大学 | 30.0 | 34.21 | 33.59 | 39.78 | -- | -- | |
| 48 | 浙江大学 | 29.0 | 12.45 | 27.71 | 23.17 | 38.10 | 3.61 |
| 华东理工大学 | 29.0 | 20.04 | 28.11 | 10.60 | 45.30 | -- | |
| 50 | 东华大学 | 28.0 | 20.03 | 39.33 | 15.53 | 30.64 | -- |
| 51 | 南京农业大学 | 27.0 | 38.95 | 27.32 | 30.20 | -- | -- |
| 华南农业大学 | 27.0 | 41.19 | 44.44 | 18.42 | -- | -- | |
| 北京外国语大学 | 27.0 | 33.82 | 24.85 | 18.73 | -- | 17.50 | |
| 天津医科大学 | 27.0 | 39.34 | 41.80 | 20.79 | -- | -- | |
| 55 | 东北农业大学 | 26.0 | 36.38 | 28.70 | 13.22 | 17.39 | -- |
| 56 | 东北师范大学 | 25.0 | 24.24 | 53.66 | 12.53 | -- | 11.71 |
| 甘肃农业大学 | 25.0 | 32.50 | 63.31 | 10.50 | -- | -- | |
| 同济大学 | 25.0 | 23.73 | 29.00 | 14.84 | 23.43 | -- | |
| 59 | 东北大学 | 24.0 | 28.98 | 25.47 | 15.73 | 17.73 | -- |
| 华南热带农业大学 | 24.0 | 6.27 | 20.51 | 12.15 | 47.94 | -- | |
| 上海外国语大学 | 24.0 | 26.35 | 26.69 | 17.02 | -- | 15.91 | |
| 62 | 西北大学 | 23.0 | 28.92 | 46.87 | 11.21 | -- | 6.98 |
| 中央民族大学 | 23.0 | 21.95 | 30.79 | 17.02 | -- | 15.90 | |
| 内蒙古大学 | 23.0 | 20.50 | 46.33 | 13.25 | -- | 12.38 | |
| 北京林业大学 | 23.0 | 34.47 | 20.51 | 24.30 | -- | -- | |
| 66 | 山东大学 | 22.0 | 27.27 | 32.66 | 7.74 | 10.18 | 7.23 |
| 南京医科大学 | 22.0 | 29.15 | 72.05 | -- | -- | -- | |
| 山东中医药大学 | 22.0 | 22.42 | 41.93 | 21.72 | -- | -- | |
| 黑龙江中医药大学 | 22.0 | 29.39 | 34.35 | 18.99 | -- | -- | |
| 中央美术学院 | 22.0 | 38.47 | 53.97 | -- | -- | -- | |
| 石油大学 | 22.0 | 24.55 | 26.79 | 15.86 | 12.52 | -- | |
| 沈阳农业大学 | 22.0 | 33.80 | 40.83 | 10.92 | -- | -- | |
| 西南石油学院 | 22.0 | 20.42 | 38.19 | 13.19 | 13.02 | -- | |
| 74 | 成都中医药大学 | 21.0 | 23.49 | 32.95 | 22.76 | -- | -- |
| 外交学院 | 21.0 | 25.59 | 71.79 | -- | -- | -- | |
| 76 | 中国美术学院 | 20.0 | 17.89 | 16.73 | 34.67 | -- | -- |
| 电子科技大学 | 20.0 | 20.27 | 25.73 | 16.84 | 11.08 | -- | |
| 西南财经大学 | 20.0 | 30.90 | 24.45 | 9.21 | -- | 8.61 | |
| 上海财经大学 | 20.0 | 29.42 | 19.05 | 13.16 | -- | 8.20 | |
| 80 | 北方交通大学 | 19.0 | 24.98 | 32.54 | 17.29 | -- | -- |
| 西安电子科技大学 | 19.0 | 18.56 | 20.51 | 16.35 | 12.91 | -- | |
| 南京林业大学 | 19.0 | 20.69 | 17.73 | 26.73 | -- | -- | |
| 83 | 西南交通大学 | 18.0 | 16.46 | 26.30 | 15.96 | 10.50 | -- |
| 湖南中医学院 | 18.0 | 26.30 | 36.90 | 10.20 | -- | -- | |
| 重庆大学 | 18.0 | 28.80 | 29.84 | 6.03 | 5.95 | -- | |
| 陕西师范大学 | 18.0 | 14.70 | 54.02 | 4.07 | -- | 7.61 | |
| 哈尔滨工程大学 | 18.0 | 23.47 | 35.91 | 12.40 | -- | -- | |
| 北京邮电大学 | 18.0 | 15.77 | 17.51 | 15.28 | 15.08 | -- | |
| 89 | 西安美术学院 | 17.0 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 湖北中医学院 | 17.0 | 31.45 | 40.44 | -- | -- | -- | |
| 辽宁中医学院 | 17.0 | 17.42 | 65.18 | -- | -- | -- | |
| 上海戏剧学院 | 17.0 | 42.11 | 19.69 | -- | -- | -- | |
| 辽宁大学 | 17.0 | 10.23 | 48.79 | 7.93 | -- | 7.41 | |
| 中国矿业大学 | 17.0 | 18.46 | 22.29 | 20.87 | -- | -- | |
| 95 | 河南农业大学 | 16.0 | 6.37 | 28.28 | 6.17 | 24.35 | -- |
| 湖南大学 | 16.0 | 21.93 | 32.23 | 4.05 | 7.99 | -- | |
| 西安理工大学 | 16.0 | 27.55 | 35.67 | 4.11 | -- | -- | |
| 东北财经大学 | 16.0 | 29.89 | 22.96 | 8.28 | -- | -- | |
| 南京航空航天大学 | 16.0 | 26.27 | 25.34 | 9.55 | -- | -- | |
| 100 | 南京理工大学 | 15.0 | 22.47 | 22.87 | 12.81 | -- | -- |
| 暨南大学 | 15.0 | 16.81 | 37.99 | 5.43 | -- | 5.07 | |
| 山西医科大学 | 15.0 | 6.91 | 62.99 | 6.70 | -- | -- | |
| 湖南农业大学 | 15.0 | 21.32 | 38.64 | 5.17 | -- | -- | |
| 大连海事大学 | 15.0 | 19.92 | 26.38 | 12.87 | -- | -- | |
| 西安建筑科技大学 | 15.0 | 21.95 | 30.80 | 8.51 | -- | -- | |
| 北京广播学院 | 15.0 | 16.75 | 16.97 | 10.82 | -- | 10.11 | |
| 中国药科大学 | 15.0 | 22.20 | 10.38 | 18.44 | -- | -- | |
| 广西医科大学 | 15.0 | 19.45 | 50.03 | -- | -- | -- | |
| 河北医科大学 | 15.0 | 21.04 | 38.25 | 4.53 | -- | -- | |
| 沈阳药科大学 | 15.0 | 27.40 | 17.08 | 8.85 | -- | -- | |
| 新疆医科大学 | 15.0 | 9.48 | 66.47 | -- | -- | -- | |
| 112 | 中国地质大学 | 14.0 | 18.11 | 22.79 | 13.50 | -- | -- |
| 福建农林大学 | 14.0 | 21.04 | 30.74 | 5.10 | -- | -- | |
| 北京工业大学 | 14.0 | 18.08 | 33.05 | 6.37 | -- | -- | |
| 115 | 云南大学 | 13.0 | 7.81 | 35.60 | 7.57 | -- | 7.07 |
| 北京化工大学 | 13.0 | 10.52 | 20.91 | 10.20 | 10.06 | -- | |
| 大连医科大学 | 13.0 | 14.69 | 49.78 | -- | -- | -- | |
| 昆明理工大学 | 13.0 | 12.41 | 26.83 | 3.01 | 11.86 | -- | |
| 新疆大学 | 13.0 | 6.37 | 38.73 | 12.35 | -- | -- | |
| 苏州大学 | 13.0 | 18.56 | 33.14 | 3.27 | -- | -- | |
| 南京师范大学 | 13.0 | 13.61 | 26.04 | 7.20 | -- | 4.48 | |
| 122 | 合肥工业大学 | 12.0 | 18.86 | 31.50 | 2.61 | -- | -- |
| 山西大学 | 12.0 | 9.07 | 28.84 | 7.03 | -- | 6.57 | |
| 中南财经政法大学 | 12.0 | 23.28 | 18.91 | 4.75 | -- | -- | |
| 成都理工大学 | 12.0 | 14.36 | 18.46 | 6.96 | 6.87 | -- | |
| 黑龙江大学 | 12.0 | 5.13 | 33.56 | 4.97 | -- | 9.28 | |
| 西藏藏医学院 | 12.0 | -- | 68.57 | -- | -- | -- | |
| 新疆农业大学 | 12.0 | 9.16 | 51.39 | -- | -- | -- | |
| 国际关系学院 | 12.0 | -- | 29.22 | 20.19 | -- | -- | |
| 河海大学 | 12.0 | 14.30 | 22.28 | 9.24 | -- | -- | |
| 福建中医学院 | 12.0 | 7.88 | 51.60 | -- | -- | -- | |
| 132 | 山东农业大学 | 11.0 | 14.92 | 21.93 | 8.26 | -- | -- |
| 西南农业大学 | 11.0 | 18.11 | 23.28 | 4.39 | -- | -- | |
| 长春理工大学 | 11.0 | 11.82 | 31.77 | 5.73 | -- | -- | |
| 福州大学 | 11.0 | 3.71 | 25.17 | 3.60 | 14.20 | -- | |
| 天津工业大学 | 11.0 | 13.01 | 27.37 | 6.30 | -- | -- | |
| 安徽医科大学 | 11.0 | 7.99 | 48.56 | -- | -- | -- | |
| 湖北大学 | 11.0 | 13.78 | 37.58 | -- | -- | -- | |
| 上海大学 | 11.0 | 12.66 | 31.08 | 4.09 | -- | -- | |
| 福建师范大学 | 11.0 | 13.23 | 37.12 | -- | -- | -- | |
| 安徽大学 | 11.0 | 3.95 | 25.84 | 7.65 | -- | 7.15 | |
| 142 | 内蒙古农业大学 | 10.0 | 12.60 | 25.03 | 6.10 | -- | -- |
| 北京体育大学 | 10.0 | 15.36 | 11.97 | 9.92 | -- | -- | |
| 陕西中医学院 | 10.0 | -- | 58.50 | -- | -- | -- | |
| 天津师范大学 | 10.0 | 8.90 | 27.06 | -- | -- | 8.06 | |
| 南京工业大学 | 10.0 | 16.00 | 15.79 | 3.45 | 3.40 | -- | |
| 山西农业大学 | 10.0 | 9.55 | 40.18 | -- | -- | -- | |
| 中南林学院 | 10.0 | 11.30 | 22.90 | 7.30 | -- | -- | |
| 广东外语外贸大学 | 10.0 | 3.69 | 12.06 | 7.14 | -- | 13.35 | |
| 内蒙古医学院 | 10.0 | -- | 55.95 | -- | -- | -- | |
| 中国政法大学 | 10.0 | 9.52 | 11.58 | 7.38 | -- | 6.90 | |
| 对外经济贸易大学 | 10.0 | 4.66 | 14.17 | 9.04 | -- | 8.44 | |
| 武汉理工大学 | 10.0 | 10.93 | 17.37 | 4.24 | 5.57 | -- | |
| 太原理工大学 | 10.0 | 9.10 | 20.56 | 5.88 | 3.83 | -- | |
| 广州医学院 | 10.0 | -- | 55.19 | -- | -- | -- | |
| 燕山大学 | 10.0 | 13.77 | 22.08 | 3.81 | -- | -- | |
| 157 | 华南师范大学 | 9.0 | 5.49 | 28.26 | 7.99 | -- | -- |
| 福建医科大学 | 9.0 | 7.42 | 39.90 | -- | -- | -- | |
| 昆明医学院 | 9.0 | 4.51 | 44.31 | -- | -- | -- | |
| 宁夏医学院 | 9.0 | -- | 51.90 | -- | -- | -- | |
| 贵州工业大学 | 9.0 | 18.11 | 18.35 | -- | -- | -- | |
| 四川音乐学院 | 9.0 | -- | 51.48 | -- | -- | -- | |
| 延边大学 | 9.0 | 8.13 | 27.57 | 3.94 | -- | -- | |
| 山东师范大学 | 9.0 | 9.23 | 33.09 | -- | -- | -- | |
| 广西大学 | 9.0 | 6.20 | 28.99 | 4.81 | -- | -- | |
| 湘潭大学 | 9.0 | 4.07 | 41.90 | -- | -- | -- | |
| 浙江中医学院 | 9.0 | 8.17 | 34.36 | -- | -- | -- | |
| 西华师范大学 | 9.0 | -- | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 上海体育学院 | 9.0 | 19.89 | 12.40 | -- | -- | -- | |
| 170 | 西安科技大学 | 8.0 | 3.86 | 27.10 | 7.49 | -- | -- |
| 首都师范大学 | 8.0 | 13.62 | 23.08 | -- | -- | -- | |
| 华北电力大学 | 8.0 | 13.66 | 15.51 | 3.78 | -- | -- | |
| 西南师范大学 | 8.0 | 6.69 | 28.93 | 3.24 | -- | -- | |
| 四川农业大学 | 8.0 | 6.49 | 19.23 | 8.39 | -- | -- | |
| 上海水产大学 | 8.0 | 5.26 | 17.22 | 10.20 | -- | -- | |
| 贵阳医学院 | 8.0 | -- | 45.76 | -- | -- | -- | |
| 河北工业大学 | 8.0 | 4.80 | 19.06 | 9.30 | -- | -- | |
| 汕头大学 | 8.0 | 3.62 | 25.39 | 7.02 | -- | -- | |
| 南昌大学 | 8.0 | 3.99 | 30.35 | 3.87 | -- | -- | |
| 上海理工大学 | 8.0 | 7.57 | 30.67 | -- | -- | -- | |
| 兰州医学院 | 8.0 | -- | 43.06 | -- | -- | -- | |
| 182 | 中国戏曲学院 | 7.0 | -- | 41.90 | -- | -- | -- |
| 河北大学 | 7.0 | 7.85 | 26.91 | -- | -- | -- | |
| 大庆石油学院 | 7.0 | 3.55 | 21.56 | 6.87 | -- | -- | |
| 西安音乐学院 | 7.0 | -- | 40.99 | -- | -- | -- | |
| 郑州大学 | 7.0 | 5.99 | 23.02 | 2.58 | -- | -- | |
| 遵义医学院 | 7.0 | -- | 38.71 | -- | -- | -- | |
| 华侨大学 | 7.0 | 5.15 | 28.88 | -- | -- | -- | |
| 江西中医学院 | 7.0 | -- | 38.30 | -- | -- | -- | |
| 长春工业大学 | 7.0 | -- | 37.71 | -- | -- | -- | |
| 山东科技大学 | 7.0 | 8.13 | 22.80 | -- | -- | -- | |
| 辽宁师范大学 | 7.0 | 2.52 | 33.03 | -- | -- | -- | |
| 哈尔滨师范大学 | 7.0 | 2.87 | 32.17 | -- | -- | -- | |
| 194 | 中央财经大学 | 6.0 | 9.45 | 7.36 | 6.11 | -- | -- |
| 天津财经学院 | 6.0 | 7.82 | 21.94 | -- | -- | -- | |
| 兰州理工大学 | 6.0 | 5.77 | 25.61 | -- | -- | -- | |
| 武汉化工学院 | 6.0 | 16.54 | 5.80 | -- | -- | -- | |
| 南京气象学院 | 6.0 | 8.12 | 5.69 | 7.87 | -- | -- | |
| 天津科技大学 | 6.0 | 7.27 | 22.11 | -- | -- | -- | |
| 西南政法大学 | 6.0 | 7.33 | 12.56 | 4.73 | -- | -- | |
| 上海海运学院 | 6.0 | 3.36 | 28.29 | -- | -- | -- | |
| 西北师范大学 | 6.0 | 4.06 | 26.58 | -- | -- | -- | |
| 首都经济贸易大学 | 6.0 | 4.67 | 25.12 | -- | -- | -- | |
| 长安大学 | 6.0 | 7.23 | 11.27 | 4.67 | -- | -- | |
| 安徽农业大学 | 6.0 | 3.19 | 26.87 | -- | -- | -- | |
| 沈阳工业大学 | 6.0 | 4.24 | 16.84 | 4.11 | -- | -- | |
| 安徽师范大学 | 6.0 | -- | 32.36 | -- | -- | -- | |
| 河北农业大学 | 6.0 | 5.15 | 22.86 | -- | -- | -- | |
| 广西师范大学 | 6.0 | 1.85 | 28.49 | -- | -- | -- | |
| 江西农业大学 | 6.0 | -- | 31.57 | -- | -- | -- | |
| 211 | 河南中医学院 | 5.0 | -- | 31.26 | -- | -- | -- |
| 上海师范大学 | 5.0 | 3.05 | 25.66 | -- | -- | -- | |
| 辽宁工程技术大学 | 5.0 | 5.15 | 21.69 | -- | -- | -- | |
| 桂林工学院 | 5.0 | -- | 31.04 | -- | -- | -- | |
| 南京邮电学院 | 5.0 | 9.14 | 14.24 | -- | -- | -- | |
| 甘肃中医学院 | 5.0 | -- | 30.86 | -- | -- | -- | |
| 南京艺术学院 | 5.0 | 9.37 | 13.14 | -- | -- | -- | |
| 青岛大学 | 5.0 | 2.70 | 25.27 | -- | -- | -- | |
| 广东医学院 | 5.0 | -- | 29.89 | -- | -- | -- | |
| 烟台师范学院 | 5.0 | -- | 29.60 | -- | -- | -- | |
| 潍坊医学院 | 5.0 | -- | 29.53 | -- | -- | -- | |
| 江西财经大学 | 5.0 | 2.86 | 24.09 | -- | -- | -- | |
| 中南民族大学 | 5.0 | -- | 29.20 | -- | -- | -- | |
| 兰州交通大学 | 5.0 | -- | 29.05 | -- | -- | -- | |
| 杭州电子工业学院 | 5.0 | 4.12 | 21.19 | -- | -- | -- | |
| 贵阳中医学院 | 5.0 | -- | 28.61 | -- | -- | -- | |
| 南通医学院 | 5.0 | -- | 27.98 | -- | -- | -- | |
| 贵州大学 | 5.0 | 3.78 | 20.35 | -- | -- | -- | |
| 西南民族大学 | 5.0 | -- | 27.25 | -- | -- | -- | |
| 湖南师范大学 | 5.0 | 3.23 | 14.75 | 3.13 | -- | -- | |
| 焦作工学院 | 5.0 | -- | 26.60 | -- | -- | -- | |
| 江西师范大学 | 5.0 | -- | 26.57 | -- | -- | -- | |
| 北京语言大学 | 5.0 | 2.83 | 6.63 | 2.75 | -- | 5.13 | |
| 云南农业大学 | 5.0 | -- | 26.41 | -- | -- | -- | |
| 石河子大学 | 5.0 | -- | 26.24 | -- | -- | -- | |
| 哈尔滨理工大学 | 5.0 | 3.18 | 20.06 | -- | -- | -- | |
| 237 | 安徽理工大学 | 4.0 | -- | 25.76 | -- | -- | -- |
| 西南林学院 | 4.0 | -- | 25.57 | -- | -- | -- | |
| 徐州医学院 | 4.0 | -- | 25.35 | -- | -- | -- | |
| 华北工学院 | 4.0 | 4.55 | 17.01 | -- | -- | -- | |
| 皖南医学院 | 4.0 | -- | 25.33 | -- | -- | -- | |
| 大连铁道学院 | 4.0 | 4.15 | 17.48 | -- | -- | -- | |
| 长春中医学院 | 4.0 | -- | 25.09 | -- | -- | -- | |
| 安徽中医学院 | 4.0 | -- | 24.22 | -- | -- | -- | |
| 重庆师范大学 | 4.0 | -- | 23.84 | -- | -- | -- | |
| 河南师范大学 | 4.0 | -- | 23.77 | -- | -- | -- | |
| 沈阳建筑工程学院 | 4.0 | -- | 23.73 | -- | -- | -- | |
| 江南大学 | 4.0 | 4.12 | 5.77 | 5.32 | -- | -- | |
| 武汉科技大学 | 4.0 | 1.79 | 20.09 | -- | -- | -- | |
| 河南大学 | 4.0 | 2.34 | 18.63 | -- | -- | -- | |
| 北京工商大学 | 4.0 | -- | 22.85 | -- | -- | -- | |
| 沈阳师范大学 | 4.0 | -- | 22.74 | -- | -- | -- | |
| 东北电力学院 | 4.0 | -- | 22.64 | -- | -- | -- | |
| 曲阜师范大学 | 4.0 | -- | 22.37 | -- | -- | -- | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 4.0 | -- | 22.01 | -- | -- | -- | |
| 辽宁石油化工大学 | 4.0 | -- | 21.95 | -- | -- | -- | |
| 西安石油大学 | 4.0 | -- | 21.94 | -- | -- | -- | |
| 天津美术学院 | 4.0 | -- | 21.64 | -- | -- | -- | |
| 云南民族学院 | 4.0 | -- | 20.79 | -- | -- | -- | |
| 武汉音乐学院 | 4.0 | -- | 20.73 | -- | -- | -- | |
| 四川外语学院 | 4.0 | -- | 20.70 | -- | -- | -- | |
| 东华理工学院 | 4.0 | -- | 20.65 | -- | -- | -- | |
| 河北师范大学 | 4.0 | 3.77 | 13.65 | -- | -- | -- | |
| 青岛科技大学 | 4.0 | -- | 20.54 | -- | -- | -- | |
| 北京建筑工程学院 | 4.0 | -- | 20.23 | -- | -- | -- | |
| 浙江工程学院 | 4.0 | -- | 20.12 | -- | -- | -- | |
| 267 | 北京服装学院 | 3.0 | -- | 19.81 | -- | -- | -- |
| 广西艺术学院 | 3.0 | -- | 19.81 | -- | -- | -- | |
| 上海对外贸易学院 | 3.0 | -- | 19.41 | -- | -- | -- | |
| 华东船舶工业学院 | 3.0 | -- | 19.40 | -- | -- | -- | |
| 西安工业学院 | 3.0 | -- | 18.89 | -- | -- | -- | |
| 锦州医学院 | 3.0 | -- | 18.60 | -- | -- | -- | |
| 湖北美术学院 | 3.0 | -- | 18.36 | -- | -- | -- | |
| 扬州大学 | 3.0 | 2.55 | 10.32 | 1.65 | -- | -- | |
| 桂林电子工业学院 | 3.0 | -- | 18.11 | -- | -- | -- | |
| 吉林艺术学院 | 3.0 | -- | 18.05 | -- | -- | -- | |
| 西安外国语学院 | 3.0 | -- | 17.85 | -- | -- | -- | |
| 武汉体育学院 | 3.0 | -- | 17.79 | -- | -- | -- | |
| 中国人民公安大学 | 3.0 | -- | 17.74 | -- | -- | -- | |
| 成都体育学院 | 3.0 | -- | 17.60 | -- | -- | -- | |
| 北京舞蹈学院 | 3.0 | -- | 17.59 | -- | -- | -- | |
| 华东政法学院 | 3.0 | 3.16 | 11.80 | -- | -- | -- | |
| 鞍山科技大学 | 3.0 | -- | 17.51 | -- | -- | -- | |
| 天津体育学院 | 3.0 | -- | 17.10 | -- | -- | -- | |
| 内蒙古师范大学 | 3.0 | -- | 17.04 | -- | -- | -- | |
| 云南师范大学 | 3.0 | -- | 17.00 | -- | -- | -- | |
| 西安工程科技学院 | 3.0 | -- | 16.96 | -- | -- | -- | |
| 泸州医学院 | 3.0 | -- | 16.62 | -- | -- | -- | |
| 河北理工学院 | 3.0 | -- | 16.19 | -- | -- | -- | |
| 云南中医学院 | 3.0 | -- | 16.02 | -- | -- | -- | |
| 沈阳化工学院 | 3.0 | -- | 15.60 | -- | -- | -- | |
| 太原重型机械学院 | 3.0 | -- | 15.49 | -- | -- | -- | |
| 湖北工学院 | 3.0 | -- | 15.41 | -- | -- | -- | |
| 华北煤炭医学院 | 3.0 | -- | 15.31 | -- | -- | -- | |
| 西北政法学院 | 3.0 | -- | 15.24 | -- | -- | -- | |
| 湖北汽车工业学院 | 3.0 | -- | 15.06 | -- | -- | -- | |
| 南方冶金学院 | 3.0 | -- | 14.72 | -- | -- | -- | |
| 郑州工程学院 | 3.0 | -- | 14.62 | -- | -- | -- | |
| 河南科技大学 | 3.0 | -- | 14.61 | -- | -- | -- | |
| 天津音乐学院 | 3.0 | -- | 14.53 | -- | -- | -- | |
| 鲁迅美术学院 | 3.0 | -- | 14.44 | -- | -- | -- | |
| 大连水产学院 | 3.0 | -- | 14.43 | -- | -- | -- | |
| 北京电影学院 | 3.0 | -- | 14.37 | -- | -- | -- | |
| 304 | 大连外国语学院 | 2.0 | -- | 14.15 | -- | -- | -- |
| 四川师范大学 | 2.0 | -- | 13.95 | -- | -- | -- | |
| 山东艺术学院 | 2.0 | -- | 13.90 | -- | -- | -- | |
| 首都体育学院 | 2.0 | -- | 13.71 | -- | -- | -- | |
| 莱阳农学院 | 2.0 | -- | 13.53 | -- | -- | -- | |
| 北京机械工业学院 | 2.0 | -- | 13.35 | -- | -- | -- | |
| 陕西科技大学 | 2.0 | -- | 13.17 | -- | -- | -- | |
| 内蒙古工业大学 | 2.0 | -- | 13.17 | -- | -- | -- | |
| 佳木斯大学 | 2.0 | -- | 13.06 | -- | -- | -- | |
| 泰山医学院 | 2.0 | -- | 13.01 | -- | -- | -- | |
| 大连轻工业学院 | 2.0 | -- | 12.97 | -- | -- | -- | |
| 南华大学 | 2.0 | -- | 12.93 | -- | -- | -- | |
| 南昌航空工业学院 | 2.0 | -- | 12.84 | -- | -- | -- | |
| 安徽工业大学 | 2.0 | -- | 12.69 | -- | -- | -- | |
| 重庆交通学院 | 2.0 | -- | 12.67 | -- | -- | -- | |
| 蚌埠医学院 | 2.0 | -- | 12.54 | -- | -- | -- | |
| 浙江工业大学 | 2.0 | 1.68 | 9.44 | -- | -- | -- | |
| 青岛建筑工程学院 | 2.0 | -- | 12.48 | -- | -- | -- | |
| 天津理工学院 | 2.0 | -- | 12.23 | -- | -- | -- | |
| 四川美术学院 | 2.0 | -- | 11.95 | -- | -- | -- | |
| 温州医学院 | 2.0 | -- | 11.93 | -- | -- | -- | |
| 广州美术学院 | 2.0 | -- | 11.68 | -- | -- | -- | |
| 北华大学 | 2.0 | -- | 11.67 | -- | -- | -- | |
| 深圳大学 | 2.0 | -- | 11.58 | -- | -- | -- | |
| 沈阳工业学院 | 2.0 | -- | 11.54 | -- | -- | -- | |
| 辽宁工学院 | 2.0 | -- | 11.43 | -- | -- | -- | |
| 西华大学 | 2.0 | -- | 11.24 | -- | -- | -- | |
| 天津商学院 | 2.0 | -- | 11.17 | -- | -- | -- | |
| 西北民族大学 | 2.0 | -- | 11.16 | -- | -- | -- | |
| 广州体育学院 | 2.0 | -- | 10.97 | -- | -- | -- | |
| 重庆邮电学院 | 2.0 | -- | 10.79 | -- | -- | -- | |
| 沈阳体育学院 | 2.0 | -- | 10.72 | -- | -- | -- | |
