![]() |
|
|
|
|
声誉排名 |
| 排名 | 大学名称 | 得分 | 声誉调查平均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 6.88 |
| 北京大学 | 100.0 | 6.85 | |
| 3 | 复旦大学 | 91.0 | 6.28 |
| 4 | 南京大学 | 90.0 | 6.18 |
| 浙江大学 | 90.0 | 6.16 | |
| 6 | 上海交通大学 | 87.0 | 6.00 |
| 中国科学技术大学 | 87.0 | 5.97 | |
| 8 | 南开大学 | 83.0 | 5.71 |
| 9 | 西安交通大学 | 82.0 | 5.66 |
| 10 | 武汉大学 | 81.0 | 5.57 |
| 中国人民大学 | 81.0 | 5.57 | |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 79.0 | 5.44 |
| 13 | 北京师范大学 | 78.0 | 5.36 |
| 14 | 中山大学 | 77.0 | 5.31 |
| 同济大学 | 77.0 | 5.29 | |
| 16 | 天津大学 | 76.0 | 5.26 |
| 17 | 华中科技大学 | 75.0 | 5.18 |
| 吉林大学 | 75.0 | 5.15 | |
| 北京航空航天大学 | 75.0 | 5.15 | |
| 20 | 四川大学 | 74.0 | 5.09 |
| 21 | 厦门大学 | 73.0 | 5.05 |
| 22 | 东南大学 | 72.0 | 4.98 |
| 23 | 山东大学 | 71.0 | 4.91 |
| 24 | 兰州大学 | 69.0 | 4.74 |
| 25 | 大连理工大学 | 68.0 | 4.65 |
| 26 | 华东师范大学 | 67.0 | 4.63 |
| 西北工业大学 | 67.0 | 4.62 | |
| 北京理工大学 | 67.0 | 4.60 | |
| 29 | 华南理工大学 | 65.0 | 4.48 |
| 北京外国语大学 | 65.0 | 4.44 | |
| 中国农业大学 | 65.0 | 4.44 | |
| 32 | 重庆大学 | 64.0 | 4.40 |
| 上海第二医科大学 | 64.0 | 4.38 | |
| 34 | 东北大学 | 63.0 | 4.31 |
| 35 | 北京科技大学 | 62.0 | 4.29 |
| 中南大学 | 62.0 | 4.28 | |
| 中央音乐学院 | 62.0 | 4.28 | |
| 电子科技大学 | 62.0 | 4.26 | |
| 湖南大学 | 62.0 | 4.24 | |
| 40 | 北京邮电大学 | 61.0 | 4.22 |
| 上海外国语大学 | 61.0 | 4.21 | |
| 42 | 西南交通大学 | 60.0 | 4.15 |
| 南京航空航天大学 | 60.0 | 4.15 | |
| 南京理工大学 | 60.0 | 4.15 | |
| 首都医科大学 | 60.0 | 4.15 | |
| 46 | 华东理工大学 | 59.0 | 4.08 |
| 西北大学 | 59.0 | 4.07 | |
| 北方交通大学 | 59.0 | 4.07 | |
| 东北师范大学 | 59.0 | 4.03 | |
| 50 | 中国海洋大学 | 58.0 | 4.02 |
| 中国政法大学 | 58.0 | 4.01 | |
| 暨南大学 | 58.0 | 3.97 | |
| 53 | 西安电子科技大学 | 57.0 | 3.95 |
| 54 | 中国地质大学 | 56.0 | 3.86 |
| 55 | 中国矿业大学 | 55.0 | 3.79 |
| 合肥工业大学 | 55.0 | 3.77 | |
| 对外经济贸易大学 | 55.0 | 3.77 | |
| 58 | 哈尔滨医科大学 | 54.0 | 3.74 |
| 上海财经大学 | 54.0 | 3.73 | |
| 60 | 华中师范大学 | 53.0 | 3.63 |
| 华中农业大学 | 53.0 | 3.62 | |
| 62 | 郑州大学 | 52.0 | 3.60 |
| 北京工业大学 | 52.0 | 3.56 | |
| 国际关系学院 | 52.0 | 3.55 | |
| 65 | 西南财经大学 | 51.0 | 3.51 |
| 中央民族大学 | 51.0 | 3.51 | |
| 福州大学 | 51.0 | 3.50 | |
| 西南政法大学 | 51.0 | 3.49 | |
| 云南大学 | 51.0 | 3.48 | |
| 70 | 湖南师范大学 | 50.0 | 3.46 |
| 华南师范大学 | 50.0 | 3.44 | |
| 石油大学 | 50.0 | 3.43 | |
| 73 | 南京医科大学 | 49.0 | 3.40 |
| 苏州大学 | 49.0 | 3.39 | |
| 中国药科大学 | 49.0 | 3.39 | |
| 天津医科大学 | 49.0 | 3.39 | |
| 河海大学 | 49.0 | 3.37 | |
| 北京化工大学 | 49.0 | 3.35 | |
| 北京林业大学 | 49.0 | 3.34 | |
| 80 | 南京师范大学 | 48.0 | 3.32 |
| 北京中医药大学 | 48.0 | 3.32 | |
| 武汉理工大学 | 48.0 | 3.31 | |
| 辽宁大学 | 48.0 | 3.31 | |
| 山西大学 | 48.0 | 3.29 | |
| 85 | 南京农业大学 | 47.0 | 3.26 |
| 东华大学 | 47.0 | 3.23 | |
| 东北农业大学 | 47.0 | 3.23 | |
| 中南财经政法大学 | 47.0 | 3.22 | |
| 安徽大学 | 47.0 | 3.22 | |
| 90 | 西北农林科技大学 | 46.0 | 3.19 |
| 河南大学 | 46.0 | 3.19 | |
| 上海理工大学 | 46.0 | 3.14 | |
| 大连海事大学 | 46.0 | 3.14 | |
| 94 | 华南农业大学 | 45.0 | 3.12 |
| 内蒙古大学 | 45.0 | 3.11 | |
| 96 | 陕西师范大学 | 44.0 | 3.04 |
| 太原理工大学 | 44.0 | 3.04 | |
| 98 | 河北工业大学 | 43.0 | 2.96 |
| 南京工业大学 | 43.0 | 2.93 | |
| 100 | 南京气象学院 | 40.0 | 2.74 |
| 网大教育项目 | 北京经济技术职业学院
梅西大学优秀学生选拔计划 新西兰惠灵顿理工学院 网上攻读美国南哥大MBA 广州南哥大MBA面授班 英国爱丁堡商学院远程教育 梅西大学全英文EMBA |
|
网大中国大学排行榜由网大(中国)有限公司独家研发,并拥有版权。
其他媒体如需转载,须经过授权,并标明出自网大www.netbig.com Copyright © 1999-2003 NETBIG.COM(CHINA) LIMITED All Rights Reserved |