![]() |
|
|
|
|
综合指标排名 |
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 | 学术资源得分 | 学术成果得分 | 学生情况得分 | 教师资源得分 | 物资资源得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100.0 | 100.00 | 92.20 | 93.52 | 100.00 | 100.00 | 89.19 |
| 2 | 北京大学 | 94.0 | 99.56 | 100.00 | 83.33 | 87.15 | 87.63 | 83.41 |
| 3 | 南京大学 | 83.0 | 89.83 | 71.57 | 100.00 | 77.23 | 70.35 | 54.71 |
| 4 | 复旦大学 | 72.0 | 91.28 | 69.20 | 54.73 | 82.97 | 62.61 | 62.61 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 71.0 | 86.77 | 65.85 | 75.21 | 74.01 | 58.62 | 45.68 |
| 6 | 上海交通大学 | 68.0 | 87.21 | 42.32 | 62.68 | 82.43 | 50.49 | 81.59 |
| 7 | 浙江大学 | 64.0 | 89.53 | 29.33 | 61.70 | 63.71 | 48.15 | 100.00 |
| 南开大学 | 64.0 | 82.99 | 58.75 | 64.84 | 75.93 | 38.05 | 51.30 | |
| 9 | 中国人民大学 | 62.0 | 80.96 | 67.50 | 59.17 | 82.54 | 28.76 | 48.26 |
| 10 | 北京师范大学 | 61.0 | 77.91 | 58.11 | 63.07 | 66.42 | 41.56 | 46.44 |
| 中山大学 | 61.0 | 77.18 | 54.99 | 64.61 | 71.35 | 32.40 | 55.17 | |
| 12 | 北京航空航天大学 | 57.0 | 74.85 | 35.21 | 42.78 | 80.68 | 45.64 | 70.71 |
| 西安交通大学 | 57.0 | 82.27 | 32.71 | 52.67 | 72.88 | 36.53 | 68.09 | |
| 14 | 天津大学 | 54.0 | 76.45 | 36.32 | 37.16 | 77.52 | 46.12 | 55.27 |
| 哈尔滨工业大学 | 54.0 | 79.07 | 32.60 | 33.78 | 69.39 | 51.59 | 62.45 | |
| 16 | 华中科技大学 | 53.0 | 75.29 | 42.58 | 39.02 | 70.63 | 33.55 | 63.50 |
| 17 | 武汉大学 | 52.0 | 80.96 | 37.80 | 34.34 | 68.26 | 35.39 | 66.38 |
| 大连理工大学 | 52.0 | 67.59 | 48.41 | 39.08 | 71.92 | 40.21 | 43.56 | |
| 19 | 四川大学 | 51.0 | 73.98 | 43.65 | 33.03 | 66.16 | 33.45 | 59.64 |
| 20 | 东南大学 | 50.0 | 72.38 | 44.40 | 30.67 | 65.87 | 36.79 | 54.38 |
| 21 | 西北工业大学 | 49.0 | 67.15 | 35.92 | 32.88 | 65.74 | 33.89 | 63.97 |
| 22 | 厦门大学 | 48.0 | 73.40 | 42.11 | 41.73 | 67.23 | 28.26 | 34.98 |
| 北京科技大学 | 48.0 | 62.35 | 32.08 | 39.31 | 67.44 | 41.75 | 43.44 | |
| 24 | 同济大学 | 47.0 | 76.89 | 24.75 | 21.98 | 66.47 | 39.40 | 67.39 |
| 兰州大学 | 47.0 | 68.90 | 57.65 | 33.12 | 60.88 | 26.88 | 26.69 | |
| 中国农业大学 | 47.0 | 64.53 | 46.11 | 22.95 | 59.75 | 47.11 | 38.91 | |
| 中南大学 | 47.0 | 62.21 | 31.63 | 39.56 | 58.53 | 31.84 | 60.46 | |
| 28 | 华东师范大学 | 46.0 | 67.30 | 43.15 | 34.41 | 64.62 | 25.35 | 46.57 |
| 上海第二医科大学 | 46.0 | 63.66 | 40.32 | 55.71 | 63.64 | 27.31 | 14.11 | |
| 北京理工大学 | 46.0 | 66.86 | 31.64 | 22.84 | 67.68 | 47.80 | 45.51 | |
| 31 | 吉林大学 | 44.0 | 74.85 | 33.29 | 14.98 | 60.59 | 33.32 | 63.89 |
| 华南理工大学 | 44.0 | 65.12 | 33.83 | 30.36 | 64.35 | 33.25 | 41.14 | |
| 33 | 山东大学 | 41.0 | 71.37 | 22.41 | 30.56 | 60.25 | 27.00 | 44.61 |
| 华中农业大学 | 41.0 | 52.62 | 53.00 | 15.14 | 56.47 | 37.92 | 26.67 | |
| 35 | 东北大学 | 40.0 | 62.65 | 24.37 | 21.70 | 58.48 | 30.77 | 53.01 |
| 36 | 石油大学 | 39.0 | 49.85 | 21.64 | 35.88 | 58.62 | 28.87 | 45.15 |
| 暨南大学 | 39.0 | 57.70 | 15.43 | 44.45 | 56.77 | 24.63 | 36.47 | |
| 38 | 北京邮电大学 | 38.0 | 61.34 | 17.80 | 28.17 | 63.88 | 30.03 | 36.85 |
| 华东理工大学 | 38.0 | 59.30 | 28.67 | 26.89 | 58.74 | 23.67 | 36.58 | |
| 北方交通大学 | 38.0 | 59.16 | 19.43 | 30.05 | 62.39 | 27.69 | 33.83 | |
| 华中师范大学 | 38.0 | 52.76 | 33.35 | 33.68 | 54.57 | 19.28 | 32.65 | |
| 中国海洋大学 | 38.0 | 58.43 | 34.07 | 23.51 | 59.30 | 29.64 | 21.87 | |
| 43 | 中国医科大学 | 37.0 | -- | 46.25 | 28.45 | 76.01 | 17.89 | 15.20 |
| 44 | 南京理工大学 | 36.0 | 60.32 | 15.45 | 20.80 | 64.99 | 28.37 | 39.28 |
| 西北大学 | 36.0 | 59.16 | 23.39 | 35.94 | 52.40 | 14.78 | 32.33 | |
| 中国矿业大学 | 36.0 | 55.09 | 16.76 | 21.69 | 56.45 | 36.32 | 34.42 | |
| 上海财经大学 | 36.0 | 54.22 | 19.74 | 29.08 | 62.30 | 21.11 | 34.72 | |
| 南京航空航天大学 | 36.0 | 60.32 | 16.01 | 20.72 | 58.37 | 28.77 | 39.67 | |
| 49 | 首都医科大学 | 35.0 | 60.32 | 43.71 | 21.11 | 60.29 | 14.68 | 9.27 |
| 西南交通大学 | 35.0 | 60.32 | 18.38 | 18.52 | 60.75 | 26.95 | 35.13 | |
| 南京农业大学 | 35.0 | 47.38 | 27.30 | 20.37 | 55.98 | 32.87 | 27.78 | |
| 重庆大学 | 35.0 | 63.95 | 18.24 | 15.43 | 57.38 | 26.45 | 39.51 | |
| 电子科技大学 | 35.0 | 61.92 | 19.97 | 22.14 | 62.53 | 18.79 | 33.69 | |
| 西安电子科技大学 | 35.0 | 57.41 | 18.91 | 27.59 | 63.55 | 20.33 | 27.56 | |
| 东北师范大学 | 35.0 | 58.58 | 25.03 | 17.21 | 60.02 | 25.93 | 29.40 | |
| 中国地质大学 | 35.0 | 56.10 | 14.27 | 20.14 | 56.50 | 31.02 | 40.15 | |
| 57 | 国际关系学院 | 34.0 | 51.60 | 11.84 | 65.31 | 48.01 | 7.40 | 9.47 |
| 中央音乐学院 | 34.0 | 62.21 | 60.92 | 7.60 | 16.80 | 19.54 | 31.68 | |
| 南京医科大学 | 34.0 | 49.42 | 21.88 | 46.67 | 50.55 | 13.18 | 16.43 | |
| 哈尔滨医科大学 | 34.0 | 54.36 | 30.37 | 15.45 | 53.50 | 33.45 | 15.25 | |
| 上海中医药大学 | 34.0 | -- | 61.94 | 10.71 | 61.33 | 15.99 | 18.44 | |
| 62 | 北京化工大学 | 33.0 | 48.69 | 13.48 | 29.92 | 58.12 | 22.16 | 35.06 |
| 湖南大学 | 33.0 | 61.63 | 16.42 | 17.30 | 52.74 | 20.86 | 39.73 | |
| 64 | 北京工业大学 | 32.0 | 51.74 | 13.67 | 25.68 | 54.56 | 20.70 | 36.72 |
| 重庆医科大学 | 32.0 | -- | 39.21 | 31.17 | 56.95 | 15.61 | 12.34 | |
| 西北农林科技大学 | 32.0 | 46.37 | 42.02 | 12.42 | 50.70 | 12.73 | 32.89 | |
| 华南农业大学 | 32.0 | 45.35 | 27.07 | 17.02 | 49.05 | 30.82 | 23.45 | |
| 中央民族大学 | 32.0 | 51.02 | 23.16 | 21.09 | 52.88 | 22.40 | 23.81 | |
| 69 | 北京外国语大学 | 31.0 | 64.53 | 27.00 | 9.54 | 58.03 | 19.36 | 14.62 |
| 东华大学 | 31.0 | 46.95 | 27.79 | 15.66 | 56.94 | 15.35 | 29.44 | |
| 71 | 北京林业大学 | 30.0 | 48.55 | 22.71 | 14.84 | 52.72 | 27.71 | 18.20 |
| 北京中医药大学 | 30.0 | 48.26 | 40.03 | 7.03 | 55.97 | 18.93 | 11.94 | |
| 73 | 苏州大学 | 29.0 | 49.27 | 12.80 | 21.75 | 47.19 | 15.87 | 39.85 |
| 内蒙古大学 | 29.0 | 45.20 | 23.01 | 16.97 | 52.64 | 14.50 | 31.62 | |
| 华南师范大学 | 29.0 | 50.00 | 9.35 | 29.63 | 43.25 | 18.62 | 27.80 | |
| 西南财经大学 | 29.0 | 51.02 | 19.97 | 19.71 | 56.84 | 13.05 | 20.85 | |
| 南京师范大学 | 29.0 | 48.26 | 12.73 | 22.21 | 46.71 | 19.56 | 29.62 | |
| 78 | 上海外国语大学 | 28.0 | 61.19 | 23.85 | 5.16 | 54.73 | 15.60 | 20.52 |
| 河海大学 | 28.0 | 48.98 | 11.54 | 14.09 | 55.87 | 17.56 | 35.19 | |
| 南京中医药大学 | 28.0 | -- | 43.44 | 12.70 | 58.41 | 16.05 | 11.79 | |
| 武汉理工大学 | 28.0 | 48.11 | 9.64 | 16.59 | 52.32 | 14.69 | 41.46 | |
| 陕西师范大学 | 28.0 | 44.19 | 17.91 | 19.97 | 48.28 | 18.66 | 23.39 | |
| 上海大学 | 28.0 | -- | 10.83 | 17.79 | 50.60 | 21.42 | 52.15 | |
| 中国药科大学 | 28.0 | 49.27 | 15.06 | 15.80 | 52.43 | 19.58 | 20.44 | |
| 85 | 福州大学 | 27.0 | 50.87 | 11.11 | 21.92 | 45.11 | 16.99 | 24.36 |
| 合肥工业大学 | 27.0 | 54.80 | 12.39 | 15.09 | 49.97 | 11.13 | 30.46 | |
| 天津医科大学 | 27.0 | 49.27 | 26.81 | 15.83 | 52.74 | 9.95 | 11.03 | |
| 郑州大学 | 27.0 | 52.33 | 6.79 | 14.65 | 47.18 | 17.83 | 34.20 | |
| 云南大学 | 27.0 | 50.58 | 13.49 | 17.94 | 45.81 | 15.96 | 23.37 | |
| 90 | 辽宁大学 | 26.0 | 48.11 | 16.79 | 9.34 | 49.27 | 16.62 | 30.36 |
| 湖南师范大学 | 26.0 | 50.29 | 4.65 | 18.89 | 46.46 | 19.24 | 27.24 | |
| 东北农业大学 | 26.0 | 46.95 | 26.35 | 10.68 | 42.63 | 17.55 | 13.55 | |
| 河北工业大学 | 26.0 | 43.02 | 7.96 | 15.54 | 51.17 | 23.90 | 19.80 | |
| 94 | 山西大学 | 25.0 | 47.82 | 12.38 | 19.91 | 43.53 | 10.36 | 26.41 |
| 中南财经政法大学 | 25.0 | 46.80 | 12.33 | 16.64 | 53.34 | 11.70 | 21.62 | |
| 汕头大学 | 25.0 | -- | 7.93 | 27.21 | 44.38 | 25.91 | 22.95 | |
| 哈尔滨工程大学 | 25.0 | -- | 17.90 | 11.38 | 57.94 | 12.08 | 43.03 | |
| 安徽大学 | 25.0 | 46.80 | 10.61 | 16.05 | 47.59 | 13.64 | 25.71 | |
| 大连海事大学 | 25.0 | 45.64 | 15.26 | 7.10 | 57.62 | 17.59 | 17.33 | |
| 上海理工大学 | 25.0 | 45.64 | 7.77 | 9.00 | 51.31 | 23.60 | 22.38 | |
| 东北林业大学 | 25.0 | -- | 30.08 | 10.43 | 47.20 | 19.99 | 19.09 | |
| 对外经济贸易大学 | 25.0 | 54.80 | 9.68 | 10.26 | 62.17 | 11.67 | 12.34 | |
| 103 | 沈阳药科大学 | 24.0 | -- | 14.69 | 22.53 | 54.94 | 19.76 | 12.97 |
| 广州中医药大学 | 24.0 | -- | 32.21 | 17.35 | 52.50 | 8.70 | 13.00 | |
| 南京工业大学 | 24.0 | 42.59 | 10.06 | 12.91 | 46.35 | 17.46 | 26.03 | |
| 沈阳农业大学 | 24.0 | -- | 21.57 | 8.38 | 48.88 | 28.21 | 16.89 | |
| 中国政法大学 | 24.0 | 58.28 | 9.73 | 8.26 | 56.55 | 8.53 | 15.27 | |
| 西南石油学院 | 24.0 | -- | 21.56 | 11.09 | 52.77 | 17.11 | 24.91 | |
| 109 | 东北财经大学 | 23.0 | -- | 16.32 | 19.34 | 56.85 | 12.10 | 20.63 |
| 河南大学 | 23.0 | 46.37 | 4.00 | 8.50 | 46.05 | 14.22 | 38.05 | |
| 首都师范大学 | 23.0 | -- | 8.38 | 18.31 | 46.44 | 21.28 | 30.95 | |
| 太原理工大学 | 23.0 | 44.19 | 9.62 | 10.69 | 43.96 | 13.15 | 28.19 | |
| 外交学院 | 23.0 | -- | 20.70 | -- | 69.25 | 22.21 | 17.02 | |
| 广西医科大学 | 23.0 | -- | 14.94 | 26.10 | 44.43 | 16.84 | 10.53 | |
| 115 | 武汉体育学院 | 22.0 | -- | 3.10 | 37.31 | 44.21 | 14.32 | 11.84 |
| 燕山大学 | 22.0 | -- | 9.53 | 21.16 | 48.77 | 17.10 | 20.20 | |
| 西南政法大学 | 22.0 | 50.73 | 6.11 | 11.98 | 52.60 | 6.76 | 18.16 | |
| 西安理工大学 | 22.0 | -- | 16.39 | 13.43 | 51.95 | 15.93 | 19.25 | |
| 湖北大学 | 22.0 | -- | 10.95 | 20.29 | 47.61 | 16.27 | 18.70 | |
| 成都理工大学 | 22.0 | -- | 12.23 | 17.13 | 43.86 | 14.23 | 28.93 | |
| 深圳大学 | 22.0 | -- | 2.02 | 17.11 | 38.17 | 32.97 | 21.33 | |
| 昆明理工大学 | 22.0 | -- | 13.27 | 11.41 | 42.66 | 21.77 | 25.96 | |
| 天津中医学院 | 22.0 | -- | 34.72 | 6.50 | 47.74 | 12.57 | 8.49 | |
| 124 | 南京林业大学 | 21.0 | -- | 18.63 | 9.09 | 47.53 | 19.87 | 18.06 |
| 北京广播学院 | 21.0 | -- | 15.16 | 21.76 | 49.58 | 10.99 | 12.56 | |
| 上海音乐学院 | 21.0 | -- | 34.88 | 12.35 | 11.52 | 15.89 | 26.97 | |
| 湘潭大学 | 21.0 | -- | 8.61 | 15.54 | 48.22 | 16.34 | 26.39 | |
| 南京气象学院 | 21.0 | 39.83 | 6.21 | 17.05 | 47.49 | 12.26 | 9.09 | |
| 北京体育大学 | 21.0 | -- | 10.31 | 12.92 | 52.21 | 16.23 | 21.57 | |
| 山东农业大学 | 21.0 | -- | 11.35 | 11.90 | 48.03 | 16.70 | 24.02 | |
| 河北大学 | 21.0 | -- | 7.20 | 19.53 | 46.30 | 13.11 | 24.22 | |
| 132 | 西安建筑科技大学 | 20.0 | -- | 15.23 | 7.52 | 52.18 | 14.94 | 23.55 |
| 甘肃农业大学 | 20.0 | -- | 24.93 | 8.24 | 43.58 | 15.74 | 11.93 | |
| 广州医学院 | 20.0 | -- | 9.62 | 23.20 | 42.47 | 14.73 | 12.08 | |
| 山西医科大学 | 20.0 | -- | 15.43 | 15.22 | 44.70 | 17.80 | 9.92 | |
| 福建农林大学 | 20.0 | -- | 13.79 | 13.22 | 41.18 | 15.25 | 22.41 | |
| 山东师范大学 | 20.0 | -- | 8.72 | 10.70 | 50.86 | 18.47 | 19.20 | |
| 成都中医药大学 | 20.0 | -- | 20.86 | 11.47 | 48.06 | 10.83 | 12.12 | |
| 沈阳工业大学 | 20.0 | -- | 5.66 | 13.64 | 45.41 | 17.08 | 26.17 | |
| 山东中医药大学 | 20.0 | -- | 21.73 | 10.73 | 52.58 | 10.26 | 8.29 | |
| 福建师范大学 | 20.0 | -- | 10.70 | 15.77 | 42.53 | 13.26 | 22.73 | |
| 中央戏剧学院 | 20.0 | -- | 34.11 | 7.81 | 11.30 | 16.66 | 24.03 | |
| 143 | 西北师范大学 | 19.0 | -- | 5.93 | 18.28 | 42.39 | 14.82 | 22.67 |
| 大连医科大学 | 19.0 | -- | 13.37 | 17.98 | 45.40 | 15.34 | 6.26 | |
| 安徽医科大学 | 19.0 | -- | 11.02 | 20.85 | 43.72 | 10.82 | 13.56 | |
| 中央财经大学 | 19.0 | -- | 6.34 | 17.18 | 53.61 | 14.72 | 11.72 | |
| 西南师范大学 | 19.0 | -- | 8.26 | 16.50 | 47.03 | 12.80 | 19.19 | |
| 天津师范大学 | 19.0 | -- | 10.14 | 13.28 | 43.53 | 13.45 | 24.11 | |
| 西南农业大学 | 19.0 | -- | 11.31 | 7.32 | 45.19 | 20.62 | 18.55 | |
| 南京邮电学院 | 19.0 | -- | 5.40 | 12.65 | 49.16 | 16.57 | 20.66 | |
| 黑龙江大学 | 19.0 | -- | 12.12 | 13.43 | 41.32 | 11.11 | 24.27 | |
| 安徽师范大学 | 19.0 | -- | 5.64 | 12.32 | 43.34 | 9.33 | 36.91 | |
| 河北医科大学 | 19.0 | -- | 14.91 | 12.66 | 49.94 | 11.57 | 10.13 | |
| 上海师范大学 | 19.0 | -- | 5.45 | 13.46 | 45.19 | 13.10 | 26.64 | |
| 大庆石油学院 | 19.0 | -- | 7.19 | 12.50 | 44.60 | 12.79 | 26.48 | |
| 华侨大学 | 19.0 | -- | 6.68 | 20.67 | 44.05 | 9.82 | 17.40 | |
| 157 | 青岛大学 | 18.0 | -- | 5.27 | 12.60 | 47.00 | 14.58 | 21.84 |
| 河南农业大学 | 18.0 | -- | 16.45 | 6.16 | 45.27 | 14.83 | 16.06 | |
| 武汉科技大学 | 18.0 | -- | 4.07 | 10.29 | 45.74 | 17.92 | 22.79 | |
| 江南大学 | 18.0 | -- | 4.10 | 13.43 | 44.52 | 12.23 | 26.94 | |
| 曲阜师范大学 | 18.0 | -- | 3.90 | 15.09 | 46.30 | 13.53 | 20.21 | |
| 辽宁师范大学 | 18.0 | -- | 6.56 | 12.56 | 44.40 | 14.48 | 20.13 | |
| 湖北中医学院 | 18.0 | -- | 17.10 | 7.21 | 53.30 | 10.37 | 9.96 | |
| 湖南中医学院 | 18.0 | -- | 18.25 | 12.11 | 44.95 | 9.49 | 8.11 | |
| 华北电力大学 | 18.0 | -- | 8.33 | 11.04 | 50.59 | 12.30 | 15.72 | |
| 新疆大学 | 18.0 | -- | 12.91 | 7.23 | 42.16 | 16.53 | 16.76 | |
| 中国青年政治学院 | 18.0 | -- | -- | 19.52 | 45.30 | 16.53 | 12.15 | |
| 广西大学 | 18.0 | -- | 8.64 | 6.50 | 43.04 | 13.70 | 28.33 | |
| 169 | 浙江工业大学 | 17.0 | -- | 2.18 | 13.08 | 45.04 | 13.18 | 24.80 |
| 浙江中医学院 | 17.0 | -- | 8.60 | 16.09 | 45.79 | 11.18 | 10.74 | |
| 江苏大学 | 17.0 | -- | 0.77 | 14.89 | 44.15 | 11.80 | 26.51 | |
| 湖南农业大学 | 17.0 | -- | 15.28 | 8.82 | 42.84 | 13.25 | 12.30 | |
| 福建医科大学 | 17.0 | -- | 9.33 | 20.77 | 44.13 | 7.61 | 7.15 | |
| 上海体育学院 | 17.0 | -- | 8.52 | 16.51 | 48.41 | 9.53 | 8.76 | |
| 扬州大学 | 17.0 | -- | 3.16 | 12.11 | 41.58 | 11.23 | 29.84 | |
| 南昌大学 | 17.0 | -- | 7.86 | 9.75 | 44.82 | 10.49 | 23.50 | |
| 辽宁中医学院 | 17.0 | -- | 16.93 | 2.65 | 45.67 | 17.03 | 9.29 | |
| 河北师范大学 | 17.0 | -- | 3.58 | 11.39 | 45.27 | 9.64 | 27.52 | |
| 河南师范大学 | 17.0 | -- | 4.14 | 14.50 | 45.11 | 11.36 | 18.22 | |
| 广东外语外贸大学 | 17.0 | -- | 9.93 | 5.96 | 44.19 | 12.46 | 22.82 | |
| 辽宁石油化工大学 | 17.0 | -- | 3.83 | 13.52 | 40.70 | 15.75 | 17.29 | |
| 中国美术学院 | 17.0 | -- | 20.22 | 2.33 | 39.16 | 15.96 | 11.58 | |
| 辽宁工程技术大学 | 17.0 | -- | 5.43 | 7.26 | 43.05 | 17.93 | 19.92 | |
| 长春理工大学 | 17.0 | -- | 11.23 | 8.36 | 45.39 | 11.80 | 15.36 | |
| 烟台大学 | 17.0 | -- | 0.52 | 18.15 | 42.69 | 14.29 | 12.92 | |
| 北京语言大学 | 17.0 | -- | 4.62 | 9.15 | 46.24 | 13.10 | 20.90 | |
| 上海海运学院 | 17.0 | -- | 6.01 | 6.06 | 49.37 | 14.58 | 18.64 | |
| 188 | 华东政法学院 | 16.0 | -- | 3.07 | 13.99 | 55.06 | 7.44 | 13.97 |
| 河北农业大学 | 16.0 | -- | 5.63 | 6.18 | 45.21 | 19.62 | 14.26 | |
| 贵阳医学院 | 16.0 | -- | 7.98 | 16.51 | 38.09 | 11.18 | 11.85 | |
| 中南民族大学 | 16.0 | -- | 5.09 | 16.03 | 42.73 | 7.85 | 17.51 | |
| 中南林学院 | 16.0 | -- | 10.05 | 6.78 | 42.34 | 16.58 | 12.40 | |
| 长安大学 | 16.0 | -- | 5.84 | 6.98 | 46.44 | 11.20 | 23.40 | |
| 昆明医学院 | 16.0 | -- | 9.17 | 13.06 | 39.08 | 14.52 | 8.42 | |
| 青岛科技大学 | 16.0 | -- | 3.58 | 14.95 | 44.65 | 11.19 | 13.73 | |
| 广东医学院 | 16.0 | -- | 5.21 | 19.78 | 40.17 | 10.24 | 8.13 | |
| 黑龙江中医药大学 | 16.0 | -- | 21.73 | 1.47 | 48.11 | 10.17 | 6.30 | |
| 广东工业大学 | 16.0 | -- | 1.61 | 15.42 | 38.58 | 13.77 | 18.03 | |
| 山西农业大学 | 16.0 | -- | 10.06 | 6.13 | 43.71 | 14.57 | 13.74 | |
| 温州医学院 | 16.0 | -- | 2.08 | 24.59 | 40.88 | 4.46 | 11.79 | |
| 大连铁道学院 | 16.0 | -- | 4.38 | 10.97 | 42.38 | 15.51 | 13.83 | |
| 杭州电子工业学院 | 16.0 | -- | 5.01 | 6.68 | 43.83 | 11.50 | 25.50 | |
| 南通医学院 | 16.0 | -- | 4.88 | 9.85 | 45.05 | 16.28 | 10.94 | |
| 上海对外贸易学院 | 16.0 | -- | 3.38 | 9.96 | 56.46 | 11.13 | 9.73 | |
| 广西师范大学 | 16.0 | -- | 5.56 | 5.96 | 42.19 | 15.42 | 20.57 | |
| 浙江师范大学 | 16.0 | -- | 1.42 | 16.57 | 41.58 | 10.15 | 16.82 | |
| 华东船舶工业学院 | 16.0 | -- | 3.38 | 14.40 | 40.57 | 10.04 | 18.68 | |
| 云南财贸学院 | 16.0 | -- | 0.53 | 9.58 | 35.04 | 5.60 | 44.66 | |
| 湖南科技大学 | 16.0 | -- | 0.74 | 18.40 | 38.67 | 10.62 | 16.26 | |
| 天津财经学院 | 16.0 | -- | 6.32 | 6.72 | 49.28 | 12.47 | 14.79 | |
| 华南热带农业大学 | 16.0 | -- | 24.26 | 1.93 | 39.06 | 7.60 | 11.44 | |
| 北京石油化工学院 | 16.0 | -- | -- | 15.44 | 38.82 | 19.19 | 8.93 | |
| 五邑大学 | 16.0 | -- | 1.06 | 14.84 | 35.57 | 17.80 | 13.22 | |
| 兰州医学院 | 16.0 | -- | 7.51 | 12.42 | 47.56 | 9.37 | 7.98 | |
| 上海戏剧学院 | 16.0 | -- | 16.89 | 7.47 | 9.36 | 14.95 | 30.74 | |
| 上海水产大学 | 16.0 | -- | 8.09 | 7.43 | 42.91 | 13.64 | 13.47 | |
| 217 | 华北工学院 | 15.0 | -- | 4.42 | 11.91 | 39.79 | 10.67 | 19.09 |
| 宁波大学 | 15.0 | -- | 0.39 | 14.64 | 41.38 | 9.21 | 20.52 | |
| 延边大学 | 15.0 | -- | 8.72 | 1.51 | 42.76 | 13.88 | 21.83 | |
| 安徽农业大学 | 15.0 | -- | 5.70 | 9.59 | 40.43 | 12.10 | 17.12 | |
| 兰州理工大学 | 15.0 | -- | 6.31 | 9.73 | 41.35 | 9.33 | 19.28 | |
| 中央美术学院 | 15.0 | -- | 21.70 | 2.76 | 14.33 | 11.39 | 30.13 | |
| 江西财经大学 | 15.0 | -- | 5.11 | 8.19 | 44.98 | 10.74 | 17.85 | |
| 沈阳建筑工程学院 | 15.0 | -- | 4.14 | 8.06 | 38.36 | 17.79 | 14.90 | |
| 四川农业大学 | 15.0 | -- | 8.23 | 9.71 | 43.99 | 8.08 | 14.27 | |
| 石家庄铁道学院 | 15.0 | -- | 0.61 | 10.51 | 41.94 | 15.32 | 15.96 | |
| 广州大学 | 15.0 | -- | 0.71 | 15.10 | 35.67 | 12.12 | 18.62 | |
| 云南师范大学 | 15.0 | -- | 2.96 | 11.38 | 36.82 | 9.75 | 23.12 | |
| 徐州医学院 | 15.0 | -- | 4.42 | 9.59 | 46.13 | 13.13 | 9.28 | |
| 新疆医科大学 | 15.0 | -- | 14.62 | 3.16 | 43.23 | 11.38 | 9.68 | |
| 天津工业大学 | 15.0 | -- | 11.03 | 7.08 | 42.90 | 7.77 | 14.26 | |
| 聊城大学 | 15.0 | -- | 1.43 | 11.41 | 42.24 | 8.57 | 21.24 | |
| 江苏工业学院 | 15.0 | -- | -- | 14.86 | 38.24 | 14.76 | 11.49 | |
| 首都经济贸易大学 | 15.0 | -- | 5.87 | 7.51 | 46.35 | 10.57 | 13.31 | |
| 武汉化工学院 | 15.0 | -- | 6.30 | 10.01 | 40.67 | 10.14 | 14.02 | |
| 山东科技大学 | 15.0 | -- | 6.57 | 5.84 | 46.30 | 6.77 | 20.49 | |
| 焦作工学院 | 15.0 | -- | 4.64 | 7.06 | 41.88 | 13.04 | 15.93 | |
| 滨州医学院 | 15.0 | -- | -- | 7.05 | 42.22 | 21.43 | 9.27 | |
| 239 | 天津科技大学 | 14.0 | -- | 6.18 | 9.01 | 41.72 | 9.83 | 13.94 |
| 桂林工学院 | 14.0 | -- | 5.41 | 13.43 | 36.52 | 10.18 | 11.73 | |
| 内蒙古农业大学 | 14.0 | -- | 10.43 | 3.35 | 41.75 | 10.55 | 15.98 | |
| 江西农业大学 | 14.0 | -- | 5.50 | 9.65 | 40.75 | 11.05 | 12.71 | |
| 新疆农业大学 | 14.0 | -- | 11.89 | 3.01 | 36.41 | 14.82 | 12.52 | |
| 海南大学 | 14.0 | -- | 0.43 | 9.79 | 37.44 | 18.68 | 11.90 | |
| 云南农业大学 | 14.0 | -- | 4.60 | 7.73 | 36.98 | 13.79 | 16.80 | |
| 江西师范大学 | 14.0 | -- | 4.63 | 9.43 | 43.08 | 6.52 | 18.82 | |
| 徐州师范大学 | 14.0 | -- | 1.65 | 10.22 | 39.01 | 12.32 | 17.15 | |
| 天津理工学院 | 14.0 | -- | 2.13 | 8.44 | 37.99 | 13.04 | 19.43 | |
| 泰山医学院 | 14.0 | -- | 2.27 | 5.05 | 44.28 | 18.23 | 10.61 | |
| 长沙理工大学 | 14.0 | -- | 1.70 | 8.25 | 39.92 | 9.04 | 24.29 | |
| 哈尔滨理工大学 | 14.0 | -- | 4.51 | 6.29 | 42.44 | 10.59 | 18.19 | |
| 浙江财经学院 | 14.0 | -- | -- | 9.23 | 40.13 | 8.79 | 25.42 | |
| 西安石油大学 | 14.0 | -- | 3.82 | 7.23 | 37.82 | 15.26 | 14.34 | |
| 重庆交通学院 | 14.0 | -- | 2.21 | 7.06 | 40.17 | 11.51 | 20.85 | |
| 内蒙古医学院 | 14.0 | -- | 9.75 | 3.59 | 44.44 | 12.59 | 8.59 | |
| 长春工业大学 | 14.0 | -- | 6.57 | 1.86 | 43.02 | 13.32 | 17.29 | |
| 安徽理工大学 | 14.0 | -- | 4.49 | 6.76 | 39.95 | 11.18 | 17.91 | |
| 中国民用航空飞行学院 | 14.0 | -- | -- | 0.62 | 38.25 | 11.39 | 37.55 | |
| 鞍山科技大学 | 14.0 | -- | 3.05 | 2.36 | 38.87 | 19.36 | 15.87 | |
| 福建中医学院 | 14.0 | -- | 11.52 | 5.41 | 40.91 | 10.37 | 8.19 | |
| 莱阳农学院 | 14.0 | -- | 2.36 | 5.42 | 41.84 | 17.46 | 11.18 | |
